나라지표
수목원 현황
- 최근 값74.0개소2026
- 기간1996~2026시점 31개
- 주기년5개 계열
- 소관산림청2026년 7월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
조성중인 수목원 개소 포함
값
| 시점 | 수목원 수 · 계 | 수목원 수 · 국립수목원 | 수목원 수 · 공립수목원 | 수목원 수 · 사립수목원 | 수목원 수 · 학교수목원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74.0 | 4.0 | 38.0 | 29.0 | 3.0 |
| 2025 | 73.0 | 4.0 | 37.0 | 29.0 | 3.0 |
| 2024 | 72.0 | 4.0 | 37.0 | 28.0 | 3.0 |
| 2023 | 73.0 | 4.0 | 37.0 | 29.0 | 3.0 |
| 2022 | 71.0 | 4.0 | 36.0 | 28.0 | 3.0 |
| 2021 | 70.0 | 4.0 | 35.0 | 28.0 | 3.0 |
| 2020 | 67.0 | 2.0 | 33.0 | 29.0 | 3.0 |
| 2019 | 64.0 | 2.0 | 30.0 | 29.0 | 3.0 |
| 2018 | 75.0 | 4.0 | 44.0 | 24.0 | 3.0 |
| 2017 | 73.0 | 3.0 | 44.0 | 23.0 | 3.0 |
| 2016 | 72.0 | 3.0 | 43.0 | 23.0 | 3.0 |
| 2015 | 70.0 | 3.0 | 43.0 | 21.0 | 3.0 |
| 2014 | 69.0 | 3.0 | 42.0 | 21.0 | 3.0 |
| 2013 | 66.0 | 3.0 | 42.0 | 18.0 | 3.0 |
| 2012 | 64.0 | 3.0 | 42.0 | 16.0 | 3.0 |
| 2011 | 62.0 | 2.0 | 41.0 | 16.0 | 3.0 |
| 2010 | 60.0 | 2.0 | 40.0 | 15.0 | 3.0 |
| 2009 | 56.0 | 2.0 | 30.0 | 18.0 | 6.0 |
| 2008 | 49.0 | 1.0 | 24.0 | 18.0 | 6.0 |
| 2007 | 47.0 | 1.0 | 22.0 | 18.0 | 6.0 |
| 2006 | 45.0 | 1.0 | 21.0 | 17.0 | 6.0 |
| 2005 | 43.0 | 1.0 | 19.0 | 17.0 | 6.0 |
| 2004 | 41.0 | 1.0 | 18.0 | 16.0 | 6.0 |
| 2003 | 35.0 | 1.0 | 14.0 | 14.0 | 6.0 |
| 2002 | 32.0 | 1.0 | 12.0 | 14.0 | 5.0 |
| 2001 | 31.0 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 |
| 2000 | 31.0 | 1.0 | 12.0 | 13.0 | 5.0 |
| 1999 | 28.0 | 1.0 | 9.0 | 13.0 | 5.0 |
| 1998 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | |
| 1997 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 | |
| 1996 | 24.0 | 8.0 | 11.0 | 5.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.