나라지표
해외조림 현황
- 최근 값4,094ha2022
- 기간1993~2022시점 30개
- 주기년15개 계열
- 소관산림청2026년 3월 5일 갱신
그릴 수 있는 계열이 15개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 해외조림면적 · 계 | 해외조림면적 · 호주 | 해외조림면적 · 뉴질랜드 | 해외조림면적 · 피지 | 해외조림면적 · 솔로몬 | 해외조림면적 · 인도네시아 | 해외조림면적 · 베트남 | 해외조림면적 · 필리핀 | 해외조림면적 · 중국 | 해외조림면적 · 파라과이 | 해외조림면적 · 라오스 | 해외조림면적 · 우루과이 | 해외조림면적 · 캄보디아 | 해외조림면적 · 미얀마 | 해외조림면적 · 칠레 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 295 | 391 | |||||||||||||
| 2024 | 382 | 160 | 100 | ||||||||||||
| 2023 | 522 | 1,010 | 20 | 100 | |||||||||||
| 2022 | 4,094 | 0 | 0 | 0 | 668 | 3,141 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2021 | 10,157 | 830 | 9,053 | 100 | 174 | ||||||||||
| 2020 | 11,795 | 995 | 9,070 | 930 | 800 | ||||||||||
| 2019 | 19,337 | 517 | 1,136 | 15,896 | 698 | 10 | 1,080 | ||||||||
| 2018 | 29,761 | 280 | 1,362 | 27,612 | 237 | 10 | 150 | 50 | 60 | ||||||
| 2017 | 22,377 | 242 | 1,200 | 20,054 | 297 | 150 | 10 | 424 | |||||||
| 2016 | 32,555 | 307 | 162 | 1,257 | 29,256 | 603 | 150 | 820 | |||||||
| 2015 | 41,531 | 359 | 68 | 433 | 37,247 | 865 | 150 | 1,278 | 1,131 | ||||||
| 2014 | 43,182 | 395 | 422 | 39,050 | 535 | 300 | 49 | 1,620 | 811 | ||||||
| 2013 | 34,977 | 2,224 | 440 | 30,268 | 208 | 81 | 654 | 800 | 302 | ||||||
| 2012 | 25,871 | 394 | 19,286 | 240 | 2,571 | 3,260 | 120 | ||||||||
| 2011 | 25,456 | 417 | 18,123 | 1,054 | 1,796 | 4,066 | |||||||||
| 2010 | 20,602 | 800 | 17,036 | 1,028 | 10 | 728 | 1,000 | ||||||||
| 2009 | 27,796 | 860 | 23,541 | 1,143 | 1,500 | 460 | 92 | 200 | |||||||
| 2008 | 38,523 | 760 | 31,438 | 2,025 | 3,300 | 1,000 | |||||||||
| 2007 | 13,303 | 589 | 11,457 | 1,257 | |||||||||||
| 2006 | 10,248 | 1,411 | 7,520 | 797 | 520 | ||||||||||
| 2005 | 10,346 | 937 | 8,656 | 753 | |||||||||||
| 2004 | 9,379 | 602 | 7,347 | 630 | 800 | ||||||||||
| 2003 | 12,910 | 1,039 | 495 | 8,099 | 1,377 | 700 | |||||||||
| 2002 | 12,923 | 1,612 | 1,500 | 170 | 6,024 | 1,717 | 700 | ||||||||
| 2001 | 11,966 | 1,421 | 1,514 | 183 | 6,413 | 1,735 | 500 | ||||||||
| 2000 | 11,900 | 2,090 | 1,540 | 755 | 5,196 | 1,619 | 700 | ||||||||
| 1999 | 8,851 | 2,060 | 998 | 1,513 | 3,530 | 750 | |||||||||
| 1998 | 8,723 | 1,400 | 1,300 | 2,010 | 2,443 | 1,570 | |||||||||
| 1997 | 9,501 | 2,035 | 1,515 | 2,016 | 2,435 | 1,000 | 500 | ||||||||
| 1996 | 6,969 | 2,248 | 504 | 1,796 | 1,465 | 956 | |||||||||
| 1995 | 2,905 | 854 | 413 | 514 | 1,124 | ||||||||||
| 1994 | 2,373 | 1,000 | 875 | 498 | |||||||||||
| 1993 | 8,833 | 508 | 8,325 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.