나라지표
목재수급 현황
- 최근25,620천㎥2024
- 기간1995~2024기록 30개
- 발표해마다7개 항목
- 소관산림청2025년 10월 28일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 목재수급실적 · 계 | 목재수급실적 · 목재자급률 | 목재수급실적 · 원목수급량 | 목재수급실적 · 국내재 | 목재수급실적 · 수입재 | 목재수급실적 · 원목자급률 | 목재수급실적 · 목제품수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,620 | 5,177 | 3,510 | 1,667 | 67.8 | 19,223 | |
| 2023 | 26,608 | 5,808 | 3,723 | 2,085 | 64.1 | 19,905 | |
| 2022 | 28,683 | 15.0 | 6,310 | 3,700 | 2,610 | 58.6 | 21,764 |
| 2021 | 28,403 | 15.9 | 6,844 | 3,811 | 3,033 | 0.0 | 20,868 |
| 2020 | 27,925 | 15.9 | 6,718 | 4,049 | 2,669 | 0.0 | 20,809 |
| 2019 | 27,666 | 16.6 | 6,889 | 4,273 | 2,616 | 62.0 | 20,445 |
| 2018 | 30,056 | 15.2 | 7,607 | 4,577 | 3,030 | 60.2 | 22,449 |
| 2017 | 29,754 | 16.4 | 8,446 | 4,845 | 3,601 | 57.4 | 21,308 |
| 2016 | 31,772 | 16.2 | 9,003 | 5,151 | 3,852 | 57.2 | 22,769 |
| 2015 | 30,597 | 16.1 | 8,691 | 4,914 | 3,777 | 56.5 | 21,906 |
| 2014 | 31,004 | 16.7 | 8,854 | 5,179 | 3,675 | 58.5 | 22,150 |
| 2013 | 28,151 | 17.4 | 8,654 | 4,897 | 3,757 | 56.6 | 19,497 |
| 2012 | 27,819 | 16.2 | 8,192 | 4,506 | 3,686 | 54.8 | 19,627 |
| 2011 | 27,608 | 15.2 | 8,240 | 4,210 | 4,030 | 51.1 | 19,368 |
| 2010 | 27,612 | 13.5 | 7,942 | 3,715 | 4,227 | 46.8 | 19,670 |
| 2009 | 26,607 | 11.9 | 8,190 | 3,176 | 5,014 | 38.8 | 18,417 |
| 2008 | 26,752 | 10.1 | 7,969 | 2,702 | 5,267 | 33.9 | 18,783 |
| 2007 | 27,347 | 9.8 | 9,013 | 2,680 | 6,333 | 29.7 | 18,334 |
| 2006 | 26,623 | 9.2 | 8,809 | 2,444 | 6,365 | 27.7 | 17,814 |
| 2005 | 26,719 | 8.8 | 8,372 | 2,350 | 6,022 | 28.1 | 18,347 |
| 2004 | 27,211 | 7.5 | 8,619 | 2,037 | 6,582 | 23.6 | 18,592 |
| 2003 | 27,389 | 6.4 | 8,727 | 1,740 | 6,987 | 19.9 | 18,662 |
| 2002 | 29,047 | 5.5 | 9,312 | 1,605 | 7,707 | 17.2 | 19,735 |
| 2001 | 26,243 | 5.9 | 8,836 | 1,533 | 7,303 | 17.3 | 17,407 |
| 2000 | 27,970 | 5.7 | 8,327 | 1,592 | 6,735 | 19.1 | 19,643 |
| 1999 | 27,816 | 6.0 | 8,317 | 1,694 | 6,623 | 20.4 | 19,499 |
| 1998 | 20,081 | 7.1 | 5,798 | 1,428 | 4,370 | 24.6 | 14,283 |
| 1997 | 26,452 | 4.0 | 9,328 | 1,062 | 8,266 | 11.4 | 17,124 |
| 1996 | 27,404 | 4.3 | 9,225 | 1,195 | 8,030 | 13.0 | 18,179 |
| 1995 | 25,325 | 4.2 | 9,284 | 1,055 | 8,229 | 11.0 | 16,041 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.