나라지표
목재수급 현황
- 최근 값25,620천㎥2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년7개 계열
- 소관산림청2025년 10월 28일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 목재수급실적 · 계 | 목재수급실적 · 목재자급률 | 목재수급실적 · 원목수급량 | 목재수급실적 · 국내재 | 목재수급실적 · 수입재 | 목재수급실적 · 원목자급률 | 목재수급실적 · 목제품수입 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25,620 | 5,177 | 3,510 | 1,667 | 68 | 19,223 | |
| 2023 | 26,608 | 5,808 | 3,723 | 2,085 | 64 | 19,905 | |
| 2022 | 28,683 | 15 | 6,310 | 3,700 | 2,610 | 59 | 21,764 |
| 2021 | 28,403 | 16 | 6,844 | 3,811 | 3,033 | 0 | 20,868 |
| 2020 | 27,925 | 16 | 6,718 | 4,049 | 2,669 | 0 | 20,809 |
| 2019 | 27,666 | 17 | 6,889 | 4,273 | 2,616 | 62 | 20,445 |
| 2018 | 30,056 | 15 | 7,607 | 4,577 | 3,030 | 60 | 22,449 |
| 2017 | 29,754 | 16 | 8,446 | 4,845 | 3,601 | 57 | 21,308 |
| 2016 | 31,772 | 16 | 9,003 | 5,151 | 3,852 | 57 | 22,769 |
| 2015 | 30,597 | 16 | 8,691 | 4,914 | 3,777 | 57 | 21,906 |
| 2014 | 31,004 | 17 | 8,854 | 5,179 | 3,675 | 59 | 22,150 |
| 2013 | 28,151 | 17 | 8,654 | 4,897 | 3,757 | 57 | 19,497 |
| 2012 | 27,819 | 16 | 8,192 | 4,506 | 3,686 | 55 | 19,627 |
| 2011 | 27,608 | 15 | 8,240 | 4,210 | 4,030 | 51 | 19,368 |
| 2010 | 27,612 | 14 | 7,942 | 3,715 | 4,227 | 47 | 19,670 |
| 2009 | 26,607 | 12 | 8,190 | 3,176 | 5,014 | 39 | 18,417 |
| 2008 | 26,752 | 10 | 7,969 | 2,702 | 5,267 | 34 | 18,783 |
| 2007 | 27,347 | 10 | 9,013 | 2,680 | 6,333 | 30 | 18,334 |
| 2006 | 26,623 | 9 | 8,809 | 2,444 | 6,365 | 28 | 17,814 |
| 2005 | 26,719 | 9 | 8,372 | 2,350 | 6,022 | 28 | 18,347 |
| 2004 | 27,211 | 8 | 8,619 | 2,037 | 6,582 | 24 | 18,592 |
| 2003 | 27,389 | 6 | 8,727 | 1,740 | 6,987 | 20 | 18,662 |
| 2002 | 29,047 | 6 | 9,312 | 1,605 | 7,707 | 17 | 19,735 |
| 2001 | 26,243 | 6 | 8,836 | 1,533 | 7,303 | 17 | 17,407 |
| 2000 | 27,970 | 6 | 8,327 | 1,592 | 6,735 | 19 | 19,643 |
| 1999 | 27,816 | 6 | 8,317 | 1,694 | 6,623 | 20 | 19,499 |
| 1998 | 20,081 | 7 | 5,798 | 1,428 | 4,370 | 25 | 14,283 |
| 1997 | 26,452 | 4 | 9,328 | 1,062 | 8,266 | 11 | 17,124 |
| 1996 | 27,404 | 4 | 9,225 | 1,195 | 8,030 | 13 | 18,179 |
| 1995 | 25,325 | 4 | 9,284 | 1,055 | 8,229 | 11 | 16,041 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.