나라지표
경지면적 추이
- 최근 값1,5052024 · 경지면적
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년5개 계열
- 소관농림축산식품부2025년 4월 1일 갱신
값
| 시점 | 경지면적 | 경지면적_논 | 경지면적_밭 | 수리답면적 | 수리답률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,505 | 761 | 744 | 648 | 85 |
| 2023 | 1,512 | 764 | 748 | 653 | 84 |
| 2022 | 1,528 | 776 | 753 | 654 | 84 |
| 2021 | 1,546 | 780 | 766 | 685 | 83 |
| 2020 | 1,565 | 824 | 741 | 687 | 83 |
| 2019 | 1,581 | 830 | 751 | 687 | 83 |
| 2018 | 1,595 | 844 | 751 | 696 | 83 |
| 2017 | 1,621 | 865 | 756 | 707 | 82 |
| 2016 | 1,644 | 896 | 748 | 728 | 81 |
| 2015 | 1,679 | 908 | 771 | 734 | 81 |
| 2014 | 1,691 | 934 | 757 | 753 | 81 |
| 2013 | 1,711 | 964 | 748 | 777 | 81 |
| 2012 | 1,730 | 966 | 764 | 778 | 81 |
| 2011 | 1,698 | 960 | 738 | 772 | 80 |
| 2010 | 1,715 | 984 | 731 | 788 | 80 |
| 2009 | 1,737 | 1,010 | 727 | 806 | 80 |
| 2008 | 1,759 | 1,046 | 713 | 832 | 80 |
| 2007 | 1,782 | 1,070 | 712 | 848 | 79 |
| 2006 | 1,800 | 1,084 | 716 | 859 | 79 |
| 2005 | 1,824 | 1,105 | 719 | 867 | 79 |
| 2004 | 1,836 | 1,115 | 721 | 870 | 78 |
| 2003 | 1,846 | 1,127 | 719 | 878 | 78 |
| 2002 | 1,863 | 1,138 | 724 | 880 | 77 |
| 2001 | 1,876 | 1,146 | 730 | 881 | 77 |
| 2000 | 1,889 | 1,149 | 740 | 880 | 77 |
| 1999 | 1,899 | 1,153 | 746 | 878 | 76 |
| 1998 | 1,910 | 1,157 | 753 | 881 | 76 |
| 1997 | 1,924 | 1,163 | 761 | 882 | 76 |
| 1996 | 1,945 | 1,176 | 769 | 889 | 76 |
| 1995 | 1,985 | 1,206 | 779 | 907 | 75 |
| 1994 | 2,033 | 1,267 | 766 | 941 | 74 |
| 1993 | 2,055 | 1,298 | 756 | 956 | 74 |
| 1992 | 2,070 | 1,315 | 755 | 973 | 74 |
| 1991 | 2,091 | 1,335 | 756 | 988 | 74 |
| 1990 | 2,109 | 1,345 | 764 | 988 | 73 |
| 1989 | 2,127 | 1,353 | 774 | 985 | 73 |
| 1988 | 2,138 | 1,358 | 780 | 981 | 72 |
| 1987 | 2,143 | 1,352 | 792 | 976 | 72 |
| 1986 | 2,141 | 1,329 | 812 | 965 | 73 |
| 1985 | 2,144 | 1,325 | 819 | 948 | 72 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.