나라지표
경지면적 추이
- 최근1,5052024 · 경지면적
- 기간1970~2024기록 55개
- 발표해마다5개 항목
- 소관농림축산식품부2025년 4월 1일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 경지면적 | 경지면적_논 | 경지면적_밭 | 수리답면적 | 수리답률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,505 | 761 | 744 | 648 | 84.9 |
| 2023 | 1,512 | 764 | 748 | 653 | 84.3 |
| 2022 | 1,528 | 776 | 753 | 654 | 83.7 |
| 2021 | 1,546 | 780 | 766 | 685 | 83.1 |
| 2020 | 1,565 | 824 | 741 | 687 | 82.8 |
| 2019 | 1,581 | 830 | 751 | 687 | 82.8 |
| 2018 | 1,595 | 844 | 751 | 696 | 82.5 |
| 2017 | 1,621 | 865 | 756 | 707 | 81.8 |
| 2016 | 1,644 | 896 | 748 | 728 | 81.3 |
| 2015 | 1,679 | 908 | 771 | 734 | 80.8 |
| 2014 | 1,691 | 934 | 757 | 753 | 80.6 |
| 2013 | 1,711 | 964 | 748 | 777 | 80.6 |
| 2012 | 1,730 | 966 | 764 | 778 | 80.6 |
| 2011 | 1,698 | 960 | 738 | 772 | 80.4 |
| 2010 | 1,715 | 984 | 731 | 788 | 80.1 |
| 2009 | 1,737 | 1,010 | 727 | 806 | 79.8 |
| 2008 | 1,759 | 1,046 | 713 | 832 | 79.5 |
| 2007 | 1,782 | 1,070 | 712 | 848 | 79.3 |
| 2006 | 1,800 | 1,084 | 716 | 859 | 79.2 |
| 2005 | 1,824 | 1,105 | 719 | 867 | 78.5 |
| 2004 | 1,836 | 1,115 | 721 | 870 | 78.0 |
| 2003 | 1,846 | 1,127 | 719 | 878 | 77.9 |
| 2002 | 1,863 | 1,138 | 724 | 880 | 77.3 |
| 2001 | 1,876 | 1,146 | 730 | 881 | 76.9 |
| 2000 | 1,889 | 1,149 | 740 | 880 | 76.6 |
| 1999 | 1,899 | 1,153 | 746 | 878 | 76.2 |
| 1998 | 1,910 | 1,157 | 753 | 881 | 76.0 |
| 1997 | 1,924 | 1,163 | 761 | 882 | 75.8 |
| 1996 | 1,945 | 1,176 | 769 | 889 | 75.5 |
| 1995 | 1,985 | 1,206 | 779 | 907 | 75.2 |
| 1994 | 2,033 | 1,267 | 766 | 941 | 74.3 |
| 1993 | 2,055 | 1,298 | 756 | 956 | 73.6 |
| 1992 | 2,070 | 1,315 | 755 | 973 | 74.0 |
| 1991 | 2,091 | 1,335 | 756 | 988 | 74.0 |
| 1990 | 2,109 | 1,345 | 764 | 988 | 73.4 |
| 1989 | 2,127 | 1,353 | 774 | 985 | 72.8 |
| 1988 | 2,138 | 1,358 | 780 | 981 | 72.2 |
| 1987 | 2,143 | 1,352 | 792 | 976 | 72.2 |
| 1986 | 2,141 | 1,329 | 812 | 965 | 72.6 |
| 1985 | 2,144 | 1,325 | 819 | 948 | 71.5 |
기록이 55개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.