나라지표
연안습지(갯벌) 면적의 변동 추이
- 최근2,4432023 · 면적 · 계
- 기간1987~2023기록 7개
- 발표정해진 때 없이16개 항목
- 소관해양수산부2024년 7월 2일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 16개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 2024.7월 업데이트, 울산·경북·강원·제주 3.49㎢(전체 면적대비 0.14%)
숫자
| 시기 | 면적 · 계 | 면적 · 인천 | 면적 · 경기 | 면적 · 충남 | 면적 · 전북 | 면적 · 전남 | 면적 · 경남 | 면적 · 부산 | 구성비 · 계 | 구성비 · 인천 | 구성비 · 경기 | 구성비 · 충남 | 구성비 · 전북 | 구성비 · 전남 | 구성비 · 경남 | 구성비 · 부산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,443 | 688.6 | 147 | 336 | 108 | 1,071 | 69.8 | 19.01 | 100.000 | 28.18 | 6.0 | 13.74 | 4.44 | 43.84 | 2.86 | 0.780 |
| 2018 | 2,482 | 728.3 | 168 | 339 | 111 | 1,054 | 62.8 | 20.10 | 100.000 | 29.30 | 6.8 | 13.70 | 4.40 | 42.50 | 2.50 | 0.800 |
| 2013 | 2,487 | 709.6 | 166 | 357 | 118 | 1,044 | 68.8 | 23.30 | 100.000 | 28.50 | 6.7 | 14.30 | 4.80 | 42.00 | 2.80 | 0.900 |
| 2008 | 2,489 | 703.9 | 169 | 359 | 118 | 1,037 | 79.1 | 24.20 | 100.000 | 28.30 | 6.8 | 14.40 | 4.70 | 41.70 | 3.20 | 1.000 |
| 2003 | 2,550 | 737.1 | 178 | 367 | 132 | 1,017 | 91.4 | 27.20 | 100.000 | 28.90 | 7.0 | 14.40 | 5.20 | 39.90 | 3.60 | 1.100 |
| 1998 | 2,393 | 685.0 | 154 | 304 | 114 | 1,054 | 59.0 | 23.60 | 100.000 | 28.60 | 6.4 | 12.70 | 4.70 | 44.00 | 2.50 | 1.000 |
| 1987 | 3,203 | 1,180 | 434 | 322 | 1,179 | 89.1 | 100.000 | 36.8 | 13.60 | 10.00 | 36.80 | 2.80 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.