나라지표
전국연안 수질(COD)현황
- 최근 값1.60mg/L(ppm)2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년4개 계열
- 소관해양수산부2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
해양수산부「한국해양환경조사연보」
값
| 시점 | 연안수질(COD) · 평균 | 연안수질(COD) · 동해안 | 연안수질(COD) · 남해안 | 연안수질(COD) · 서해안 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.60 | 1.17 | 1.57 | 1.99 |
| 2024 | 1.58 | 1.25 | 1.56 | 1.88 |
| 2023 | 1.74 | 1.20 | 1.74 | 2.13 |
| 2022 | 2.04 | 1.72 | 2.08 | 2.20 |
| 2021 | 1.73 | 1.37 | 1.77 | 1.91 |
| 2020 | 1.82 | 1.35 | 1.82 | 2.18 |
| 2019 | 1.62 | 1.26 | 1.55 | 2.03 |
| 2018 | 1.70 | 1.28 | 1.70 | 1.99 |
| 2017 | 1.48 | 1.19 | 1.50 | 1.73 |
| 2016 | 1.19 | 0.87 | 1.25 | 1.46 |
| 2015 | 1.21 | 0.83 | 1.25 | 1.55 |
| 2014 | 1.23 | 1.02 | 1.16 | 1.51 |
| 2013 | 1.17 | 0.92 | 1.07 | 1.52 |
| 2012 | 1.15 | 0.74 | 1.07 | 1.65 |
| 2011 | 1.13 | 0.77 | 0.99 | 1.63 |
| 2010 | 1.07 | 0.71 | 1.02 | 1.47 |
| 2009 | 1.04 | 0.68 | 1.06 | 1.38 |
| 2008 | 1.22 | 1.06 | 1.11 | 1.49 |
| 2007 | 1.09 | 0.90 | 1.03 | 1.34 |
| 2006 | 1.06 | 0.78 | 1.19 | 1.21 |
| 2005 | 1.20 | 0.85 | 1.23 | 1.53 |
| 2004 | 1.40 | 1.10 | 1.30 | 1.80 |
| 2003 | 1.50 | 1.40 | 1.50 | 1.80 |
| 2002 | 1.21 | 0.81 | 1.35 | 1.33 |
| 2001 | 1.35 | 1.17 | 1.44 | 1.35 |
| 2000 | 1.27 | 0.97 | 1.40 | 1.25 |
| 1999 | 1.39 | 1.14 | 1.49 | 1.37 |
| 1998 | 1.44 | 1.02 | 1.64 | 1.36 |
| 1997 | 1.33 | 0.96 | 1.45 | 1.37 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.