나라지표
특별관리해역 수질(COD)현황
- 최근 값1.2mg/L(ppm)2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관해양수산부2026년 2월 23일 갱신
이 값이 무엇인가
* 시화호는 1999년말 해수화 이후 2000년 인천연안과 함께 특별관리해역으로 지정되었으며 현재 시화방조제로 분리되어 있어 구분하여 표기하였음.
값
| 시점 | 특별관리해역 수질 · 울산연안 | 특별관리해역 수질 · 부산연안 | 특별관리해역 수질 · 마산만 | 특별관리해역 수질 · 광양만 | 특별관리해역 수질 · 인천연안 | 특별관리해역 수질 · 시화호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.3 |
| 2024 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 2.7 |
| 2023 | 1.2 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 2.6 |
| 2022 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | 3.2 |
| 2021 | 1.5 | 1.3 | 2.7 | 2.0 | 1.8 | 2.2 |
| 2020 | 1.6 | 1.5 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 2019 | 1.3 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 3.0 |
| 2018 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4 |
| 2017 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
| 2016 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| 2015 | 1.6 | 1.1 | 3.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 |
| 2014 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.6 |
| 2013 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.6 |
| 2012 | 1.1 | 1.0 | 3.2 | 1.7 | 1.5 | 3.0 |
| 2011 | 1.2 | 0.8 | 3.3 | 1.2 | 1.7 | 4.2 |
| 2010 | 1.3 | 1.0 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | 3.5 |
| 2009 | 1.3 | 1.4 | 3.2 | 1.0 | 1.7 | 4.1 |
| 2008 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.9 | 1.4 | 3.7 |
| 2007 | 1.3 | 0.9 | 3.0 | 1.2 | 1.2 | 2.9 |
| 2006 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 1.2 | 2.6 |
| 2005 | 1.5 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 1.5 | 4.2 |
| 2004 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 1.7 | 1.7 | 7.5 |
| 2003 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 6.0 |
| 2002 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 4.9 |
| 2001 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 4.5 |
| 2000 | 2.4 | 1.8 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 4.2 |
| 1999 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 2.8 | 1.6 | 5.0 |
| 1998 | 1.8 | 1.7 | 3.9 | 2.2 | 1.5 | 8.2 |
| 1997 | 2.3 | 1.9 | 3.4 | 2.0 | 1.6 | 15.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.