나라지표
특별관리해역 수질(COD)현황
- 최근1.21mg/L(ppm)2025
- 기간1997~2025기록 29개
- 발표해마다6개 항목
- 소관해양수산부2026년 2월 23일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 시화호는 1999년말 해수화 이후 2000년 인천연안과 함께 특별관리해역으로 지정되었으며 현재 시화방조제로 분리되어 있어 구분하여 표기하였음.
숫자
| 시기 | 특별관리해역 수질 · 울산연안 | 특별관리해역 수질 · 부산연안 | 특별관리해역 수질 · 마산만 | 특별관리해역 수질 · 광양만 | 특별관리해역 수질 · 인천연안 | 특별관리해역 수질 · 시화호 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.21 | 0.95 | 2.21 | 1.62 | 1.78 | 2.3 |
| 2024 | 1.54 | 1.41 | 2.09 | 1.93 | 1.74 | 2.7 |
| 2023 | 1.22 | 1.46 | 2.61 | 1.69 | 2.01 | 2.6 |
| 2022 | 1.79 | 1.60 | 3.40 | 2.83 | 1.59 | 3.2 |
| 2021 | 1.49 | 1.26 | 2.72 | 1.99 | 1.80 | 2.2 |
| 2020 | 1.62 | 1.51 | 2.93 | 2.12 | 2.26 | 2.6 |
| 2019 | 1.25 | 1.03 | 2.16 | 1.79 | 1.92 | 3.0 |
| 2018 | 1.63 | 1.32 | 2.38 | 1.70 | 1.81 | 2.4 |
| 2017 | 1.24 | 1.30 | 2.27 | 1.53 | 1.57 | 1.8 |
| 2016 | 1.37 | 1.08 | 2.84 | 1.36 | 1.40 | 1.9 |
| 2015 | 1.56 | 1.07 | 3.22 | 1.41 | 1.49 | 2.2 |
| 2014 | 1.39 | 0.80 | 2.26 | 1.65 | 1.65 | 2.6 |
| 2013 | 1.21 | 1.03 | 1.75 | 1.32 | 1.37 | 2.6 |
| 2012 | 1.05 | 0.97 | 3.20 | 1.65 | 1.51 | 3.0 |
| 2011 | 1.22 | 0.83 | 3.26 | 1.16 | 1.69 | 4.2 |
| 2010 | 1.30 | 1.04 | 2.58 | 1.02 | 1.42 | 3.5 |
| 2009 | 1.34 | 1.44 | 3.20 | 0.98 | 1.73 | 4.1 |
| 2008 | 0.88 | 0.89 | 2.65 | 0.92 | 1.44 | 3.7 |
| 2007 | 1.26 | 0.87 | 2.99 | 1.19 | 1.22 | 2.9 |
| 2006 | 1.51 | 1.45 | 3.04 | 1.46 | 1.24 | 2.6 |
| 2005 | 1.54 | 1.44 | 2.80 | 1.40 | 1.53 | 4.2 |
| 2004 | 1.61 | 1.54 | 2.64 | 1.65 | 1.71 | 7.5 |
| 2003 | 1.80 | 2.10 | 2.71 | 2.50 | 1.75 | 6.0 |
| 2002 | 1.83 | 1.72 | 2.18 | 2.08 | 1.31 | 4.9 |
| 2001 | 2.02 | 1.99 | 2.42 | 2.11 | 1.38 | 4.5 |
| 2000 | 2.42 | 1.84 | 3.21 | 2.03 | 1.48 | 4.2 |
| 1999 | 1.63 | 1.38 | 4.22 | 2.76 | 1.58 | 5.0 |
| 1998 | 1.84 | 1.66 | 3.85 | 2.21 | 1.54 | 8.2 |
| 1997 | 2.27 | 1.88 | 3.35 | 1.99 | 1.56 | 15.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.