나라지표
건설수주 동향
- 최근 값2222025 · 건설수주액(조원) · 공종별 · 합계
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년7개 계열
- 소관국토교통부2026년 4월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 합계 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 전년대비 증감률 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 건축 | 건설수주액(조원) · 공종별 · 토목 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 합계 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 공공부문 | 건설수주액(조원) · 발주자별 · 민간부문 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | 2 | 168 | 53 | 222 | 65 | 156 |
| 2024 | 218 | 5 | 150 | 68 | 218 | 67 | 151 |
| 2023 | 207 | -17 | 134 | 73 | 207 | 70 | 137 |
| 2022 | 248 | 8 | 187 | 61 | 248 | 58 | 191 |
| 2021 | 231 | 10 | 175 | 56 | 231 | 56 | 175 |
| 2020 | 209 | 26 | 161 | 48 | 209 | 53 | 156 |
| 2019 | 166 | 7 | 117 | 50 | 166 | 48 | 118 |
| 2018 | 155 | -4 | 108 | 46 | 155 | 42 | 112 |
| 2017 | 160 | -3 | 118 | 42 | 160 | 47 | 113 |
| 2016 | 165 | 4 | 127 | 38 | 165 | 47 | 118 |
| 2015 | 158 | 47 | 113 | 46 | 158 | 45 | 113 |
| 2014 | 107 | 18 | 75 | 33 | 107 | 41 | 67 |
| 2013 | 91 | -10 | 61 | 30 | 91 | 36 | 55 |
| 2012 | 102 | -9 | 66 | 36 | 102 | 34 | 67 |
| 2011 | 111 | 7 | 72 | 39 | 111 | 37 | 74 |
| 2010 | 103 | -13 | 62 | 41 | 103 | 38 | 65 |
| 2009 | 119 | -1 | 65 | 54 | 119 | 59 | 60 |
| 2008 | 120 | -6 | 79 | 41 | 120 | 42 | 78 |
| 2007 | 128 | 19 | 92 | 36 | 128 | 37 | 91 |
| 2006 | 107 | 8 | 79 | 28 | 107 | 30 | 78 |
| 2005 | 99 | 5 | 69 | 30 | 99 | 32 | 68 |
| 2004 | 95 | -8 | 62 | 32 | 95 | 34 | 61 |
| 2003 | 102 | 23 | 71 | 32 | 102 | 32 | 70 |
| 2002 | 83 | 23 | 54 | 29 | 83 | 31 | 52 |
| 2001 | 68 | 13 | 42 | 26 | 68 | 30 | 38 |
| 2000 | 60 | 18 | 38 | 22 | 60 | 25 | 36 |
| 1999 | 51 | 7 | 30 | 21 | 51 | 24 | 27 |
| 1998 | 48 | -40 | 23 | 25 | 48 | 30 | 18 |
| 1997 | 80 | -8 | 46 | 34 | 80 | 35 | 44 |
| 1996 | 74 | 23 | 45 | 29 | 74 | 33 | 41 |
| 1995 | 60 | 18 | 39 | 21 | 60 | 24 | 36 |
| 1994 | 51 | 24 | 34 | 17 | 51 | 20 | 31 |
| 1993 | 41 | 17 | 29 | 12 | 41 | 16 | 19 |
| 1992 | 35 | 11 | 23 | 12 | 35 | 16 | 19 |
| 1991 | 31 | 19 | 21 | 10 | 31 | 14 | 18 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.