나라지표
광역상수도 및 공업용수도
- 최근 값19,420천톤/일2025
- 기간1990~2025시점 36개
- 주기년3개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 6월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
가동률 = 일최대생산량/시설용량*100 가동률은 전년도 실적을 익년도 3월말까지 확정치를 작성
값
| 시점 | 시설용량 | 일최대생산량 | 가동률 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19,420 | 14,599 | 75 |
| 2024 | 19,350 | 14,777 | 76 |
| 2023 | 19,330 | 14,520 | 75 |
| 2022 | 18,560 | 14,630 | 79 |
| 2021 | 17,757 | 15,070 | 85 |
| 2020 | 17,751 | 13,828 | 78 |
| 2019 | 17,709 | 13,659 | 77 |
| 2018 | 17,709 | 14,084 | 80 |
| 2017 | 17,609 | 13,882 | 79 |
| 2016 | 17,559 | 13,509 | 77 |
| 2015 | 17,559 | 12,880 | 73 |
| 2014 | 17,553 | 12,799 | 73 |
| 2013 | 17,462 | 12,603 | 72 |
| 2012 | 17,462 | 12,434 | 71 |
| 2011 | 17,462 | 12,222 | 70 |
| 2010 | 17,682 | 11,980 | 68 |
| 2009 | 17,682 | 11,851 | 67 |
| 2008 | 17,200 | 11,064 | 64 |
| 2007 | 16,546 | 10,076 | 61 |
| 2006 | 16,482 | 9,907 | 60 |
| 2005 | 16,482 | 9,639 | 59 |
| 2004 | 16,221 | 9,281 | 57 |
| 2003 | 15,042 | 8,984 | 60 |
| 2002 | 15,090 | 9,084 | 60 |
| 2001 | 14,824 | 9,051 | 61 |
| 2000 | 14,574 | 9,306 | 64 |
| 1999 | 13,904 | 9,393 | 68 |
| 1998 | 11,704 | 9,365 | 80 |
| 1997 | 11,082 | 9,947 | 90 |
| 1996 | 10,882 | 9,598 | 88 |
| 1995 | 10,687 | 9,051 | 85 |
| 1994 | 10,461 | 8,579 | 82 |
| 1993 | 8,816 | 7,781 | 88 |
| 1992 | 7,166 | 6,621 | 92 |
| 1991 | 6,521 | 6,257 | 96 |
| 1990 | 6,521 | 5,965 | 92 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.