나라지표
개발제한구역 지정 및 해제현황
- 최근1,616㎢2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다36개 항목
- 소관국토교통부2026년 6월 16일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 36개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 개발제한구역 지정 및 해제현황
숫자
| 시기 | 해제면적 · 전국 계 | 해제면적 · 서울특별시 | 해제면적 · 부산광역시 | 해제면적 · 대구광역시 | 해제면적 · 인천광역시 | 해제면적 · 광주광역시 | 해제면적 · 대전광역시 | 해제면적 · 울산광역시 | 해제면적 · 세종시 | 해제면적 · 경기도 | 해제면적 · 강원도 | 해제면적 · 충청북도 | 해제면적 · 충청남도 | 해제면적 · 전라북도 | 해제면적 · 전라남도 | 해제면적 · 경상북도 | 해제면적 · 경상남도 | 해제면적 · 제주도 | 지정면적 · 전국 계 | 지정면적 · 서울특별시 | 지정면적 · 부산광역시 | 지정면적 · 대구광역시 | 지정면적 · 인천광역시 | 지정면적 · 광주광역시 | 지정면적 · 대전광역시 | 지정면적 · 울산광역시 | 지정면적 · 세종시 | 지정면적 · 경기도 | 지정면적 · 강원도 | 지정면적 · 충청북도 | 지정면적 · 충청남도 | 지정면적 · 전라북도 | 지정면적 · 전라남도 | 지정면적 · 경상북도 | 지정면적 · 경상남도 | 지정면적 · 제주도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,616 | 18.0 | 141 | 19.0 | 13.0 | 24.0 | 15.0 | 51.0 | 1.00 | 176 | 294 | 182 | 264 | 225 | 107 | 3.00 | 261 | 82.0 | 3,781 | 150.0 | 248 | 400.0 | 83.0 | 244.0 | 302.0 | 267.0 | 41.000 | 1,126 | 0 | 54 | 25.0 | 0 | 267 | 115.00 | 458 | 0.0 |
| 2024 | 7 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,781 | 150.2 | 248 | 399.8 | 83.5 | 243.5 | 302.2 | 267.4 | 40.569 | 1,126 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 267 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2023 | 4 | 0.0 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,789 | 150.2 | 248 | 399.9 | 83.5 | 243.5 | 303.2 | 268.5 | 40.569 | 1,130 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 268 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2022 | 0 | 0.0 | 0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,793 | 150.2 | 250 | 400.2 | 83.8 | 243.6 | 303.9 | 268.7 | 40.569 | 1,131 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 268 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2021 | 36 | 0.0 | 0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,793 | 150.1 | 250 | 400.4 | 83.8 | 243.6 | 304.0 | 268.7 | 40.569 | 1,131 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 268 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2020 | 8 | 0.0 | 2 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,829 | 150.2 | 250 | 400.4 | 87.8 | 243.7 | 304.1 | 269.0 | 40.580 | 1,163 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 268 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2019 | 3 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 3,837 | 150.2 | 251 | 401.2 | 87.8 | 244.4 | 304.3 | 269.2 | 40.580 | 1,165 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 271 | 114.78 | 458 | 0.0 |
| 2018 | 5 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 3,841 | 150.2 | 251 | 401.2 | 88.0 | 244.4 | 304.5 | 269.2 | 40.580 | 1,167 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 271 | 114.78 | 459 | 0.0 |
| 2017 | 7 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.0 | 3,846 | 150.7 | 251 | 401.2 | 88.0 | 244.4 | 304.8 | 269.3 | 40.650 | 1,171 | 0 | 54 | 25.4 | 0 | 271 | 114.78 | 460 | 0.0 |
| 2016 | 5 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.0 | 3,854 | 150.8 | 253 | 401.4 | 88.3 | 245.3 | 304.9 | 269.3 | 1,172 | 0 | 54 | 66.1 | 0 | 271 | 114.78 | 463 | 0.0 | ||
| 2015 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 3,859 | 150.8 | 253 | 401.4 | 88.3 | 246.7 | 305.2 | 269.5 | 1,175 | 0 | 54 | 66.1 | 0 | 271 | 114.78 | 464 | 0.0 | ||
| 2014 | 5 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 1 | 0.00 | 0 | 3,862 | 150.8 | 253 | 401.3 | 88.4 | 247.2 | 305.4 | 269.5 | 1,175 | 54 | 66.1 | 271 | 114.79 | 464 | |||||||||||||||
| 2013 | 5 | 4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1 | 0.11 | 0 | 3,868 | 253 | 401.3 | 89.0 | 247.2 | 308.7 | 269.9 | 1,177 | 54 | 66.1 | 272 | 114.82 | 464 | |||||||||||||||
| 2012 | 16 | 1.7 | 10 | 1.2 | 3 | 3,874 | 150.8 | 258 | 401.6 | 89.0 | 247.2 | 308.7 | 269.9 | 1,178 | 54 | 66.1 | 272 | 114.93 | 464 | |||||||||||||||||
| 2011 | 6 | 0.2 | 2 | 1.2 | 2 | 1 | 3,890 | 152.5 | 268 | 401.6 | 89.0 | 247.2 | 308.7 | 271.1 | 1,181 | 54 | 66.1 | 272 | 114.93 | 464 | ||||||||||||||||
| 2010 | 29 | 1.9 | 2.1 | 25 | 0 | 0 | 3,895 | 152.7 | 270 | 402.8 | 89.0 | 247.2 | 308.7 | 271.1 | 1,182 | 54 | 66.1 | 272 | 114.93 | 465 | ||||||||||||||||
| 2009 | 14 | 1.2 | 5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 5 | 1 | 1 | 3,926 | 154.6 | 274 | 402.8 | 91.1 | 247.2 | 308.7 | 271.1 | 1,205 | 54 | 66.1 | 272 | 114.93 | 465 | ||||||||||||
| 2008 | 23 | 1.8 | 1 | 0.7 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3,939 | 155.8 | 275 | 403.6 | 91.1 | 247.4 | 308.8 | 271.2 | 1,213 | 54 | 66.1 | 272 | 114.93 | 466 | |||||||||||
| 2007 | 18 | 0.6 | 1 | 3.3 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3,962 | 157.6 | 276 | 404.3 | 91.1 | 249.2 | 310.8 | 273.2 | 1,220 | 55 | 66.1 | 274 | 114.93 | 470 | |||||||||||
| 2006 | 63 | 0.8 | 2 | 9.0 | 5.5 | 5.0 | 1.3 | 35 | 0 | 1 | 2.60 | 0 | 3,980 | 158.2 | 277 | 408.7 | 91.1 | 249.9 | 310.8 | 277.1 | 1,224 | 55 | 66.1 | 276 | 114.90 | 472 | ||||||||||
| 2005 | 62 | 2.6 | 18 | 1.3 | 3.9 | 1.4 | 1.5 | 17 | 1 | 8 | 7 | 4,043 | 159.0 | 279 | 417.7 | 96.8 | 254.9 | 312.1 | 277.1 | 1,259 | 56 | 66.1 | 277 | 117.50 | 472 | |||||||||||
| 2004 | 25 | 4.3 | 5 | 0.1 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4,105 | 161.6 | 298 | 418.0 | 96.8 | 258.8 | 313.5 | 278.6 | 1,276 | 57 | 66.1 | 284 | 117.50 | 480 | |||||||||||||
| 2003 | 486 | 1.4 | 0 | 1.0 | 8.8 | 3.3 | 4.9 | 8 | 225 | 233 | 4,130 | 165.9 | 303 | 418.0 | 96.8 | 258.8 | 313.5 | 278.7 | 1,282 | 57 | 67.7 | 0 | 287 | 117.50 | 484 | |||||||||||
| 2002 | 390 | 0.6 | 86 | 35.3 | 1 | 180 | 88 | 4,615 | 167.3 | 303 | 419.0 | 96.8 | 267.6 | 316.8 | 283.6 | 1,290 | 57 | 67.7 | 225 | 287 | 117.50 | 717 | ||||||||||||||
| 2001 | 380 | 2 | 294 | 0 | 1 | 82.6 | 5,006 | 167.9 | 389 | 419.0 | 96.8 | 267.6 | 316.8 | 318.9 | 1,291 | 0 | 237 | 67.7 | 225 | 375 | 117.50 | 717 | 0.0 | |||||||||||||
| 2000 | 12 | 9 | 2 | 5,386 | 167.9 | 389 | 419.0 | 96.8 | 267.6 | 316.8 | 318.9 | 1,293 | 294 | 237 | 67.7 | 225 | 375 | 117.50 | 717 | 82.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.