나라지표
개발제한구역 지정 및 해제현황
- 최근 값1,616㎢2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년36개 계열
- 소관국토교통부2026년 6월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 36개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
개발제한구역 지정 및 해제현황
값
| 시점 | 해제면적 · 전국 계 | 해제면적 · 서울특별시 | 해제면적 · 부산광역시 | 해제면적 · 대구광역시 | 해제면적 · 인천광역시 | 해제면적 · 광주광역시 | 해제면적 · 대전광역시 | 해제면적 · 울산광역시 | 해제면적 · 세종시 | 해제면적 · 경기도 | 해제면적 · 강원도 | 해제면적 · 충청북도 | 해제면적 · 충청남도 | 해제면적 · 전라북도 | 해제면적 · 전라남도 | 해제면적 · 경상북도 | 해제면적 · 경상남도 | 해제면적 · 제주도 | 지정면적 · 전국 계 | 지정면적 · 서울특별시 | 지정면적 · 부산광역시 | 지정면적 · 대구광역시 | 지정면적 · 인천광역시 | 지정면적 · 광주광역시 | 지정면적 · 대전광역시 | 지정면적 · 울산광역시 | 지정면적 · 세종시 | 지정면적 · 경기도 | 지정면적 · 강원도 | 지정면적 · 충청북도 | 지정면적 · 충청남도 | 지정면적 · 전라북도 | 지정면적 · 전라남도 | 지정면적 · 경상북도 | 지정면적 · 경상남도 | 지정면적 · 제주도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,616 | 18 | 141 | 19 | 13 | 24 | 15 | 51 | 1 | 176 | 294 | 182 | 264 | 225 | 107 | 3 | 261 | 82 | 3,781 | 150 | 248 | 400 | 83 | 244 | 302 | 267 | 41 | 1,126 | 0 | 54 | 25 | 0 | 267 | 115 | 458 | 0 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,781 | 150 | 248 | 400 | 83 | 244 | 302 | 267 | 41 | 1,126 | 0 | 54 | 25 | 0 | 267 | 115 | 458 | 0 |
| 2023 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,789 | 150 | 248 | 400 | 84 | 244 | 303 | 269 | 41 | 1,130 | 0 | 54 | 25 | 0 | 268 | 115 | 458 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,793 | 150 | 250 | 400 | 84 | 244 | 304 | 269 | 41 | 1,131 | 0 | 54 | 25 | 0 | 268 | 115 | 458 | 0 |
| 2021 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,793 | 150 | 250 | 400 | 84 | 244 | 304 | 269 | 41 | 1,131 | 0 | 54 | 25 | 0 | 268 | 115 | 458 | 0 |
| 2020 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,829 | 150 | 250 | 400 | 88 | 244 | 304 | 269 | 41 | 1,163 | 0 | 54 | 25 | 0 | 268 | 115 | 458 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,837 | 150 | 251 | 401 | 88 | 244 | 304 | 269 | 41 | 1,165 | 0 | 54 | 25 | 0 | 271 | 115 | 458 | 0 |
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,841 | 150 | 251 | 401 | 88 | 244 | 304 | 269 | 41 | 1,167 | 0 | 54 | 25 | 0 | 271 | 115 | 459 | 0 |
| 2017 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3,846 | 151 | 251 | 401 | 88 | 244 | 305 | 269 | 41 | 1,171 | 0 | 54 | 25 | 0 | 271 | 115 | 460 | 0 |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,854 | 151 | 253 | 401 | 88 | 245 | 305 | 269 | 1,172 | 0 | 54 | 66 | 0 | 271 | 115 | 463 | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859 | 151 | 253 | 401 | 88 | 247 | 305 | 269 | 1,175 | 0 | 54 | 66 | 0 | 271 | 115 | 464 | 0 | ||
| 2014 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,862 | 151 | 253 | 401 | 88 | 247 | 305 | 269 | 1,175 | 54 | 66 | 271 | 115 | 464 | |||||||||||||||
| 2013 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,868 | 253 | 401 | 89 | 247 | 309 | 270 | 1,177 | 54 | 66 | 272 | 115 | 464 | |||||||||||||||
| 2012 | 16 | 2 | 10 | 1 | 3 | 3,874 | 151 | 258 | 402 | 89 | 247 | 309 | 270 | 1,178 | 54 | 66 | 272 | 115 | 464 | |||||||||||||||||
| 2011 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3,890 | 152 | 268 | 402 | 89 | 247 | 309 | 271 | 1,181 | 54 | 66 | 272 | 115 | 464 | ||||||||||||||||
| 2010 | 29 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 3,895 | 153 | 270 | 403 | 89 | 247 | 309 | 271 | 1,182 | 54 | 66 | 272 | 115 | 465 | ||||||||||||||||
| 2009 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3,926 | 155 | 274 | 403 | 91 | 247 | 309 | 271 | 1,205 | 54 | 66 | 272 | 115 | 465 | ||||||||||||
| 2008 | 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3,939 | 156 | 275 | 404 | 91 | 247 | 309 | 271 | 1,213 | 54 | 66 | 272 | 115 | 466 | |||||||||||
| 2007 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3,962 | 158 | 276 | 404 | 91 | 249 | 311 | 273 | 1,220 | 55 | 66 | 274 | 115 | 470 | |||||||||||
| 2006 | 63 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 35 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3,980 | 158 | 277 | 409 | 91 | 250 | 311 | 277 | 1,224 | 55 | 66 | 276 | 115 | 472 | ||||||||||
| 2005 | 62 | 3 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 7 | 4,043 | 159 | 279 | 418 | 97 | 255 | 312 | 277 | 1,259 | 56 | 66 | 277 | 118 | 472 | |||||||||||
| 2004 | 25 | 4 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4,105 | 162 | 298 | 418 | 97 | 259 | 314 | 279 | 1,276 | 57 | 66 | 284 | 118 | 480 | |||||||||||||
| 2003 | 486 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 225 | 233 | 4,130 | 166 | 303 | 418 | 97 | 259 | 314 | 279 | 1,282 | 57 | 68 | 0 | 287 | 118 | 484 | |||||||||||
| 2002 | 390 | 1 | 86 | 35 | 1 | 180 | 88 | 4,615 | 167 | 303 | 419 | 97 | 268 | 317 | 284 | 1,290 | 57 | 68 | 225 | 287 | 118 | 717 | ||||||||||||||
| 2001 | 380 | 2 | 294 | 0 | 1 | 83 | 5,006 | 168 | 389 | 419 | 97 | 268 | 317 | 319 | 1,291 | 0 | 237 | 68 | 225 | 375 | 118 | 717 | 0 | |||||||||||||
| 2000 | 12 | 9 | 2 | 5,386 | 168 | 389 | 419 | 97 | 268 | 317 | 319 | 1,293 | 294 | 237 | 68 | 225 | 375 | 118 | 717 | 83 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.