환경
생활폐기물 재활용률
전국 198개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 의정부시95.2%, 가장 낮은 곳은 부산 강서구 13.6%입니다.
중위값58.1%절반이 이 위, 절반이 아래
평균57.7%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저7.0배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 13.6–43.4
- 43.4–51.9
- 51.9–62.8
- 62.8–71.3
- 71.3–95.2
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 198곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 부산81.016곳
- 대전68.75곳
- 서울64.225곳
- 제주62.72곳
- 대구62.39곳
- 강원62.318곳
- 경기57.831곳
- 인천56.67곳
- 전북56.314곳
- 경남51.918곳
- 경북50.022곳
- 울산49.65곳
- 충북49.611곳
- 충남43.215곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의정부시경기 | 95.2 | 58.8 |
| 2 | 무주군전북 | 93.7 | 97.7 |
| 3 | 포항시경북 | 92.5 | 92.8 |
| 4 | 북구부산 | 89.0 | 87.1 |
| 5 | 금정구부산 | 86.5 | 86.4 |
| 6 | 남구부산 | 86.4 | 82.9 |
| 7 | 사상구부산 | 86.2 | 83.7 |
| 8 | 동래구부산 | 86.0 | 80.1 |
| 9 | 부산진구부산 | 85.1 | 80.0 |
| 10 | 구미시경북 | 84.9 | 94.6 |
| 11 | 동구부산 | 84.2 | 81.6 |
| 12 | 영월군강원 | 83.8 | 28.1 |
| 13 | 수영구부산 | 81.7 | 84.0 |
| 14 | 화성시경기 | 80.3 | 75.0 |
| 15 | 사하구부산 | 80.2 | 77.8 |
| 16 | 의령군경남 | 79.8 | 75.2 |
| 17 | 서구부산 | 79.4 | 71.2 |
| 18 | 영도구부산 | 78.7 | 83.1 |
| 19 | 이천시경기 | 77.9 | 77.5 |
| 20 | 삼척시강원 | 77.9 | 79.6 |
| 21 | 연수구인천 | 77.2 | 71.2 |
| 22 | 김제시전북 | 76.8 | 65.6 |
| 23 | 고창군전북 | 76.5 | 76.2 |
| 24 | 연제구부산 | 76.4 | 83.9 |
| 25 | 음성군충북 | 76.3 | 61.7 |
| 26 | 기장군부산 | 75.9 | 73.0 |
| 27 | 원주시강원 | 75.9 | 79.5 |
| 28 | 성동구서울 | 75.7 | 63.9 |
| 29 | 의왕시경기 | 75.1 | 79.3 |
| 30 | 가평군경기 | 75.0 | 86.0 |
| 31 | 중구부산 | 74.6 | 72.3 |
| 32 | 남양주시경기 | 74.6 | 68.0 |
| 33 | 함양군경남 | 74.5 | 54.2 |
| 34 | 관악구서울 | 74.3 | 66.3 |
| 35 | 성북구서울 | 74.1 | 67.3 |
| 36 | 안성시경기 | 73.9 | 68.9 |
| 37 | 김해시경남 | 73.9 | 69.4 |
| 38 | 진천군충북 | 73.6 | 67.2 |
| 39 | 평창군강원 | 73.6 | 78.2 |
| 40 | 동구대구 | 73.5 | 70.3 |
| 41 | 진안군전북 | 71.9 | 71.2 |
| 42 | 동해시강원 | 71.3 | 67.5 |
| 43 | 달성군대구 | 70.5 | 63.4 |
| 44 | 유성구대전 | 70.4 | 66.6 |
| 45 | 도봉구서울 | 69.7 | 56.7 |
| 46 | 부천시경기 | 69.6 | 70.9 |
| 47 | 청송군경북 | 69.5 | 39.6 |
| 48 | 중구대구 | 69.4 | 69.7 |
| 49 | 대덕구대전 | 69.2 | 65.0 |
| 50 | 오산시경기 | 69.1 | 72.2 |
| 51 | 동구대전 | 68.7 | 67.4 |
| 52 | 임실군전북 | 68.7 | 77.4 |
| 53 | 강북구서울 | 68.5 | 69.9 |
| 54 | 제주시제주 | 68.3 | 64.1 |
| 55 | 해운대구부산 | 68.1 | 69.8 |
| 56 | 영등포구서울 | 67.5 | 69.0 |
| 57 | 동작구서울 | 67.5 | 68.3 |
| 58 | 횡성군강원 | 67.2 | 50.3 |
| 59 | 제천시충북 | 67.1 | 47.0 |
| 60 | 정선군강원 | 66.9 | 52.9 |
| 61 | 수성구대구 | 66.6 | 63.8 |
| 62 | 광명시경기 | 66.6 | 57.2 |
| 63 | 중구대전 | 66.5 | 68.4 |
| 64 | 광진구서울 | 66.3 | 64.4 |
| 65 | 서구대전 | 66.3 | 60.4 |
| 66 | 양주시경기 | 66.3 | 54.0 |
| 67 | 금천구서울 | 66.2 | 64.2 |
| 68 | 홍천군강원 | 66.1 | 63.0 |
| 69 | 남해군경남 | 65.4 | 61.7 |
| 70 | 동대문구서울 | 65.3 | 64.0 |
| 71 | 강동구서울 | 65.2 | 71.4 |
| 72 | 용산구서울 | 65.0 | 82.4 |
| 73 | 여주시경기 | 64.3 | 68.9 |
| 74 | 중구서울 | 64.2 | 59.4 |
| 75 | 노원구서울 | 64.1 | 73.3 |
| 76 | 남동구인천 | 63.9 | 63.9 |
| 77 | 서대문구서울 | 63.6 | 62.2 |
| 78 | 강남구서울 | 63.4 | 61.8 |
| 79 | 수원시경기 | 63.3 | 64.8 |
| 80 | 고성군강원 | 63.3 | 54.6 |
| 81 | 창녕군경남 | 63.2 | 64.7 |
| 82 | 서초구서울 | 62.8 | 62.7 |
| 83 | 양산시경남 | 62.8 | 58.6 |
| 84 | 중랑구서울 | 62.3 | 59.1 |
| 85 | 남구대구 | 62.3 | 47.7 |
| 86 | 용인시경기 | 61.3 | 60.7 |
| 87 | 양구군강원 | 61.2 | 62.2 |
| 88 | 성주군경북 | 61.0 | 50.7 |
| 89 | 송파구서울 | 60.4 | 59.5 |
| 90 | 마포구서울 | 60.1 | 61.6 |
| 91 | 부평구인천 | 59.8 | 65.4 |
| 92 | 충주시충북 | 59.8 | 55.2 |
| 93 | 완주군전북 | 59.7 | 61.5 |
| 94 | 울주군울산 | 59.5 | 55.0 |
| 95 | 종로구서울 | 59.4 | 56.1 |
| 96 | 울릉군경북 | 59.4 | 37.6 |
| 97 | 양천구서울 | 59.3 | 68.1 |
| 98 | 김포시경기 | 58.9 | 67.6 |
| 99 | 구로구서울 | 58.1 | 69.6 |
| 100 | 의성군경북 | 58.0 | 51.7 |
| 101 | 전주시전북 | 57.9 | 57.3 |
| 102 | 포천시경기 | 57.8 | 57.7 |
| 103 | 시흥시경기 | 57.7 | 54.8 |
| 104 | 광주시경기 | 57.6 | 54.0 |
| 105 | 은평구서울 | 57.1 | 59.8 |
| 106 | 양평군경기 | 57.1 | 93.7 |
| 107 | 서귀포시제주 | 57.1 | 61.8 |
| 108 | 달서구대구 | 56.8 | 51.6 |
| 109 | 아산시충남 | 56.7 | 62.6 |
| 110 | 강화군인천 | 56.6 | 41.3 |
| 111 | 하동군경남 | 56.6 | 100.0 |
| 112 | 논산시충남 | 55.8 | 60.4 |
| 113 | 예천군경북 | 55.3 | 48.8 |
| 114 | 고성군경남 | 55.3 | 54.4 |
| 115 | 순창군전북 | 54.7 | 51.9 |
| 116 | 남원시전북 | 54.1 | 37.6 |
| 117 | 안산시경기 | 53.9 | 51.2 |
| 118 | 속초시강원 | 53.1 | 42.4 |
| 119 | 상주시경북 | 53.0 | 57.5 |
| 120 | 밀양시경남 | 53.0 | 48.7 |
| 121 | 계룡시충남 | 52.3 | 42.9 |
| 122 | 증평군충북 | 52.0 | 54.8 |
| 123 | 평택시경기 | 51.9 | 39.8 |
| 124 | 안양시경기 | 51.6 | 88.4 |
| 125 | 성남시경기 | 51.5 | 39.5 |
| 126 | 부안군전북 | 51.5 | 48.7 |
| 127 | 서구대구 | 51.4 | 52.4 |
| 128 | 경산시경북 | 51.0 | 49.4 |
| 129 | 연천군경기 | 50.9 | 42.6 |
| 130 | 영양군경북 | 50.9 | 49.1 |
| 131 | 구리시경기 | 50.8 | 58.0 |
| 132 | 진주시경남 | 50.7 | 56.4 |
| 133 | 남구울산 | 50.6 | 50.1 |
| 134 | 예산군충남 | 50.5 | 88.5 |
| 135 | 고령군경북 | 50.3 | 49.7 |
| 136 | 동두천시경기 | 49.9 | 41.1 |
| 137 | 북구울산 | 49.6 | 53.0 |
| 138 | 청주시충북 | 49.6 | 50.5 |
| 139 | 안동시경북 | 49.6 | 47.0 |
| 140 | 중구울산 | 48.9 | 46.9 |
| 141 | 계양구인천 | 48.4 | 45.9 |
| 142 | 강릉시강원 | 48.3 | 59.4 |
| 143 | 정읍시전북 | 47.7 | 44.3 |
| 144 | 북구대구 | 47.6 | 41.4 |
| 145 | 동구울산 | 47.5 | 48.2 |
| 146 | 경주시경북 | 47.1 | 46.1 |
| 147 | 군산시전북 | 46.6 | 47.6 |
| 148 | 양양군강원 | 46.5 | 70.6 |
| 149 | 공주시충남 | 46.3 | 41.7 |
| 150 | 파주시경기 | 46.1 | 54.3 |
| 151 | 강서구서울 | 45.7 | 45.2 |
| 152 | 홍성군충남 | 45.3 | 50.0 |
| 153 | 영동군충북 | 45.2 | 26.4 |
| 154 | 익산시전북 | 45.0 | 49.3 |
| 155 | 군위군대구 | 44.7 | 30.5 |
| 156 | 하남시경기 | 44.6 | 57.3 |
| 157 | 울진군경북 | 44.5 | 27.9 |
| 158 | 군포시경기 | 44.3 | 46.6 |
| 159 | 옥천군충북 | 43.8 | 30.3 |
| 160 | 청도군경북 | 43.8 | 54.7 |
| 161 | 금산군충남 | 43.4 | 39.7 |
| 162 | 청양군충남 | 43.2 | 40.0 |
| 163 | 미추홀구인천 | 42.5 | 33.9 |
| 164 | 과천시경기 | 42.4 | 62.1 |
| 165 | 천안시충남 | 42.1 | 37.6 |
| 166 | 태안군충남 | 42.0 | 44.8 |
| 167 | 합천군경남 | 42.0 | 41.7 |
| 168 | 괴산군충북 | 41.9 | 36.0 |
| 169 | 서산시충남 | 41.9 | 45.5 |
| 170 | 칠곡군경북급변 | 41.9 | 10.1 |
| 171 | 창원시경남 | 40.4 | 45.2 |
| 172 | 통영시경남 | 40.0 | 20.4 |
| 173 | 고양시경기 | 39.8 | 70.6 |
| 174 | 봉화군경북 | 39.6 | 36.7 |
| 175 | 옹진군인천 | 39.1 | 28.5 |
| 176 | 김천시경북 | 38.9 | 41.1 |
| 177 | 사천시경남 | 37.2 | 46.5 |
| 178 | 거창군경남 | 36.3 | 94.2 |
| 179 | 태백시강원 | 36.1 | 44.3 |
| 180 | 서천군충남 | 35.9 | 29.7 |
| 181 | 함안군경남 | 35.0 | 38.7 |
| 182 | 영주시경북 | 34.8 | 64.9 |
| 183 | 보령시충남 | 33.9 | 32.3 |
| 184 | 철원군강원 | 32.8 | 24.4 |
| 185 | 영천시경북 | 31.8 | 28.9 |
| 186 | 춘천시강원 | 31.1 | 28.3 |
| 187 | 보은군충북 | 29.6 | 41.1 |
| 188 | 부여군충남 | 29.2 | 39.2 |
| 189 | 산청군경남 | 29.2 | 23.6 |
| 190 | 당진시충남 | 28.6 | 47.3 |
| 191 | 장수군전북 | 28.4 | 24.6 |
| 192 | 거제시경남 | 24.3 | 21.7 |
| 193 | 문경시경북 | 22.0 | 22.0 |
| 194 | 단양군충북 | 21.6 | 24.4 |
| 195 | 화천군강원 | 19.0 | 16.8 |
| 196 | 인제군강원 | 16.1 | 18.1 |
| 197 | 영덕군경북 | 15.7 | 17.0 |
| 198 | 강서구부산 | 13.6 | 40.2 |
급변으로 표시한 1곳은 전년 대비 변동이 이 지표 안에서 상위 2%에 듭니다. 대개 지역이 변한 것이 아니라 집계 방식이 바뀐 것입니다. 원본이 그러하고 어느 쪽이 맞는지 우리가 판단할 수 없어 지우지 않고 표시만 했습니다.
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 198곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.