직접 모은 자료
초미세먼지 평균
시군구 219곳의 2026년 5월 1일~8월 30일 122일 중 값이에요. 가장 높은 곳은 경기 평택시17.6㎍/㎥, 가장 낮은 곳은 강원 인제군 6.7㎍/㎥예요.
중간값12.3㎍/㎥절반이 이 위, 절반이 아래
평균12.4㎍/㎥시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
가장 높은 곳은 가장 낮은 곳의2.6배지역 간 격차
끌어서 옮기고, 휠이나 두 손가락으로 키우면 동네 이름이 나와요
초미세먼지 평균 지도예요. 진할수록 높아요 클릭하면 지도에 그 색만 남아요
- 종로구15.4㎍/㎥
- 중구15.6㎍/㎥
- 용산구15.3㎍/㎥
- 성동구13.5㎍/㎥
- 광진구14.4㎍/㎥
- 동대문구15.3㎍/㎥
- 중랑구15.5㎍/㎥
- 성북구13.7㎍/㎥
- 강북구15.3㎍/㎥
- 도봉구11.6㎍/㎥
- 노원구14.9㎍/㎥
- 은평구14.3㎍/㎥
- 서대문구12.5㎍/㎥
- 마포구15.3㎍/㎥
- 양천구14.2㎍/㎥
- 강서구15.0㎍/㎥
- 구로구12.4㎍/㎥
- 금천구15.0㎍/㎥
- 영등포구16.2㎍/㎥
- 동작구16.7㎍/㎥
- 관악구14.5㎍/㎥
- 서초구13.5㎍/㎥
- 강남구13.7㎍/㎥
- 송파구15.3㎍/㎥
- 강동구13.2㎍/㎥
- 중구12.5㎍/㎥
- 서구12.8㎍/㎥
- 동구12.5㎍/㎥
- 영도구9.7㎍/㎥
- 부산진구12.6㎍/㎥
- 동래구12.7㎍/㎥
- 남구10.7㎍/㎥
- 북구11.3㎍/㎥
- 해운대구12.3㎍/㎥
- 사하구12.3㎍/㎥
- 금정구9.8㎍/㎥
- 강서구13.8㎍/㎥
- 연제구13.3㎍/㎥
- 수영구12.4㎍/㎥
- 사상구15.2㎍/㎥
- 기장군10.5㎍/㎥
- 중구11.0㎍/㎥
- 동구9.4㎍/㎥
- 서구11.5㎍/㎥
- 남구9.5㎍/㎥
- 북구10.2㎍/㎥
- 수성구9.3㎍/㎥
- 달서구10.5㎍/㎥
- 달성군10.7㎍/㎥
- 연수구15.6㎍/㎥
- 남동구15.7㎍/㎥
- 부평구17.2㎍/㎥
- 계양구14.4㎍/㎥
- 미추홀구14.0㎍/㎥
- 강화군12.3㎍/㎥
- 옹진군11.5㎍/㎥
- 동구11.6㎍/㎥
- 서구12.0㎍/㎥
- 남구11.7㎍/㎥
- 북구11.8㎍/㎥
- 광산구12.8㎍/㎥
- 동구12.2㎍/㎥
- 중구10.8㎍/㎥
- 서구9.0㎍/㎥
- 유성구10.9㎍/㎥
- 대덕구11.6㎍/㎥
- 중구13.5㎍/㎥
- 남구14.5㎍/㎥
- 동구13.7㎍/㎥
- 북구13.9㎍/㎥
- 울주군14.2㎍/㎥
- 세종시10.9㎍/㎥
- 장안구
- 권선구
- 팔달구
- 영통구
- 수정구
- 중원구
- 분당구
- 의정부시13.4㎍/㎥
- 만안구
- 동안구
- 부천시14.6㎍/㎥
- 광명시12.4㎍/㎥
- 평택시17.6㎍/㎥
- 동두천시7.6㎍/㎥
- 상록구
- 단원구
- 덕양구
- 일산동구
- 일산서구
- 과천시11.5㎍/㎥
- 구리시12.0㎍/㎥
- 남양주시13.9㎍/㎥
- 오산시14.4㎍/㎥
- 시흥시16.3㎍/㎥
- 군포시16.7㎍/㎥
- 의왕시11.2㎍/㎥
- 하남시13.2㎍/㎥
- 처인구
- 기흥구
- 수지구
- 파주시10.9㎍/㎥
- 이천시14.2㎍/㎥
- 안성시12.5㎍/㎥
- 김포시16.4㎍/㎥
- 화성시15.6㎍/㎥
- 광주시12.2㎍/㎥
- 양주시13.2㎍/㎥
- 포천시12.0㎍/㎥
- 여주시16.3㎍/㎥
- 연천군12.1㎍/㎥
- 가평군11.1㎍/㎥
- 양평군11.0㎍/㎥
- 춘천시9.1㎍/㎥
- 원주시13.3㎍/㎥
- 강릉시10.5㎍/㎥
- 동해시11.7㎍/㎥
- 태백시7.1㎍/㎥
- 속초시14.5㎍/㎥
- 삼척시11.5㎍/㎥
- 홍천군11.3㎍/㎥
- 횡성군16.5㎍/㎥
- 영월군9.8㎍/㎥
- 평창군10.2㎍/㎥
- 정선군12.6㎍/㎥
- 철원군15.3㎍/㎥
- 화천군10.8㎍/㎥
- 양구군12.9㎍/㎥
- 인제군6.7㎍/㎥
- 고성군11.7㎍/㎥
- 양양군7.2㎍/㎥
- 충주시14.1㎍/㎥
- 제천시12.4㎍/㎥
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군13.5㎍/㎥
- 옥천군13.5㎍/㎥
- 영동군10.6㎍/㎥
- 진천군12.8㎍/㎥
- 괴산군13.0㎍/㎥
- 음성군11.3㎍/㎥
- 단양군12.8㎍/㎥
- 증평군11.1㎍/㎥
- 동남구
- 서북구
- 공주시11.4㎍/㎥
- 보령시13.6㎍/㎥
- 아산시15.2㎍/㎥
- 서산시11.7㎍/㎥
- 논산시11.1㎍/㎥
- 계룡시11.5㎍/㎥
- 당진시14.5㎍/㎥
- 금산군10.0㎍/㎥
- 부여군10.3㎍/㎥
- 서천군11.7㎍/㎥
- 청양군14.9㎍/㎥
- 홍성군14.4㎍/㎥
- 예산군16.9㎍/㎥
- 태안군11.9㎍/㎥
- 완산구
- 덕진구
- 군산시14.2㎍/㎥
- 익산시14.8㎍/㎥
- 정읍시16.1㎍/㎥
- 남원시9.5㎍/㎥
- 김제시14.7㎍/㎥
- 완주군11.4㎍/㎥
- 진안군10.8㎍/㎥
- 무주군10.9㎍/㎥
- 장수군11.5㎍/㎥
- 임실군10.8㎍/㎥
- 순창군13.0㎍/㎥
- 고창군13.6㎍/㎥
- 부안군13.2㎍/㎥
- 목포시10.9㎍/㎥
- 여수시11.7㎍/㎥
- 순천시10.9㎍/㎥
- 나주시12.4㎍/㎥
- 광양시13.3㎍/㎥
- 담양군9.7㎍/㎥
- 곡성군12.1㎍/㎥
- 구례군8.9㎍/㎥
- 고흥군9.7㎍/㎥
- 보성군10.0㎍/㎥
- 화순군12.4㎍/㎥
- 장흥군11.9㎍/㎥
- 강진군12.8㎍/㎥
- 해남군8.8㎍/㎥
- 영암군12.9㎍/㎥
- 무안군11.2㎍/㎥
- 함평군9.9㎍/㎥
- 영광군12.9㎍/㎥
- 장성군10.1㎍/㎥
- 완도군8.5㎍/㎥
- 진도군9.8㎍/㎥
- 신안군11.1㎍/㎥
- 남구
- 북구
- 경주시10.9㎍/㎥
- 김천시11.8㎍/㎥
- 안동시12.2㎍/㎥
- 구미시12.5㎍/㎥
- 영주시13.0㎍/㎥
- 영천시12.5㎍/㎥
- 상주시13.3㎍/㎥
- 문경시10.3㎍/㎥
- 경산시15.7㎍/㎥
- 군위군10.2㎍/㎥
- 의성군11.7㎍/㎥
- 청송군9.9㎍/㎥
- 영양군9.7㎍/㎥
- 영덕군12.4㎍/㎥
- 청도군12.3㎍/㎥
- 고령군12.2㎍/㎥
- 성주군12.3㎍/㎥
- 칠곡군14.1㎍/㎥
- 예천군12.5㎍/㎥
- 봉화군10.7㎍/㎥
- 울진군9.0㎍/㎥
- 울릉군13.7㎍/㎥
- 진주시12.4㎍/㎥
- 통영시12.4㎍/㎥
- 사천시12.1㎍/㎥
- 김해시11.6㎍/㎥
- 밀양시13.7㎍/㎥
- 거제시11.7㎍/㎥
- 양산시11.5㎍/㎥
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군12.3㎍/㎥
- 함안군11.1㎍/㎥
- 창녕군12.1㎍/㎥
- 고성군11.4㎍/㎥
- 남해군10.6㎍/㎥
- 하동군12.9㎍/㎥
- 산청군11.8㎍/㎥
- 함양군12.8㎍/㎥
- 거창군12.2㎍/㎥
- 합천군11.6㎍/㎥
- 제주시8.2㎍/㎥
- 서귀포시9.2㎍/㎥
- 영종구14.4㎍/㎥
- 제물포구15.0㎍/㎥
- 검단구15.3㎍/㎥
- 서해구14.9㎍/㎥
회색은 자료가 없는 곳이에요. 통계청이 이 지표를 시군구 219곳만 내고 있어 나머지는 비워 뒀어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울14.925곳
- 인천14.911곳
- 울산13.95곳
- 경기13.225곳
- 전북13.013곳
- 충북12.810곳
- 부산12.516곳
- 경북12.321곳
- 경남12.117곳
- 충남11.814곳
- 전남광주11.627곳
- 강원11.418곳
- 대전10.95곳
- 세종10.91곳
- 대구10.29곳
- 제주8.72곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | ㎍/㎥ | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 평택시경기 | 17.6 | — |
| 2 | 부평구인천 | 17.2 | — |
| 3 | 예산군충남 | 16.9 | — |
| 4 | 동작구서울 | 16.7 | — |
| 5 | 군포시경기 | 16.7 | — |
| 6 | 횡성군강원 | 16.5 | — |
| 7 | 김포시경기 | 16.4 | — |
| 8 | 시흥시경기 | 16.3 | — |
| 9 | 여주시경기 | 16.3 | — |
| 10 | 영등포구서울 | 16.2 | — |
| 11 | 정읍시전북 | 16.1 | — |
| 12 | 남동구인천 | 15.7 | — |
| 13 | 경산시경북 | 15.7 | — |
| 14 | 중구서울 | 15.6 | — |
| 15 | 연수구인천 | 15.6 | — |
| 16 | 화성시경기 | 15.6 | — |
| 17 | 중랑구서울 | 15.5 | — |
| 18 | 종로구서울 | 15.4 | — |
| 19 | 용산구서울 | 15.3 | — |
| 20 | 동대문구서울 | 15.3 | — |
| 21 | 강북구서울 | 15.3 | — |
| 22 | 마포구서울 | 15.3 | — |
| 23 | 송파구서울 | 15.3 | — |
| 24 | 검단구인천 | 15.3 | — |
| 25 | 철원군강원 | 15.3 | — |
| 26 | 사상구부산 | 15.2 | — |
| 27 | 아산시충남 | 15.2 | — |
| 28 | 강서구서울 | 15.0 | — |
| 29 | 금천구서울 | 15.0 | — |
| 30 | 제물포구인천 | 15.0 | — |
| 31 | 노원구서울 | 14.9 | — |
| 32 | 서해구인천 | 14.9 | — |
| 33 | 청양군충남 | 14.9 | — |
| 34 | 익산시전북 | 14.8 | — |
| 35 | 김제시전북 | 14.7 | — |
| 36 | 부천시경기 | 14.6 | — |
| 37 | 관악구서울 | 14.5 | — |
| 38 | 남구울산 | 14.5 | — |
| 39 | 당진시충남 | 14.5 | — |
| 40 | 속초시강원 | 14.5 | — |
| 41 | 광진구서울 | 14.4 | — |
| 42 | 영종구인천 | 14.4 | — |
| 43 | 계양구인천 | 14.4 | — |
| 44 | 오산시경기 | 14.4 | — |
| 45 | 홍성군충남 | 14.4 | — |
| 46 | 은평구서울 | 14.3 | — |
| 47 | 양천구서울 | 14.2 | — |
| 48 | 울주군울산 | 14.2 | — |
| 49 | 이천시경기 | 14.2 | — |
| 50 | 군산시전북 | 14.2 | — |
| 51 | 충주시충북 | 14.1 | — |
| 52 | 칠곡군경북 | 14.1 | — |
| 53 | 미추홀구인천 | 14.0 | — |
| 54 | 북구울산 | 13.9 | — |
| 55 | 남양주시경기 | 13.9 | — |
| 56 | 강서구부산 | 13.8 | — |
| 57 | 성북구서울 | 13.7 | — |
| 58 | 강남구서울 | 13.7 | — |
| 59 | 동구울산 | 13.7 | — |
| 60 | 울릉군경북 | 13.7 | — |
| 61 | 밀양시경남 | 13.7 | — |
| 62 | 보령시충남 | 13.6 | — |
| 63 | 고창군전북 | 13.6 | — |
| 64 | 성동구서울 | 13.5 | — |
| 65 | 서초구서울 | 13.5 | — |
| 66 | 중구울산 | 13.5 | — |
| 67 | 보은군충북 | 13.5 | — |
| 68 | 옥천군충북 | 13.5 | — |
| 69 | 의정부시경기 | 13.4 | — |
| 70 | 광양시전남광주 | 13.3 | — |
| 71 | 연제구부산 | 13.3 | — |
| 72 | 상주시경북 | 13.3 | — |
| 73 | 원주시강원 | 13.3 | — |
| 74 | 강동구서울 | 13.2 | — |
| 75 | 하남시경기 | 13.2 | — |
| 76 | 양주시경기 | 13.2 | — |
| 77 | 부안군전북 | 13.2 | — |
| 78 | 괴산군충북 | 13.0 | — |
| 79 | 영주시경북 | 13.0 | — |
| 80 | 순창군전북 | 13.0 | — |
| 81 | 영암군전남광주 | 12.9 | — |
| 82 | 영광군전남광주 | 12.9 | — |
| 83 | 하동군경남 | 12.9 | — |
| 84 | 양구군강원 | 12.9 | — |
| 85 | 광산구전남광주 | 12.8 | — |
| 86 | 강진군전남광주 | 12.8 | — |
| 87 | 서구부산 | 12.8 | — |
| 88 | 진천군충북 | 12.8 | — |
| 89 | 단양군충북 | 12.8 | — |
| 90 | 함양군경남 | 12.8 | — |
| 91 | 동래구부산 | 12.7 | — |
| 92 | 부산진구부산 | 12.6 | — |
| 93 | 정선군강원 | 12.6 | — |
| 94 | 서대문구서울 | 12.5 | — |
| 95 | 중구부산 | 12.5 | — |
| 96 | 동구부산 | 12.5 | — |
| 97 | 안성시경기 | 12.5 | — |
| 98 | 구미시경북 | 12.5 | — |
| 99 | 영천시경북 | 12.5 | — |
| 100 | 예천군경북 | 12.5 | — |
| 101 | 구로구서울 | 12.4 | — |
| 102 | 나주시전남광주 | 12.4 | — |
| 103 | 화순군전남광주 | 12.4 | — |
| 104 | 수영구부산 | 12.4 | — |
| 105 | 광명시경기 | 12.4 | — |
| 106 | 제천시충북 | 12.4 | — |
| 107 | 영덕군경북 | 12.4 | — |
| 108 | 진주시경남 | 12.4 | — |
| 109 | 통영시경남 | 12.4 | — |
| 110 | 해운대구부산 | 12.3 | — |
| 111 | 사하구부산 | 12.3 | — |
| 112 | 강화군인천 | 12.3 | — |
| 113 | 청도군경북 | 12.3 | — |
| 114 | 성주군경북 | 12.3 | — |
| 115 | 의령군경남 | 12.3 | — |
| 116 | 동구대전 | 12.2 | — |
| 117 | 광주시경기 | 12.2 | — |
| 118 | 안동시경북 | 12.2 | — |
| 119 | 고령군경북 | 12.2 | — |
| 120 | 거창군경남 | 12.2 | — |
| 121 | 곡성군전남광주 | 12.1 | — |
| 122 | 연천군경기 | 12.1 | — |
| 123 | 사천시경남 | 12.1 | — |
| 124 | 창녕군경남 | 12.1 | — |
| 125 | 서구전남광주 | 12.0 | — |
| 126 | 구리시경기 | 12.0 | — |
| 127 | 포천시경기 | 12.0 | — |
| 128 | 장흥군전남광주 | 11.9 | — |
| 129 | 태안군충남 | 11.9 | — |
| 130 | 북구전남광주 | 11.8 | — |
| 131 | 김천시경북 | 11.8 | — |
| 132 | 산청군경남 | 11.8 | — |
| 133 | 여수시전남광주 | 11.7 | — |
| 134 | 남구전남광주 | 11.7 | — |
| 135 | 서산시충남 | 11.7 | — |
| 136 | 서천군충남 | 11.7 | — |
| 137 | 의성군경북 | 11.7 | — |
| 138 | 거제시경남 | 11.7 | — |
| 139 | 동해시강원 | 11.7 | — |
| 140 | 고성군강원 | 11.7 | — |
| 141 | 도봉구서울 | 11.6 | — |
| 142 | 동구전남광주 | 11.6 | — |
| 143 | 대덕구대전 | 11.6 | — |
| 144 | 김해시경남 | 11.6 | — |
| 145 | 합천군경남 | 11.6 | — |
| 146 | 서구대구 | 11.5 | — |
| 147 | 옹진군인천 | 11.5 | — |
| 148 | 과천시경기 | 11.5 | — |
| 149 | 계룡시충남 | 11.5 | — |
| 150 | 양산시경남 | 11.5 | — |
| 151 | 삼척시강원 | 11.5 | — |
| 152 | 장수군전북 | 11.5 | — |
| 153 | 공주시충남 | 11.4 | — |
| 154 | 고성군경남 | 11.4 | — |
| 155 | 완주군전북 | 11.4 | — |
| 156 | 북구부산 | 11.3 | — |
| 157 | 음성군충북 | 11.3 | — |
| 158 | 홍천군강원 | 11.3 | — |
| 159 | 무안군전남광주 | 11.2 | — |
| 160 | 의왕시경기 | 11.2 | — |
| 161 | 신안군전남광주 | 11.1 | — |
| 162 | 가평군경기 | 11.1 | — |
| 163 | 증평군충북 | 11.1 | — |
| 164 | 논산시충남 | 11.1 | — |
| 165 | 함안군경남 | 11.1 | — |
| 166 | 중구대구 | 11.0 | — |
| 167 | 양평군경기 | 11.0 | — |
| 168 | 목포시전남광주 | 10.9 | — |
| 169 | 순천시전남광주 | 10.9 | — |
| 170 | 유성구대전 | 10.9 | — |
| 171 | 세종시세종 | 10.9 | — |
| 172 | 파주시경기 | 10.9 | — |
| 173 | 경주시경북 | 10.9 | — |
| 174 | 무주군전북 | 10.9 | — |
| 175 | 중구대전 | 10.8 | — |
| 176 | 화천군강원 | 10.8 | — |
| 177 | 진안군전북 | 10.8 | — |
| 178 | 임실군전북 | 10.8 | — |
| 179 | 남구부산 | 10.7 | — |
| 180 | 달성군대구 | 10.7 | — |
| 181 | 봉화군경북 | 10.7 | — |
| 182 | 영동군충북 | 10.6 | — |
| 183 | 남해군경남 | 10.6 | — |
| 184 | 기장군부산 | 10.5 | — |
| 185 | 달서구대구 | 10.5 | — |
| 186 | 강릉시강원 | 10.5 | — |
| 187 | 부여군충남 | 10.3 | — |
| 188 | 문경시경북 | 10.3 | — |
| 189 | 북구대구 | 10.2 | — |
| 190 | 군위군대구 | 10.2 | — |
| 191 | 평창군강원 | 10.2 | — |
| 192 | 장성군전남광주 | 10.1 | — |
| 193 | 보성군전남광주 | 10.0 | — |
| 194 | 금산군충남 | 10.0 | — |
| 195 | 함평군전남광주 | 9.9 | — |
| 196 | 청송군경북 | 9.9 | — |
| 197 | 진도군전남광주 | 9.8 | — |
| 198 | 금정구부산 | 9.8 | — |
| 199 | 영월군강원 | 9.8 | — |
| 200 | 담양군전남광주 | 9.7 | — |
| 201 | 고흥군전남광주 | 9.7 | — |
| 202 | 영도구부산 | 9.7 | — |
| 203 | 영양군경북 | 9.7 | — |
| 204 | 남구대구 | 9.5 | — |
| 205 | 남원시전북 | 9.5 | — |
| 206 | 동구대구 | 9.4 | — |
| 207 | 수성구대구 | 9.3 | — |
| 208 | 서귀포시제주 | 9.2 | — |
| 209 | 춘천시강원 | 9.1 | — |
| 210 | 서구대전 | 9.0 | — |
| 211 | 울진군경북 | 9.0 | — |
| 212 | 구례군전남광주 | 8.9 | — |
| 213 | 해남군전남광주 | 8.8 | — |
| 214 | 완도군전남광주 | 8.5 | — |
| 215 | 제주시제주 | 8.2 | — |
| 216 | 동두천시경기 | 7.6 | — |
| 217 | 양양군강원 | 7.2 | — |
| 218 | 태백시강원 | 7.1 | — |
| 219 | 인제군강원 | 6.7 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 에어코리아 측정소 일평균. 순위는 시·군·자치구 219곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.