나라지표
난임시술 지원현황
- 최근 값189,4602025 · 난임시술 시행환자 수 · 계 · 계
- 기간2019~2025시점 7개
- 주기년45개 계열
- 소관국가데이터처2026년 7월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 39개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
난임시술 시행환자 수 · 남자 · 20~24세 · 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 20~24세 · 총진료 행위 건수 · 남자 · 20~24세 · 진료금액 · 남자 · 20~24세 · 진료금액 · 남자 · 25~29세 · 진료금액 · 여자 · 20~24세 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
계, 소계 값은 보조생식술(난임시술)을 시행한 남성, 여성, 전체에 대한 값이며, 20~24세, …, 45~49세에 대한 값이 아님. 해당 자료는 심사를 완료한 시점을 기준으로 작성된 자료로 환자를 실제 진료한 시점 기준으로 작성된 자료(진료일 기준 자료)와는 차이가 있음.
값
| 시점 | 난임시술 시행환자 수 · 계 · 계 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 소계 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 20~24세 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 25~29세 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 30~34세 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 35~39세 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 40~44세 | 난임시술 시행환자 수 · 남자 · 45~49세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 소계 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 20~24세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 25~29세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 30~34세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 35~39세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 40~44세 | 난임시술 시행환자 수 · 여자 · 45~49세 | 총진료 행위 건수 · 계 · 계 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 소계 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 20~24세 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 25~29세 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 30~34세 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 35~39세 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 40~44세 | 총진료 행위 건수 · 남자 · 45~49세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 소계 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 20~24세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 25~29세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 30~34세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 35~39세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 40~44세 | 총진료 행위 건수 · 여자 · 45~49세 | 진료금액 · 계 · 계 | 진료금액 · 남자 · 소계 | 진료금액 · 남자 · 20~24세 | 진료금액 · 남자 · 25~29세 | 진료금액 · 남자 · 30~34세 | 진료금액 · 남자 · 35~39세 | 진료금액 · 남자 · 40~44세 | 진료금액 · 남자 · 45~49세 | 진료금액 · 여자 · 소계 | 진료금액 · 여자 · 20~24세 | 진료금액 · 여자 · 25~29세 | 진료금액 · 여자 · 30~34세 | 진료금액 · 여자 · 35~39세 | 진료금액 · 여자 · 40~44세 | 진료금액 · 여자 · 45~49세 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 189,460 | 86,474 | 20 | 1,591 | 20,042 | 34,076 | 23,603 | 8,215 | 102,986 | 203 | 3,977 | 33,597 | 40,751 | 24,206 | 5,630 | 1,206,917 | 183,223 | 32 | 2,654 | 35,819 | 64,642 | 53,514 | 21,167 | 1,023,694 | 1,215 | 26,300 | 258,665 | 362,294 | 299,509 | 73,582 | 445,765 | 22,609 | 4 | 336 | 4,451 | 7,950 | 6,582 | 2,604 | 423,156 | 486 | 10,412 | 101,929 | 147,486 | 129,316 | 32,536 |
| 2024 | 161,083 | 73,303 | 20 | 1,393 | 16,778 | 28,521 | 20,609 | 6,850 | 87,780 | 192 | 3,600 | 28,770 | 33,885 | 21,352 | 4,322 | 975,036 | 148,838 | 31 | 2,287 | 29,130 | 52,373 | 44,013 | 16,667 | 826,198 | 1,255 | 23,008 | 213,486 | 285,805 | 250,004 | 50,824 | 356,066 | 18,077 | 4 | 280 | 3,558 | 6,340 | 5,327 | 2,027 | 337,989 | 484 | 9,032 | 83,664 | 115,759 | 106,181 | 22,067 |
| 2023 | 136,905 | 61,830 | 18 | 1,339 | 13,851 | 24,071 | 17,708 | 5,558 | 75,075 | 181 | 3,318 | 24,198 | 29,044 | 18,667 | 3,157 | 751,552 | 116,787 | 35 | 2,139 | 23,950 | 42,446 | 34,173 | 11,377 | 634,764 | 1,051 | 20,025 | 167,496 | 229,278 | 186,830 | 29,162 | 265,405 | 13,771 | 4 | 254 | 2,813 | 4,994 | 4,038 | 1,345 | 251,634 | 412 | 7,704 | 64,183 | 90,529 | 76,607 | 11,819 |
| 2022 | 142,572 | 64,975 | 19 | 1,411 | 14,391 | 25,827 | 18,025 | 6,142 | 77,597 | 206 | 3,761 | 24,875 | 30,409 | 18,819 | 3,204 | 754,814 | 119,538 | 33 | 2,242 | 24,382 | 44,352 | 33,505 | 12,280 | 635,277 | 1,061 | 21,744 | 163,908 | 230,908 | 186,329 | 30,498 | 260,640 | 13,848 | 4 | 262 | 2,832 | 5,128 | 3,878 | 1,422 | 246,791 | 405 | 8,183 | 61,759 | 89,329 | 74,361 | 12,391 |
| 2021 | 143,999 | 65,900 | 20 | 1,517 | 14,918 | 27,477 | 17,232 | 5,718 | 78,099 | 250 | 4,306 | 25,669 | 31,515 | 17,160 | 2,687 | 716,995 | 116,846 | 23 | 2,406 | 24,552 | 45,988 | 30,871 | 10,828 | 600,149 | 1,386 | 24,667 | 163,242 | 229,482 | 157,951 | 22,579 | 240,421 | 13,215 | 3 | 273 | 2,772 | 5,203 | 3,483 | 1,230 | 227,206 | 517 | 9,186 | 60,499 | 86,893 | 60,918 | 8,848 |
| 2020 | 130,746 | 60,241 | 23 | 1,240 | 13,897 | 26,014 | 14,802 | 5,286 | 70,505 | 242 | 4,038 | 23,503 | 29,317 | 14,165 | 2,479 | 635,886 | 107,796 | 31 | 1,955 | 23,293 | 44,149 | 26,307 | 10,187 | 528,090 | 1,368 | 22,126 | 146,141 | 207,928 | 127,648 | 22,196 | 208,186 | 11,974 | 4 | 222 | 2,583 | 4,903 | 2,911 | 1,135 | 196,212 | 509 | 8,050 | 53,300 | 76,949 | 48,389 | 8,739 |
| 2019 | 123,322 | 56,775 | 13 | 1,245 | 13,157 | 25,458 | 13,585 | 4,356 | 66,547 | 232 | 3,905 | 22,402 | 29,059 | 12,448 | 1,196 | 530,102 | 95,140 | 17 | 1,897 | 21,298 | 41,140 | 22,292 | 7,369 | 434,962 | 1,039 | 19,321 | 123,988 | 184,825 | 99,069 | 6,588 | 168,144 | 10,472 | 2 | 209 | 2,339 | 4,529 | 2,448 | 814 | 157,672 | 371 | 6,909 | 44,284 | 66,949 | 36,486 | 2,623 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.