나라지표
결혼에 대한 견해
- 최근 값100.0%2024
- 기간2012~2024시점 7개
- 주기다년21개 계열
- 소관국가데이터처2025년 2월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 21개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 미혼전체 · 계 | 미혼전체 · 반드시 해야 한다 | 미혼전체 · 하는 것이 좋다 | 미혼전체 · 해도 좋고, 하지 않아도 좋다 | 미혼전체 · 하지 않는 것이 좋다 | 미혼전체 · 하지 말아야 한다 | 미혼전체 · 잘 모르겠다 | 미혼남자 · 계 | 미혼남자 · 반드시 해야 한다 | 미혼남자 · 하는 것이 좋다 | 미혼남자 · 해도 좋고, 하지 않아도 좋다 | 미혼남자 · 하지 않는 것이 좋다 | 미혼남자 · 하지 말아야 한다 | 미혼남자 · 잘 모르겠다 | 미혼여자 · 계 | 미혼여자 · 반드시 해야 한다 | 미혼여자 · 하는 것이 좋다 | 미혼여자 · 해도 좋고, 하지 않아도 좋다 | 미혼여자 · 하지 않는 것이 좋다 | 미혼여자 · 하지 말아야 한다 | 미혼여자 · 잘 모르겠다 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 6.8 | 28.1 | 53.9 | 4.0 | 1.2 | 5.9 | 100.0 | 8.9 | 32.7 | 47.8 | 3.1 | 0.9 | 6.6 | 100.0 | 4.1 | 21.9 | 61.9 | 5.3 | 1.7 | 5.0 |
| 2022 | 100.0 | 6.1 | 24.5 | 57.0 | 4.7 | 1.3 | 6.5 | 100.0 | 8.2 | 28.7 | 51.3 | 3.3 | 1.0 | 7.4 | 100.0 | 3.2 | 18.9 | 64.5 | 6.5 | 1.6 | 5.2 |
| 2020 | 100.0 | 6.5 | 26.2 | 54.3 | 5.9 | 1.5 | 5.5 | 100.0 | 8.6 | 32.1 | 48.0 | 3.8 | 1.2 | 6.2 | 100.0 | 3.8 | 18.7 | 62.4 | 8.5 | 2.0 | 4.6 |
| 2018 | 100.0 | 4.1 | 26.0 | 60.3 | 4.0 | 1.1 | 4.4 | 100.0 | 5.2 | 31.0 | 54.8 | 2.9 | 0.6 | 5.3 | 100.0 | 2.7 | 19.7 | 67.2 | 5.4 | 1.7 | 3.3 |
| 2016 | 100.0 | 5.9 | 31.8 | 53.8 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 100.0 | 7.4 | 35.6 | 49.3 | 2.5 | 0.9 | 4.5 | 100.0 | 4.0 | 27.0 | 59.5 | 4.9 | 1.1 | 3.5 |
| 2014 | 100.0 | 8.1 | 37.8 | 47.6 | 1.8 | 0.5 | 4.2 | 100.0 | 9.9 | 42.0 | 41.6 | 1.4 | 0.5 | 4.8 | 100.0 | 5.9 | 32.8 | 55.0 | 2.3 | 0.6 | 3.5 |
| 2012 | 100.0 | 12.6 | 40.3 | 41.6 | 1.8 | 0.4 | 3.5 | 100.0 | 16.4 | 44.0 | 34.1 | 1.4 | 0.4 | 3.7 | 100.0 | 7.8 | 35.6 | 50.9 | 2.2 | 0.3 | 3.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.