나라지표
재생에너지 발전 용량
- 최근 값654인당 와트2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 4월 21일 갱신
값
| 시점 | 전체 |
|---|---|
| 2024 | 654 |
| 2023 | 590 |
| 2022 | 527 |
| 2021 | 471 |
| 2020 | 426 |
| 2019 | 340 |
| 2018 | 260 |
| 2017 | 217 |
| 2016 | 179 |
| 2015 | 139 |
| 2014 | 113 |
| 2013 | 87 |
| 2012 | 70 |
| 2011 | 62 |
| 2010 | 57 |
| 2009 | 53 |
| 2008 | 49 |
| 2007 | 41 |
| 2006 | 40 |
| 2005 | 39 |
| 2004 | 35 |
| 2003 | 35 |
| 2002 | 35 |
| 2001 | 35 |
| 2000 | 35 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.