나라지표
신체활동실천율
- 최근 값48.4%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 3일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 평소 규칙적 운동(등산, 걷기, 요가, 자전거타기 등)을 실천하는지에 대해 ‘실천한다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년 이전은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.7 | 46.0 | 44.7 | 51.3 | 47.0 | 42.9 | 47.7 | 52.1 | 48.4 |
| 2022 | 47.3 | 43.7 | 40.6 | 45.7 | 41.1 | 42.0 | 46.7 | 50.5 | 45.5 |
| 2020 | 43.8 | 38.2 | 43.4 | 43.8 | 34.3 | 36.4 | 41.2 | 45.6 | 40.9 |
| 2018 | 40.7 | 35.9 | 37.1 | 36.8 | 33.2 | 35.7 | 40.8 | 43.3 | 38.3 |
| 2016 | 41.3 | 34.9 | 35.0 | 35.7 | 30.6 | 34.6 | 42.4 | 45.9 | 38.0 |
| 2014 | 40.5 | 33.4 | 36.7 | 34.6 | 30.0 | 34.8 | 40.6 | 43.5 | 36.9 |
| 2012 | 38.6 | 30.8 | 33.5 | 31.7 | 27.6 | 34.1 | 39.8 | 40.4 | 34.7 |
| 2010 | 34.2 | 28.8 | 25.3 | 26.6 | 25.5 | 32.6 | 36.8 | 38.9 | 31.5 |
| 2008 | 35.1 | 29.2 | 25.1 | 26.4 | 28.2 | 35.2 | 39.6 | 35.1 | 32.1 |
| 2006 | 31.1 | 25.6 | 25.0 | 26.2 | 24.0 | 29.2 | 31.8 | 33.2 | 28.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.