나라지표
신·재생에너지발전비율
- 최근 값637,1042024 · 총발전량(GWh)
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 14일 갱신
신·재생에너지 발전비율(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 신·재생에너지발전비율 = (신·재생에너지발전량 ÷ 총발전량) × 100. 2) 총발전량은 양수발전을 포함하고, 신재생에너지 총발전량은 사업자용, 상용자가용, 신재생소규모자가용 합계임. 3) 2019년부터 신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 개정('19.10.01 시행)에 따라 폐기물에너지 중 비재생폐기물은 제외됨.
값
| 시점 | 총발전량(GWh) | 신·재생에너지 발전량(GWh) | 신·재생에너지 발전비율(%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 637,104 | 68,116 | 11 |
| 2023 | 624,883 | 60,400 | 10 |
| 2022 | 626,448 | 57,780 | 9 |
| 2021 | 611,015 | 50,657 | 8 |
| 2020 | 579,999 | 43,124 | 7 |
| 2019 | 589,200 | 52,341 | 9 |
| 2018 | 594,609 | 53,688 | 9 |
| 2017 | 578,014 | 47,306 | 8 |
| 2016 | 562,219 | 41,049 | 7 |
| 2015 | 561,224 | 37,330 | 7 |
| 2014 | 546,387 | 27,020 | 5 |
| 2013 | 543,161 | 21,500 | 4 |
| 2012 | 532,215 | 19,522 | 4 |
| 2011 | 501,533 | 17,351 | 3 |
| 2010 | 474,661 | 5,890 | 1 |
| 2009 | 433,604 | 4,618 | 1 |
| 2008 | 422,355 | 4,227 | 1 |
| 2007 | 426,647 | 4,395 | 1 |
| 2006 | 381,181 | 3,899 | 1 |
| 2005 | 364,639 | 3,950 | 1 |
| 2004 | 342,148 | 4,534 | 1 |
| 2003 | 322,452 | 5,035 | 2 |
| 2002 | 306,474 | 203 | 0 |
| 2001 | 285,224 | 103 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.