나라지표
일차에너지공급량(GDP 대비)
- 최근 값304,1902024 · 합계
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
지열, 태양 및 기타 · 수력 · 열 · GDP 대비 공급량 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) GDP 대비 일차에너지공급량 = 일차에너지공급량 ÷ GDP. 2) GDP는 2020년 기준 실질 GDP임. 3) 2024년은 잠정치임.
값
| 시점 | 합계 | 석탄 | 천연가스 | 석유 | 바이오 및 폐기물 | 지열, 태양 및 기타 | 원자력 | 수력 | 열 | 실질 GDP(십억 원) | GDP 대비 공급량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 304,190 | 69,664 | 60,857 | 113,861 | 9,618 | 9,050 | 40,205 | 919 | 15 | 2,292,202 | 133 |
| 2023 | 298,138 | 73,507 | 56,718 | 111,036 | 9,405 | 8,200 | 38,445 | 792 | 35 | 2,247,178 | 133 |
| 2022 | 303,807 | 75,803 | 59,096 | 114,676 | 8,252 | 7,657 | 37,500 | 755 | 69 | 2,212,159 | 137 |
| 2021 | 300,365 | 76,818 | 59,594 | 115,205 | 8,052 | 6,320 | 33,657 | 651 | 68 | 2,153,423 | 140 |
| 2020 | 285,551 | 76,003 | 53,915 | 107,990 | 7,479 | 5,146 | 34,119 | 826 | 73 | 2,058,467 | 139 |
| 2019 | 297,568 | 85,003 | 53,875 | 115,409 | 7,601 | 3,940 | 31,079 | 594 | 66 | 2,072,982 | 144 |
| 2018 | 300,791 | 91,017 | 55,090 | 114,451 | 7,985 | 3,024 | 28,437 | 719 | 68 | 2,026,102 | 149 |
| 2017 | 296,713 | 89,780 | 48,564 | 116,068 | 7,532 | 2,426 | 31,615 | 601 | 127 | 1,963,732 | 151 |
| 2016 | 287,905 | 83,874 | 45,524 | 115,344 | 6,447 | 1,814 | 34,181 | 603 | 117 | 1,898,551 | 152 |
| 2015 | 276,794 | 83,650 | 43,958 | 106,387 | 6,011 | 1,444 | 34,765 | 454 | 125 | 1,840,189 | 150 |
| 2014 | 271,253 | 82,764 | 47,409 | 100,793 | 5,585 | 1,051 | 33,002 | 581 | 68 | 1,787,975 | 152 |
| 2013 | 269,532 | 80,538 | 51,943 | 101,307 | 4,631 | 811 | 29,283 | 906 | 113 | 1,732,287 | 156 |
| 2012 | 266,625 | 79,059 | 49,554 | 100,465 | 4,245 | 622 | 31,719 | 838 | 124 | 1,677,088 | 159 |
| 2011 | 267,206 | 82,386 | 47,318 | 98,629 | 3,881 | 602 | 33,265 | 989 | 135 | 1,635,423 | 163 |
| 2010 | 253,862 | 76,008 | 41,681 | 99,640 | 3,274 | 499 | 31,948 | 797 | 16 | 1,577,253 | 161 |
| 2009 | 235,717 | 67,094 | 35,138 | 97,604 | 3,104 | 343 | 31,771 | 616 | 49 | 1,474,321 | 160 |
| 2008 | 228,957 | 64,925 | 33,792 | 94,170 | 2,718 | 199 | 32,456 | 660 | 38 | 1,462,332 | 157 |
| 2007 | 226,297 | 58,149 | 34,665 | 99,388 | 2,433 | 137 | 30,731 | 781 | 14 | 1,419,679 | 159 |
| 2006 | 214,578 | 54,361 | 32,023 | 87,908 | 2,108 | 107 | 37,187 | 867 | 17 | 1,341,320 | 160 |
| 2005 | 211,297 | 52,975 | 30,367 | 88,384 | 1,873 | 73 | 36,695 | 919 | 12 | 1,274,473 | 166 |
| 2004 | 203,941 | 51,886 | 27,827 | 88,397 | 1,999 | 52 | 32,679 | 1,082 | 19 | 1,221,249 | 167 |
| 2003 | 200,903 | 49,135 | 24,272 | 92,037 | 1,754 | 41 | 32,418 | 1,226 | 20 | 1,161,063 | 173 |
| 2002 | 195,940 | 47,987 | 23,797 | 92,003 | 1,516 | 40 | 29,776 | 808 | 14 | 1,126,429 | 174 |
| 2001 | 185,394 | 45,838 | 19,722 | 89,798 | 1,366 | 42 | 28,033 | 582 | 13 | 1,045,468 | 177 |
| 2000 | 182,689 | 43,143 | 19,743 | 90,415 | 1,088 | 47 | 27,241 | 1,002 | 10 | 998,289 | 183 |
| 1999 | 167,342 | 37,011 | 15,955 | 86,771 | 748 | 45 | 25,766 | 1,040 | 7 | 914,169 | 183 |
| 1998 | 154,393 | 36,329 | 13,347 | 80,482 | 688 | 45 | 22,422 | 1,070 | 9 | 819,021 | 189 |
| 1997 | 165,755 | 34,408 | 14,606 | 96,247 | 470 | 47 | 19,271 | 703 | 2 | 861,573 | 192 |
| 1996 | 156,802 | 32,647 | 11,690 | 93,022 | 353 | 18,481 | 606 | 3 | 810,647 | 193 | |
| 1995 | 145,595 | 31,173 | 8,852 | 87,805 | 315 | 16,757 | 690 | 3 | 750,666 | 194 | |
| 1994 | 132,494 | 28,757 | 7,717 | 80,761 | 7 | 14,663 | 587 | 3 | 684,066 | 194 | |
| 1993 | 124,985 | 28,192 | 5,759 | 75,433 | 7 | 14,535 | 1,057 | 3 | 625,450 | 200 | |
| 1992 | 110,511 | 25,880 | 3,946 | 65,770 | 5 | 14,133 | 774 | 2 | 584,561 | 189 | |
| 1991 | 96,789 | 26,000 | 3,159 | 52,669 | 9 | 14,078 | 872 | 3 | 549,650 | 176 | |
| 1990 | 89,264 | 24,523 | 2,958 | 47,387 | 13,222 | 1,171 | 3 | 495,738 | 180 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.