나라지표
화학물질배출량
- 최근 값61,166톤2024
- 기간1999~2024시점 26개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 17일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 사업장에서 화학물질을 제조·사용 과정에서 대기, 수계, 토양으로 배출되는 화학물질의 양임.
값
| 시점 | 전체 | 대기 | 수계 | 토양 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 61,166 | 60,849 | 317 | 0 |
| 2023 | 55,669 | 55,412 | 256 | 0 |
| 2022 | 61,035 | 60,808 | 227 | 0 |
| 2021 | 65,213 | 64,955 | 258 | 0 |
| 2020 | 60,206 | 59,936 | 270 | 0 |
| 2019 | 56,263 | 56,027 | 236 | 0 |
| 2018 | 55,213 | 54,959 | 251 | 3 |
| 2017 | 56,232 | 55,961 | 272 | 0 |
| 2016 | 57,248 | 56,825 | 422 | 0 |
| 2015 | 53,733 | 53,486 | 246 | 0 |
| 2014 | 54,261 | 53,994 | 267 | 0 |
| 2013 | 50,767 | 50,544 | 223 | 0 |
| 2012 | 51,121 | 50,937 | 184 | 0 |
| 2011 | 52,289 | 52,105 | 184 | 0 |
| 2010 | 50,034 | 49,882 | 152 | 0 |
| 2009 | 46,989 | 46,858 | 131 | 0 |
| 2008 | 47,625 | 47,474 | 150 | 0 |
| 2007 | 47,688 | 47,430 | 258 | 0 |
| 2006 | 47,796 | 47,598 | 198 | 0 |
| 2005 | 47,299 | 47,048 | 250 | 0 |
| 2004 | 51,021 | 50,841 | 179 | 0 |
| 2003 | 38,041 | 37,919 | 115 | 7 |
| 2002 | 34,272 | 34,121 | 150 | 2 |
| 2001 | 36,588 | 34,518 | 433 | 1,636 |
| 2000 | 30,143 | 23,747 | 965 | 5,432 |
| 1999 | 16,380 | 14,860 | 1,316 | 204 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.