나라지표
미세먼지(PM2.5)농도
- 최근 값18.0㎍/㎥2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 2월 8일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 미세먼지(PM2.5) 연평균 농도임. 2) 연평균 기준치는 2015년 25㎍/㎥에서 2018년 15㎍/㎥로 변경됨.
값
| 시점 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 |
| 2023 | 20.0 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 |
| 2022 | 18.0 | 15.0 | 16.0 | 19.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 |
| 2021 | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 |
| 2020 | 21.0 | 17.0 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 |
| 2019 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 20.0 |
| 2018 | 23.0 | 23.0 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 |
| 2017 | 25.0 | 26.0 | 23.0 | 25.0 | 24.0 | 21.0 | 25.0 |
| 2016 | 26.0 | 27.0 | 24.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 23.0 |
| 2015 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | 29.0 | 26.0 | 28.0 | 25.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.