나라지표
사회이동가능성인식
- 최근 값29.8%2025
- 기간2006~2025시점 10개
- 주기부정기24개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 12월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 24개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 세대 간 사회이동가능성과 세대 내 사회이동가능성 각각에 대해 ‘매우 높다’ 또는 ‘비교적 높다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2006년과 2009년은 15세 이상 가구주를 대상으로 함. 3) 2011년, 2013년, 2015년의 경우 세대 간 사회이동에 대해서는 19세 이상 가구주, 세대 내 사회이동에 대해서는 13세 이상 가구주를 대상으로 함. 4) 2017년 이후는 19세 이상 가구주를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 남자 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 여자 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 여자 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 30세 미만 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 30세 미만 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 30-39세 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 30-39세 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 40-49세 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 40-49세 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 50-59세 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 50-59세 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 60세 이상 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 60세 이상 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 초졸 이하 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 초졸 이하 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 중졸 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 중졸 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 고졸 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 고졸 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 대졸 이상 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 대졸 이상 · 세대 내 사회이동가능성인식 | 전체 · 세대 간 사회이동가능성인식 | 전체 · 세대 내 사회이동가능성인식 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30.4 | 29.4 | 28.4 | 26.9 | 28.8 | 35.5 | 27.4 | 29.7 | 26.2 | 26.6 | 29.0 | 28.0 | 33.1 | 28.2 | 27.6 | 21.9 | 28.6 | 23.5 | 29.5 | 25.7 | 30.7 | 33.2 | 29.8 | 28.6 |
| 2023 | 30.8 | 28.1 | 29.1 | 25.0 | 31.3 | 33.5 | 24.8 | 25.8 | 29.4 | 26.0 | 30.4 | 26.3 | 33.0 | 27.8 | 26.7 | 22.1 | 29.1 | 22.7 | 30.5 | 24.6 | 31.4 | 31.5 | 30.4 | 27.3 |
| 2021 | 30.9 | 26.6 | 28.6 | 22.6 | 27.3 | 27.0 | 25.6 | 24.5 | 30.3 | 25.5 | 31.6 | 27.1 | 32.0 | 24.6 | 24.7 | 19.0 | 31.7 | 22.6 | 30.2 | 22.9 | 31.7 | 30.3 | 30.3 | 25.5 |
| 2019 | 30.2 | 23.8 | 27.1 | 21.3 | 30.0 | 27.7 | 24.8 | 21.6 | 28.0 | 22.7 | 28.9 | 21.9 | 32.6 | 23.9 | 29.0 | 19.8 | 30.1 | 21.3 | 27.6 | 20.1 | 30.9 | 27.4 | 29.4 | 23.1 |
| 2017 | 31.6 | 24.2 | 27.8 | 20.1 | 30.3 | 26.0 | 26.2 | 20.7 | 27.6 | 22.6 | 32.1 | 22.6 | 33.8 | 24.6 | 31.8 | 20.2 | 30.0 | 21.4 | 30.5 | 21.0 | 30.4 | 26.6 | 30.6 | 23.1 |
| 2015 | 32.3 | 22.8 | 27.2 | 19.1 | 31.3 | 28.0 | 26.7 | 20.1 | 30.0 | 19.3 | 31.3 | 21.3 | 33.5 | 23.8 | 26.5 | 18.7 | 30.7 | 20.4 | 31.6 | 20.4 | 32.6 | 25.2 | 31.0 | 21.8 |
| 2013 | 40.8 | 29.3 | 37.1 | 24.7 | 40.3 | 34.9 | 35.9 | 27.2 | 38.8 | 26.7 | 41.4 | 26.6 | 41.8 | 29.8 | 36.5 | 23.0 | 40.8 | 24.8 | 38.6 | 25.4 | 42.6 | 34.7 | 39.9 | 28.2 |
| 2011 | 43.0 | 29.6 | 37.5 | 26.1 | 40.1 | 31.1 | 38.4 | 25.7 | 40.4 | 26.7 | 42.4 | 29.4 | 44.9 | 31.9 | 39.2 | 25.3 | 39.8 | 25.6 | 39.9 | 25.6 | 45.3 | 34.6 | 41.7 | 28.8 |
| 2009 | 49.7 | 37.0 | 43.4 | 31.0 | 44.0 | 43.5 | 48.0 | 36.3 | 49.9 | 35.6 | 49.3 | 35.8 | 47.1 | 33.2 | 40.8 | 27.0 | 42.4 | 27.3 | 47.0 | 32.1 | 55.4 | 46.4 | 48.4 | 35.7 |
| 2006 | 41.1 | 28.5 | 35.0 | 23.8 | 35.3 | 31.9 | 41.0 | 27.0 | 39.6 | 25.7 | 39.0 | 26.5 | 41.2 | 30.4 | 35.3 | 23.4 | 36.9 | 22.7 | 38.6 | 24.3 | 45.4 | 36.2 | 39.9 | 27.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.