나라지표
범죄피해두려움
- 최근 값18.1%2023
- 기간2013~2023시점 6개
- 주기다년10개 계열
- 소관국가데이터연구원2024년 6월 4일 갱신
그릴 수 있는 계열이 10개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 범죄피해두려움은 밤에 혼자 동네 골목길을 걸을 때 ‘두려운 편이다’ 또는 ‘매우 두렵다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 성별 및 연령집단별 자료는 한국형사정책연구원 내부자료 분석 결과임.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 10대 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 | 70대 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.0 | 28.1 | 27.0 | 21.4 | 19.0 | 19.0 | 16.0 | 17.4 | 13.5 | 18.1 |
| 2021 | 5.5 | 23.1 | 18.4 | 17.4 | 14.9 | 13.8 | 11.9 | 12.1 | 13.9 | 14.3 |
| 2019 | 8.1 | 31.4 | 28.2 | 23.0 | 22.3 | 18.2 | 17.3 | 18.4 | 14.8 | 19.8 |
| 2017 | 7.2 | 33.7 | 29.1 | 26.6 | 22.5 | 18.7 | 17.2 | 15.9 | 18.8 | 20.7 |
| 2015 | 9.8 | 34.3 | 28.4 | 25.1 | 25.4 | 20.4 | 20.6 | 18.6 | 16.5 | 22.1 |
| 2013 | 12.1 | 48.6 | 39.0 | 37.6 | 34.9 | 27.8 | 28.9 | 21.3 | 18.5 | 30.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.