나라지표
범죄율
- 최근 값2,118건/인구 십만 명당2024
- 기간1976~2024시점 49개
- 주기년6개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 형법범죄율 = (형법범죄 발생건수 ÷ 총인구) × 100,000. 2) 2002년부터 강간에 성폭력범이 포함되며, 2014년부터는 성폭력으로 분류명이 변경됨.
값
| 시점 | 살인 | 강도 | 성폭력(강간 포함) | 폭행 | 절도 | 전체 형법범죄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 70 | 230 | 356 | 2,118 |
| 2023 | 2 | 1 | 75 | 238 | 367 | 1,986 |
| 2022 | 1 | 1 | 80 | 250 | 354 | 1,943 |
| 2021 | 1 | 1 | 64 | 231 | 322 | 1,773 |
| 2020 | 2 | 1 | 58 | 277 | 347 | 2,015 |
| 2019 | 2 | 2 | 62 | 313 | 363 | 2,012 |
| 2018 | 2 | 2 | 62 | 319 | 344 | 1,916 |
| 2017 | 2 | 2 | 64 | 322 | 359 | 1,867 |
| 2016 | 2 | 2 | 57 | 336 | 398 | 1,964 |
| 2015 | 2 | 3 | 61 | 317 | 483 | 2,054 |
| 2014 | 2 | 3 | 59 | 289 | 526 | 2,003 |
| 2013 | 2 | 4 | 53 | 251 | 577 | 2,098 |
| 2012 | 2 | 5 | 43 | 255 | 584 | 2,069 |
| 2011 | 2 | 8 | 44 | 247 | 564 | 1,997 |
| 2010 | 3 | 9 | 40 | 221 | 541 | 1,895 |
| 2009 | 3 | 13 | 33 | 234 | 521 | 2,014 |
| 2008 | 2 | 10 | 31 | 220 | 455 | 1,830 |
| 2007 | 2 | 9 | 28 | 201 | 437 | 1,736 |
| 2006 | 2 | 10 | 28 | 133 | 394 | 1,709 |
| 2005 | 2 | 11 | 24 | 40 | 397 | 1,714 |
| 2004 | 2 | 12 | 23 | 36 | 322 | 1,720 |
| 2003 | 2 | 15 | 22 | 39 | 392 | 1,790 |
| 2002 | 2 | 13 | 20 | 34 | 376 | 1,674 |
| 2001 | 2 | 12 | 15 | 36 | 357 | 1,169 |
| 2000 | 2 | 11 | 15 | 36 | 352 | 1,114 |
| 1999 | 2 | 10 | 14 | 26 | 177 | 992 |
| 1998 | 2 | 12 | 13 | 17 | 190 | 977 |
| 1997 | 2 | 9 | 12 | 12 | 176 | 865 |
| 1996 | 2 | 8 | 13 | 12 | 151 | 890 |
| 1995 | 1 | 8 | 11 | 12 | 135 | 801 |
| 1994 | 2 | 10 | 14 | 13 | 128 | 729 |
| 1993 | 2 | 7 | 16 | 13 | 137 | 650 |
| 1992 | 1 | 6 | 13 | 13 | 176 | 590 |
| 1991 | 2 | 6 | 12 | 14 | 201 | 558 |
| 1990 | 2 | 10 | 13 | 15 | 222 | 560 |
| 1989 | 1 | 10 | 12 | 16 | 237 | 571 |
| 1988 | 1 | 8 | 11 | 17 | 222 | 570 |
| 1987 | 2 | 8 | 12 | 19 | 246 | 632 |
| 1986 | 2 | 7 | 12 | 18 | 234 | 617 |
| 1985 | 2 | 8 | 13 | 20 | 253 | 666 |
시점이 49개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.