나라지표
고등교육이수율
- 최근 값56.2%2024
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 9월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 고등교육이수율은 25~64세 인구 중 고등교육이수자의 비율임.
값
| 시점 | 고등교육이수율 |
|---|---|
| 2024 | 56.2 |
| 2023 | 54.5 |
| 2022 | 52.8 |
| 2021 | 51.7 |
| 2020 | 50.7 |
| 2019 | 50.0 |
| 2018 | 49.0 |
| 2017 | 47.7 |
| 2016 | 46.6 |
| 2015 | 45.4 |
| 2014 | 44.5 |
| 2013 | 43.1 |
| 2012 | 41.7 |
| 2011 | 40.4 |
| 2010 | 39.0 |
| 2009 | 38.5 |
| 2008 | 36.7 |
| 2007 | 34.8 |
| 2006 | 33.1 |
| 2005 | 31.6 |
| 2004 | 30.4 |
| 2003 | 29.4 |
| 2002 | 25.9 |
| 2001 | 24.8 |
| 2000 | 23.8 |
| 1999 | 23.1 |
| 1998 | 22.5 |
| 1997 | 19.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.