나라지표
가구순자산
- 최근 값40,429만 원2025
- 기간2010~2025시점 16개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 2일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 가구순자산(명목) = 전체가구의 평균 자산 - 전체가구의 평균 부채. 2) 실질 가구순자산은 2020년 소비자물가지수를 적용하여 실질화함. 3) 2017년부터 개인 및 직장에서 받은 모든 대출은 신용대출에 포함. 4) 자산·부채·순자산은 조사연도 3월말 기준 자료임.
값
| 시점 | 실질순자산 | 명목순자산 | 자산 | 금융자산(만 원) | 실물자산(만 원) | 부채(만 원) | 금융부채(만 원) | 임대보증금(만 원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40,429 | 47,144 | 56,678 | 13,690 | 42,988 | 9,534 | 6,795 | 2,739 |
| 2024 | 39,319 | 44,894 | 54,022 | 13,378 | 40,644 | 9,128 | 6,637 | 2,491 |
| 2023 | 39,018 | 43,540 | 52,727 | 12,587 | 40,140 | 9,186 | 6,694 | 2,492 |
| 2022 | 42,334 | 45,602 | 54,772 | 12,126 | 42,646 | 9,170 | 6,803 | 2,367 |
| 2021 | 40,441 | 41,452 | 50,253 | 11,319 | 38,934 | 8,801 | 6,518 | 2,283 |
| 2020 | 36,287 | 36,287 | 44,543 | 10,504 | 34,039 | 8,256 | 6,050 | 2,207 |
| 2019 | 35,470 | 35,281 | 43,191 | 10,570 | 32,621 | 7,910 | 5,755 | 2,155 |
| 2018 | 34,685 | 34,368 | 42,036 | 10,346 | 31,689 | 7,668 | 5,539 | 2,129 |
| 2017 | 32,333 | 31,572 | 38,671 | 9,722 | 28,950 | 7,099 | 5,041 | 2,058 |
| 2016 | 31,235 | 29,918 | 36,637 | 9,279 | 27,358 | 6,719 | 4,721 | 1,998 |
| 2015 | 29,969 | 28,429 | 34,685 | 8,914 | 25,772 | 6,256 | 4,361 | 1,896 |
| 2014 | 29,182 | 27,488 | 33,539 | 8,646 | 24,893 | 6,051 | 4,118 | 1,933 |
| 2013 | 28,847 | 26,831 | 32,688 | 8,457 | 24,232 | 5,858 | 3,974 | 1,884 |
| 2012 | 29,271 | 26,875 | 32,324 | 7,802 | 24,522 | 5,450 | 3,684 | 1,766 |
| 2011 | 27,334 | 24,560 | 29,765 | 6,903 | 22,862 | 5,205 | 3,597 | 1,608 |
| 2010 | 26,705 | 23,066 | 27,684 | 5,886 | 21,798 | 4,618 | 3,151 | 1,468 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.