나라지표
고용률
- 최근 값69.8%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 16일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 고용률 = (15-64세 취업자수 ÷ 15-64세 인구) × 100. 2) 고용통계의 모수인구가 등록센서스 기반으로 변경됨에 따라 과거(2000.7-2017.12) 자료를 보정한 수치임.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 15-19세 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-64세 | 전체(15-64세) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 76.5 | 63.0 | 6.1 | 60.2 | 80.8 | 79.9 | 77.5 | 65.0 | 69.8 |
| 2024 | 76.8 | 62.1 | 6.4 | 61.0 | 80.1 | 79.1 | 77.5 | 64.0 | 69.5 |
| 2023 | 76.9 | 61.4 | 7.2 | 60.9 | 78.9 | 78.6 | 77.7 | 63.9 | 69.2 |
| 2022 | 76.9 | 60.0 | 8.0 | 60.4 | 77.3 | 78.1 | 77.1 | 62.6 | 68.5 |
| 2021 | 75.2 | 57.7 | 7.4 | 57.4 | 75.3 | 77.3 | 75.1 | 59.9 | 66.5 |
| 2020 | 74.8 | 56.7 | 6.6 | 55.7 | 75.3 | 77.1 | 74.3 | 60.4 | 65.9 |
| 2019 | 75.7 | 57.8 | 7.6 | 58.2 | 76.0 | 78.4 | 75.4 | 59.8 | 66.8 |
| 2018 | 75.9 | 57.2 | 7.4 | 57.9 | 75.7 | 79.0 | 75.2 | 59.4 | 66.6 |
| 2017 | 76.3 | 56.9 | 8.4 | 57.6 | 75.3 | 79.4 | 75.3 | 60.6 | 66.6 |
| 2016 | 75.9 | 56.1 | 8.0 | 58.2 | 74.7 | 79.3 | 74.3 | 59.7 | 66.1 |
| 2015 | 75.9 | 55.7 | 7.8 | 57.9 | 74.4 | 79.1 | 74.4 | 59.6 | 65.9 |
| 2014 | 76.0 | 55.0 | 7.7 | 57.4 | 74.1 | 79.1 | 74.2 | 58.5 | 65.6 |
| 2013 | 75.2 | 54.0 | 6.9 | 56.8 | 73.3 | 78.4 | 73.2 | 57.4 | 64.6 |
| 2012 | 75.1 | 53.5 | 7.0 | 58.2 | 72.8 | 78.3 | 72.3 | 56.3 | 64.3 |
| 2011 | 74.6 | 53.1 | 6.8 | 58.4 | 72.2 | 78.4 | 71.6 | 55.3 | 63.9 |
| 2010 | 74.0 | 52.7 | 6.1 | 58.4 | 72.0 | 77.9 | 70.9 | 53.7 | 63.4 |
| 2009 | 73.7 | 52.3 | 5.4 | 58.4 | 71.4 | 77.6 | 70.2 | 53.8 | 63.0 |
| 2008 | 74.6 | 53.3 | 5.9 | 59.4 | 73.0 | 78.4 | 70.5 | 54.0 | 64.0 |
| 2007 | 74.9 | 53.4 | 6.6 | 60.1 | 73.0 | 78.4 | 69.6 | 54.8 | 64.1 |
| 2006 | 74.8 | 53.2 | 6.7 | 60.2 | 73.3 | 77.8 | 68.6 | 54.3 | 64.0 |
| 2005 | 75.0 | 52.6 | 8.0 | 61.2 | 72.4 | 77.2 | 68.2 | 53.4 | 63.7 |
| 2004 | 75.3 | 52.3 | 8.4 | 61.2 | 72.7 | 77.4 | 68.0 | 53.3 | 63.8 |
| 2003 | 75.1 | 51.2 | 8.6 | 60.3 | 72.7 | 76.9 | 67.6 | 51.9 | 63.0 |
| 2002 | 75.0 | 52.0 | 9.3 | 61.4 | 73.0 | 77.5 | 68.2 | 55.0 | 63.4 |
| 2001 | 73.6 | 51.0 | 10.0 | 60.3 | 72.7 | 76.6 | 66.9 | 53.8 | 62.2 |
| 2000 | 73.2 | 50.1 | 10.3 | 60.2 | 72.5 | 76.5 | 66.5 | 53.0 | 61.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.