나라지표
대외채무비율(GDP 대비)
- 최근 값40.9%2025
- 기간1994~2025시점 32개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
1) GDP는 기준 연도(2020년) 개편 국민계정 자료임.
값
| 시점 | GDP 대비 대외채무 비율(%) |
|---|---|
| 2025 | 40.9 |
| 2024 | 36.1 |
| 2023 | 36.7 |
| 2022 | 37.4 |
| 2021 | 32.5 |
| 2020 | 31.6 |
| 2019 | 26.9 |
| 2018 | 24.2 |
| 2017 | 24.1 |
| 2016 | 24.2 |
| 2015 | 25.7 |
| 2014 | 27.2 |
| 2013 | 29.4 |
| 2012 | 30.6 |
| 2011 | 30.5 |
| 2010 | 29.7 |
| 2009 | 34.8 |
| 2008 | 28.7 |
| 2007 | 27.5 |
| 2006 | 20.7 |
| 2005 | 16.5 |
| 2004 | 17.8 |
| 2003 | 18.8 |
| 2002 | 19.6 |
| 2001 | 20.2 |
| 2000 | 22.4 |
| 1999 | 26.8 |
| 1998 | 37.9 |
| 1997 | 27.4 |
| 1996 | 23.0 |
| 1995 | 18.6 |
| 1994 | 16.9 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.