나라지표
연구개발투자비율(GDP 대비)
- 최근 값5.13%2024
- 기간1991~2024시점 34개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
1) GDP 대비 연구개발투자 비율 = (연구개발지출총액 ÷ 당해 연도 GDP) × 100. GDP는 기준 연도(2020년) 개편 국민계정 자료 이용.
값
| 시점 | 전체 | 기업부문 | 정부부문 | 고등교육부문 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.13 | 4.17 | 0.52 | 0.43 |
| 2023 | 4.94 | 3.91 | 0.58 | 0.45 |
| 2022 | 4.85 | 3.85 | 0.56 | 0.44 |
| 2021 | 4.60 | 3.64 | 0.54 | 0.42 |
| 2020 | 4.52 | 3.58 | 0.54 | 0.41 |
| 2019 | 4.36 | 3.50 | 0.50 | 0.36 |
| 2018 | 4.27 | 3.43 | 0.49 | 0.35 |
| 2017 | 4.07 | 3.23 | 0.49 | 0.35 |
| 2016 | 3.79 | 2.94 | 0.50 | 0.35 |
| 2015 | 3.79 | 2.94 | 0.51 | 0.34 |
| 2014 | 3.89 | 3.04 | 0.50 | 0.35 |
| 2013 | 3.77 | 2.96 | 0.46 | 0.35 |
| 2012 | 3.69 | 2.87 | 0.46 | 0.35 |
| 2011 | 3.44 | 2.64 | 0.46 | 0.35 |
| 2010 | 3.18 | 2.38 | 0.46 | 0.34 |
| 2009 | 3.02 | 2.24 | 0.44 | 0.33 |
| 2008 | 2.87 | 2.16 | 0.39 | 0.32 |
| 2007 | 2.76 | 2.10 | 0.36 | 0.29 |
| 2006 | 2.62 | 2.02 | 0.33 | 0.26 |
| 2005 | 2.43 | 1.87 | 0.32 | 0.24 |
| 2004 | 2.35 | 1.81 | 0.31 | 0.23 |
| 2003 | 2.20 | 1.67 | 0.30 | 0.22 |
| 2002 | 2.13 | 1.60 | 0.31 | 0.22 |
| 2001 | 2.20 | 1.68 | 0.29 | 0.23 |
| 2000 | 2.05 | 1.52 | 0.30 | 0.23 |
| 1999 | 1.94 | 1.39 | 0.32 | 0.23 |
| 1998 | 2.04 | 1.43 | 0.38 | 0.23 |
| 1997 | 2.17 | 1.58 | 0.37 | 0.23 |
| 1996 | 2.14 | 1.57 | 0.37 | 0.20 |
| 1995 | 2.09 | 1.53 | 0.39 | 0.17 |
| 1994 | 2.05 | 1.49 | 0.40 | 0.16 |
| 1993 | 1.89 | 1.35 | 0.40 | 0.14 |
| 1992 | 1.74 | 1.27 | 0.37 | 0.11 |
| 1991 | 1.66 | 1.19 | 0.36 | 0.12 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.