나라지표
총고정투자율
- 최근 값6402025 · 총고정투자액(조 원)
- 기간1953~2025시점 73개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 총고정투자율 = (실질 총고정투자액 ÷ 실질 GDP) × 100. 2) 기준 연도(2020년) 개편 국민계정 자료임. 3) 2025년은 잠정치임.
값
| 시점 | 총고정투자액(조 원) | 건설투자액(조 원) | 총고정투자율(%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 640 | 265 | 28 |
| 2024 | 663 | 294 | 29 |
| 2023 | 664 | 300 | 30 |
| 2022 | 665 | 301 | 30 |
| 2021 | 667 | 312 | 31 |
| 2020 | 639 | 313 | 31 |
| 2019 | 622 | 308 | 30 |
| 2018 | 635 | 312 | 31 |
| 2017 | 648 | 325 | 33 |
| 2016 | 589 | 302 | 31 |
| 2015 | 552 | 274 | 30 |
| 2014 | 524 | 255 | 29 |
| 2013 | 506 | 251 | 29 |
| 2012 | 494 | 236 | 29 |
| 2011 | 495 | 244 | 30 |
| 2010 | 486 | 251 | 31 |
| 2009 | 455 | 260 | 31 |
| 2008 | 451 | 251 | 31 |
| 2007 | 454 | 258 | 32 |
| 2006 | 432 | 254 | 32 |
| 2005 | 415 | 252 | 33 |
| 2004 | 407 | 251 | 33 |
| 2003 | 394 | 247 | 34 |
| 2002 | 373 | 227 | 33 |
| 2001 | 346 | 212 | 33 |
| 2000 | 337 | 199 | 34 |
| 1999 | 294 | 199 | 32 |
| 1998 | 267 | 205 | 33 |
| 1997 | 337 | 237 | 39 |
| 1996 | 339 | 231 | 42 |
| 1995 | 312 | 215 | 42 |
| 1994 | 276 | 196 | 40 |
| 1993 | 241 | 185 | 39 |
| 1992 | 223 | 165 | 38 |
| 1991 | 218 | 165 | 40 |
| 1990 | 191 | 145 | 38 |
| 1989 | 153 | 112 | 34 |
| 1988 | 132 | 96 | 31 |
| 1987 | 115 | 84 | 31 |
| 1986 | 97 | 72 | 29 |
시점이 73개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.