고용
청년고용률
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 224곳의 2026년 1월 값이에요. 가장 높은 곳은 경북 울릉군 77.4%, 가장 낮은 곳은 경남 거창군 20.5%예요.
중간값40.3%절반이 이 위, 절반이 아래
평균41.2%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3.8배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
청년고용률 누르면 그 색만
- 종로구29.5%
- 서울 중구38.1%
- 용산구44.9%
- 성동구42.8%
- 광진구45.5%
- 동대문구36.8%
- 중랑구47.3%
- 성북구39.7%
- 강북구41.1%
- 도봉구42.5%
- 노원구33.9%
- 은평구42.7%
- 서대문구38.2%
- 마포구44.3%
- 양천구40.9%
- 서울 강서구50.9%
- 구로구52.5%
- 금천구57.5%
- 영등포구55.4%
- 동작구51.3%
- 관악구53.9%
- 서초구34.1%
- 강남구33.0%
- 송파구43.4%
- 강동구37.0%
- 부산 중구53.7%
- 부산 서구34.6%
- 부산 동구50.3%
- 영도구35.0%
- 부산진구42.8%
- 동래구32.5%
- 부산 남구39.6%
- 부산 북구40.5%
- 해운대구37.4%
- 사하구41.3%
- 금정구29.2%
- 부산 강서구51.1%
- 연제구42.9%
- 수영구54.7%
- 사상구45.7%
- 기장군35.9%
- 대구 중구48.5%
- 대구 동구38.1%
- 대구 서구39.4%
- 대구 남구43.8%
- 대구 북구32.3%
- 수성구24.9%
- 달서구34.3%
- 달성군34.2%
- 연수구38.7%
- 남동구42.0%
- 부평구43.3%
- 계양구41.0%
- 미추홀구46.9%
- 강화군45.6%
- 옹진군57.3%
- 광주 동구41.9%
- 광주 서구43.2%
- 광주 남구36.1%
- 광주 북구35.1%
- 광산구36.9%
- 대전 동구36.3%
- 대전 중구45.6%
- 대전 서구39.6%
- 유성구38.9%
- 대덕구47.5%
- 울산 중구40.1%
- 울산 남구40.9%
- 울산 동구42.8%
- 울산 북구32.3%
- 울주군29.6%
- 세종시
- 장안구42.2%
- 권선구42.2%
- 팔달구42.2%
- 영통구42.2%
- 수정구42.0%
- 중원구42.0%
- 분당구42.0%
- 의정부시46.0%
- 만안구43.3%
- 동안구43.3%
- 부천시41.0%
- 광명시39.7%
- 평택시48.9%
- 동두천시39.4%
- 상록구44.1%
- 단원구44.1%
- 덕양구37.5%
- 일산동구37.5%
- 일산서구37.5%
- 과천시35.0%
- 구리시44.5%
- 남양주시39.9%
- 오산시44.9%
- 시흥시40.0%
- 군포시45.8%
- 의왕시46.7%
- 하남시39.9%
- 처인구40.1%
- 기흥구40.1%
- 수지구40.1%
- 파주시38.7%
- 이천시55.5%
- 안성시40.4%
- 김포시39.4%
- 화성시42.5%
- 광주시52.6%
- 양주시43.6%
- 포천시48.8%
- 여주시35.6%
- 연천군42.4%
- 가평군43.5%
- 양평군27.8%
- 춘천시36.5%
- 원주시36.3%
- 강릉시38.0%
- 동해시44.4%
- 태백시40.1%
- 속초시47.0%
- 삼척시35.5%
- 홍천군35.4%
- 횡성군36.7%
- 영월군39.3%
- 평창군55.1%
- 정선군37.8%
- 철원군39.9%
- 화천군41.8%
- 양구군30.4%
- 인제군46.1%
- 강원 고성군49.2%
- 양양군48.1%
- 충주시43.1%
- 제천시38.6%
- 상당구47.3%
- 서원구47.3%
- 흥덕구47.3%
- 청원구47.3%
- 보은군52.5%
- 옥천군37.7%
- 영동군31.1%
- 진천군46.5%
- 괴산군38.4%
- 음성군54.3%
- 단양군51.6%
- 증평군47.4%
- 동남구46.0%
- 서북구46.0%
- 공주시27.4%
- 보령시45.7%
- 아산시42.6%
- 서산시44.1%
- 논산시35.2%
- 계룡시25.4%
- 당진시45.4%
- 금산군37.2%
- 부여군45.9%
- 서천군49.9%
- 청양군49.5%
- 홍성군43.5%
- 예산군49.7%
- 태안군31.3%
- 완산구33.7%
- 덕진구33.7%
- 군산시38.9%
- 익산시33.0%
- 정읍시37.1%
- 남원시47.6%
- 김제시40.1%
- 완주군35.5%
- 진안군26.2%
- 무주군30.5%
- 장수군31.2%
- 임실군33.7%
- 순창군31.2%
- 고창군36.6%
- 부안군41.2%
- 목포시36.5%
- 여수시48.0%
- 순천시41.0%
- 나주시34.6%
- 광양시40.9%
- 담양군25.3%
- 곡성군29.8%
- 구례군38.7%
- 고흥군60.8%
- 보성군40.2%
- 화순군34.3%
- 장흥군57.1%
- 강진군43.0%
- 해남군51.6%
- 영암군56.8%
- 무안군36.3%
- 함평군37.6%
- 영광군36.3%
- 장성군26.2%
- 완도군67.2%
- 진도군56.6%
- 신안군57.8%
- 포항시 남구42.3%
- 포항시 북구42.3%
- 경주시44.2%
- 김천시38.0%
- 안동시30.4%
- 구미시39.6%
- 영주시34.8%
- 영천시43.5%
- 상주시26.1%
- 문경시39.9%
- 경산시31.1%
- 군위군
- 의성군52.7%
- 청송군50.3%
- 영양군30.8%
- 영덕군31.3%
- 청도군25.5%
- 고령군54.2%
- 성주군60.5%
- 칠곡군37.5%
- 예천군30.0%
- 봉화군39.3%
- 울진군47.0%
- 울릉군77.4%
- 진주시33.0%
- 통영시34.6%
- 사천시40.1%
- 김해시40.4%
- 밀양시43.2%
- 거제시34.0%
- 양산시34.0%
- 의창구41.2%
- 성산구41.2%
- 마산합포구41.2%
- 마산회원구41.2%
- 진해구41.2%
- 의령군45.2%
- 함안군38.1%
- 창녕군39.9%
- 경남 고성군32.2%
- 남해군35.6%
- 하동군54.5%
- 산청군33.1%
- 함양군34.9%
- 거창군20.5%
- 합천군54.9%
- 제주시48.7%
- 서귀포시43.9%
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 224곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 충북46.511곳
- 제주46.32곳
- 충남44.115곳
- 인천43.37곳
- 서울42.725곳
- 경기42.231곳
- 부산40.916곳
- 전남광주40.227곳
- 울산40.15곳
- 대전39.65곳
- 강원39.618곳
- 경북39.522곳
- 경남36.918곳
- 대구36.28곳
- 전북34.614곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울릉군경북 | 77.4 | 66.2 |
| 2 | 완도군전남광주 | 67.2 | 62.7 |
| 3 | 고흥군전남광주 | 60.8 | 56.4 |
| 4 | 성주군경북 | 60.5 | 50.5 |
| 5 | 신안군전남광주 | 57.8 | 53.1 |
| 6 | 금천구서울 | 57.5 | 59.7 |
| 7 | 옹진군인천 | 57.3 | 60.1 |
| 8 | 장흥군전남광주 | 57.1 | 57.1 |
| 9 | 영암군전남광주 | 56.8 | 55.2 |
| 10 | 진도군전남광주 | 56.6 | 59.4 |
| 11 | 이천시경기 | 55.5 | 49.3 |
| 12 | 영등포구서울 | 55.4 | 57.8 |
| 13 | 평창군강원 | 55.1 | 52.2 |
| 14 | 합천군경남 | 54.9 | 58.7 |
| 15 | 수영구부산 | 54.7 | 53.3 |
| 16 | 하동군경남 | 54.5 | 40.1 |
| 17 | 음성군충북 | 54.3 | 55.2 |
| 18 | 고령군경북 | 54.2 | 58.3 |
| 19 | 관악구서울 | 53.9 | 57.1 |
| 20 | 중구부산 | 53.7 | 50.3 |
| 21 | 의성군경북 | 52.7 | 52.6 |
| 22 | 광주시경기 | 52.6 | 45.2 |
| 23 | 구로구서울 | 52.5 | 51.4 |
| 24 | 보은군충북 | 52.5 | 50.3 |
| 25 | 해남군전남광주 | 51.6 | 57.7 |
| 26 | 단양군충북 | 51.6 | 53.0 |
| 27 | 동작구서울 | 51.3 | 50.8 |
| 28 | 강서구부산 | 51.1 | 45.5 |
| 29 | 강서구서울 | 50.9 | 50.3 |
| 30 | 동구부산 | 50.3 | 50.5 |
| 31 | 청송군경북 | 50.3 | 50.1 |
| 32 | 서천군충남 | 49.9 | 42.5 |
| 33 | 예산군충남 | 49.7 | 52.0 |
| 34 | 청양군충남 | 49.5 | 46.7 |
| 35 | 고성군강원 | 49.2 | 48.8 |
| 36 | 평택시경기 | 48.9 | 47.5 |
| 37 | 포천시경기 | 48.8 | 50.0 |
| 38 | 제주시제주 | 48.7 | 44.9 |
| 39 | 중구대구 | 48.5 | 51.3 |
| 40 | 양양군강원 | 48.1 | 52.3 |
| 41 | 여수시전남광주 | 48.0 | 48.5 |
| 42 | 남원시전북 | 47.6 | 48.6 |
| 43 | 대덕구대전 | 47.5 | 49.9 |
| 44 | 증평군충북 | 47.4 | 46.4 |
| 45 | 중랑구서울 | 47.3 | 46.3 |
| 46 | 청주시충북 | 47.3 | 48.9 |
| 47 | 울진군경북 | 47.0 | 41.3 |
| 48 | 속초시강원 | 47.0 | 47.0 |
| 49 | 미추홀구인천 | 46.9 | 44.1 |
| 50 | 의왕시경기 | 46.7 | 48.3 |
| 51 | 진천군충북 | 46.5 | 47.4 |
| 52 | 인제군강원 | 46.1 | 43.3 |
| 53 | 의정부시경기 | 46.0 | 45.3 |
| 54 | 천안시충남 | 46.0 | 42.7 |
| 55 | 부여군충남 | 45.9 | 43.3 |
| 56 | 군포시경기 | 45.8 | 42.3 |
| 57 | 사상구부산 | 45.7 | 42.4 |
| 58 | 보령시충남 | 45.7 | 42.3 |
| 59 | 강화군인천 | 45.6 | 42.7 |
| 60 | 중구대전 | 45.6 | 47.1 |
| 61 | 광진구서울 | 45.5 | 50.7 |
| 62 | 당진시충남 | 45.4 | 49.2 |
| 63 | 의령군경남 | 45.2 | 33.7 |
| 64 | 용산구서울 | 44.9 | 48.6 |
| 65 | 오산시경기 | 44.9 | 40.8 |
| 66 | 구리시경기 | 44.5 | 42.4 |
| 67 | 동해시강원 | 44.4 | 38.9 |
| 68 | 마포구서울 | 44.3 | 45.0 |
| 69 | 경주시경북 | 44.2 | 43.8 |
| 70 | 안산시경기 | 44.1 | 45.9 |
| 71 | 서산시충남 | 44.1 | 45.1 |
| 72 | 서귀포시제주 | 43.9 | 41.5 |
| 73 | 남구대구 | 43.8 | 45.3 |
| 74 | 양주시경기 | 43.6 | 42.2 |
| 75 | 가평군경기 | 43.5 | 36.4 |
| 76 | 홍성군충남 | 43.5 | 34.7 |
| 77 | 영천시경북 | 43.5 | 44.1 |
| 78 | 송파구서울 | 43.4 | 48.2 |
| 79 | 부평구인천 | 43.3 | 43.2 |
| 80 | 안양시경기 | 43.3 | 44.3 |
| 81 | 서구전남광주 | 43.2 | 41.8 |
| 82 | 밀양시경남 | 43.2 | 41.4 |
| 83 | 충주시충북 | 43.1 | 40.9 |
| 84 | 강진군전남광주 | 43.0 | 42.2 |
| 85 | 연제구부산 | 42.9 | 44.0 |
| 86 | 성동구서울 | 42.8 | 45.3 |
| 87 | 부산진구부산 | 42.8 | 46.2 |
| 88 | 동구울산 | 42.8 | 44.5 |
| 89 | 은평구서울 | 42.7 | 48.9 |
| 90 | 아산시충남 | 42.6 | 43.6 |
| 91 | 도봉구서울 | 42.5 | 46.0 |
| 92 | 화성시경기 | 42.5 | 46.0 |
| 93 | 연천군경기 | 42.4 | 40.2 |
| 94 | 포항시경북 | 42.3 | 43.5 |
| 95 | 수원시경기 | 42.2 | 42.7 |
| 96 | 남동구인천 | 42.0 | 43.1 |
| 97 | 성남시경기 | 42.0 | 41.6 |
| 98 | 동구전남광주 | 41.9 | 39.5 |
| 99 | 화천군강원 | 41.8 | 44.4 |
| 100 | 사하구부산 | 41.3 | 39.7 |
| 101 | 창원시경남 | 41.2 | 40.2 |
| 102 | 부안군전북 | 41.2 | 50.1 |
| 103 | 강북구서울 | 41.1 | 42.8 |
| 104 | 순천시전남광주 | 41.0 | 40.7 |
| 105 | 계양구인천 | 41.0 | 41.3 |
| 106 | 부천시경기 | 41.0 | 42.8 |
| 107 | 양천구서울 | 40.9 | 40.9 |
| 108 | 광양시전남광주 | 40.9 | 43.7 |
| 109 | 남구울산 | 40.9 | 36.6 |
| 110 | 북구부산 | 40.5 | 40.5 |
| 111 | 안성시경기 | 40.4 | 42.2 |
| 112 | 김해시경남 | 40.4 | 35.9 |
| 113 | 보성군전남광주 | 40.2 | 40.5 |
| 114 | 중구울산 | 40.1 | 38.1 |
| 115 | 용인시경기 | 40.1 | 37.4 |
| 116 | 사천시경남 | 40.1 | 39.0 |
| 117 | 태백시강원 | 40.1 | 45.3 |
| 118 | 김제시전북 | 40.1 | 46.1 |
| 119 | 시흥시경기 | 40.0 | 41.2 |
| 120 | 남양주시경기 | 39.9 | 39.0 |
| 121 | 하남시경기 | 39.9 | 44.0 |
| 122 | 문경시경북 | 39.9 | 39.1 |
| 123 | 창녕군경남 | 39.9 | 34.0 |
| 124 | 철원군강원 | 39.9 | 33.6 |
| 125 | 성북구서울 | 39.7 | 38.9 |
| 126 | 광명시경기 | 39.7 | 39.9 |
| 127 | 남구부산 | 39.6 | 37.6 |
| 128 | 서구대전 | 39.6 | 44.0 |
| 129 | 구미시경북 | 39.6 | 34.5 |
| 130 | 서구대구 | 39.4 | 38.4 |
| 131 | 동두천시경기 | 39.4 | 39.8 |
| 132 | 김포시경기 | 39.4 | 40.2 |
| 133 | 봉화군경북 | 39.3 | 44.0 |
| 134 | 영월군강원 | 39.3 | 41.7 |
| 135 | 유성구대전 | 38.9 | 39.3 |
| 136 | 군산시전북 | 38.9 | 40.6 |
| 137 | 구례군전남광주 | 38.7 | 26.7 |
| 138 | 연수구인천 | 38.7 | 38.6 |
| 139 | 파주시경기 | 38.7 | 38.6 |
| 140 | 제천시충북 | 38.6 | 37.3 |
| 141 | 괴산군충북 | 38.4 | 28.4 |
| 142 | 서대문구서울 | 38.2 | 41.2 |
| 143 | 중구서울 | 38.1 | 45.0 |
| 144 | 동구대구 | 38.1 | 38.3 |
| 145 | 함안군경남 | 38.1 | 34.8 |
| 146 | 김천시경북 | 38.0 | 35.6 |
| 147 | 강릉시강원 | 38.0 | 37.6 |
| 148 | 정선군강원 | 37.8 | 51.9 |
| 149 | 옥천군충북 | 37.7 | 39.5 |
| 150 | 함평군전남광주 | 37.6 | 34.0 |
| 151 | 고양시경기 | 37.5 | 37.0 |
| 152 | 칠곡군경북 | 37.5 | 38.2 |
| 153 | 해운대구부산 | 37.4 | 33.6 |
| 154 | 금산군충남 | 37.2 | 31.9 |
| 155 | 정읍시전북 | 37.1 | 34.3 |
| 156 | 강동구서울 | 37.0 | 39.9 |
| 157 | 광산구전남광주 | 36.9 | 39.2 |
| 158 | 동대문구서울 | 36.8 | 32.9 |
| 159 | 횡성군강원 | 36.7 | 39.4 |
| 160 | 고창군전북 | 36.6 | 40.4 |
| 161 | 목포시전남광주 | 36.5 | 36.1 |
| 162 | 춘천시강원 | 36.5 | 38.5 |
| 163 | 무안군전남광주 | 36.3 | 32.9 |
| 164 | 영광군전남광주 | 36.3 | 38.7 |
| 165 | 동구대전 | 36.3 | 36.1 |
| 166 | 원주시강원 | 36.3 | 37.9 |
| 167 | 남구전남광주 | 36.1 | 34.3 |
| 168 | 기장군부산 | 35.9 | 39.3 |
| 169 | 여주시경기 | 35.6 | 41.6 |
| 170 | 남해군경남 | 35.6 | 26.6 |
| 171 | 삼척시강원 | 35.5 | 33.4 |
| 172 | 완주군전북 | 35.5 | 33.2 |
| 173 | 홍천군강원 | 35.4 | 37.6 |
| 174 | 논산시충남 | 35.2 | 30.7 |
| 175 | 북구전남광주 | 35.1 | 36.5 |
| 176 | 영도구부산 | 35.0 | 33.7 |
| 177 | 과천시경기 | 35.0 | 36.8 |
| 178 | 함양군경남 | 34.9 | 31.0 |
| 179 | 영주시경북 | 34.8 | 31.3 |
| 180 | 나주시전남광주 | 34.6 | 31.9 |
| 181 | 서구부산 | 34.6 | 37.5 |
| 182 | 통영시경남 | 34.6 | 31.3 |
| 183 | 화순군전남광주 | 34.3 | 33.4 |
| 184 | 달서구대구 | 34.3 | 33.4 |
| 185 | 달성군대구 | 34.2 | 32.8 |
| 186 | 서초구서울 | 34.1 | 34.8 |
| 187 | 거제시경남 | 34.0 | 34.3 |
| 188 | 양산시경남 | 34.0 | 36.9 |
| 189 | 노원구서울 | 33.9 | 33.8 |
| 190 | 전주시전북 | 33.7 | 35.5 |
| 191 | 임실군전북 | 33.7 | 39.9 |
| 192 | 산청군경남 | 33.1 | 36.2 |
| 193 | 강남구서울 | 33.0 | 33.9 |
| 194 | 진주시경남 | 33.0 | 31.5 |
| 195 | 익산시전북 | 33.0 | 34.0 |
| 196 | 동래구부산 | 32.5 | 34.6 |
| 197 | 북구대구 | 32.3 | 32.7 |
| 198 | 북구울산 | 32.3 | 33.9 |
| 199 | 고성군경남 | 32.2 | 22.9 |
| 200 | 태안군충남 | 31.3 | 32.2 |
| 201 | 영덕군경북 | 31.3 | 54.3 |
| 202 | 장수군전북 | 31.2 | 34.7 |
| 203 | 순창군전북 | 31.2 | 21.7 |
| 204 | 영동군충북 | 31.1 | 34.7 |
| 205 | 경산시경북 | 31.1 | 33.9 |
| 206 | 영양군경북 | 30.8 | 24.6 |
| 207 | 무주군전북 | 30.5 | 32.6 |
| 208 | 안동시경북 | 30.4 | 32.7 |
| 209 | 양구군강원 | 30.4 | 26.3 |
| 210 | 예천군경북 | 30.0 | 31.4 |
| 211 | 곡성군전남광주 | 29.8 | 32.1 |
| 212 | 울주군울산 | 29.6 | 34.8 |
| 213 | 종로구서울 | 29.5 | 35.0 |
| 214 | 금정구부산 | 29.2 | 26.7 |
| 215 | 양평군경기 | 27.8 | 41.1 |
| 216 | 공주시충남 | 27.4 | 29.3 |
| 217 | 장성군전남광주 | 26.2 | 24.0 |
| 218 | 진안군전북 | 26.2 | 33.1 |
| 219 | 상주시경북 | 26.1 | 26.9 |
| 220 | 청도군경북 | 25.5 | 26.5 |
| 221 | 계룡시충남 | 25.4 | 30.1 |
| 222 | 담양군전남광주 | 25.3 | 19.0 |
| 223 | 수성구대구 | 24.9 | 24.9 |
| 224 | 거창군경남 | 20.5 | 24.5 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 224곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.