직접 모은 자료
조회하루 평균 방문자
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 226곳의 2025년 9월 1일~2026년 8월 31일 하루 평균 값이에요. 가장 높은 곳은 서울 강남구 654,839명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 4,905명이에요.
중간값73,326명절반이 이 위, 절반이 아래
평균104,384명시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값134배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
하루 평균 방문자 누르면 그 색만
- 종로구456,564명
- 서울 중구485,434명
- 용산구361,174명
- 성동구241,234명
- 광진구215,191명
- 동대문구169,601명
- 중랑구104,946명
- 성북구176,781명
- 강북구97,544명
- 도봉구96,816명
- 노원구175,052명
- 은평구106,484명
- 서대문구265,273명
- 마포구376,017명
- 양천구117,024명
- 서울 강서구284,186명
- 구로구191,110명
- 금천구88,531명
- 영등포구350,997명
- 동작구193,321명
- 관악구199,009명
- 서초구542,940명
- 강남구654,839명
- 송파구388,802명
- 강동구160,085명
- 부산 중구122,544명
- 부산 서구67,519명
- 부산 동구114,490명
- 영도구61,415명
- 부산진구220,796명
- 동래구118,517명
- 부산 남구98,246명
- 부산 북구70,292명
- 해운대구218,629명
- 사하구73,652명
- 금정구87,478명
- 부산 강서구144,299명
- 연제구91,815명
- 수영구123,903명
- 사상구84,386명
- 기장군123,716명
- 대구 중구197,949명
- 대구 동구188,046명
- 대구 서구63,522명
- 대구 남구76,889명
- 대구 북구151,799명
- 수성구145,969명
- 달서구157,198명
- 달성군86,928명
- 연수구146,509명
- 남동구165,161명
- 부평구141,021명
- 계양구92,547명
- 미추홀구130,955명
- 강화군49,622명
- 옹진군28,348명
- 광주 동구98,594명
- 광주 서구156,841명
- 광주 남구58,555명
- 광주 북구144,075명
- 광산구140,323명
- 대전 동구122,380명
- 대전 중구138,262명
- 대전 서구183,341명
- 유성구181,074명
- 대덕구79,187명
- 울산 중구65,888명
- 울산 남구137,553명
- 울산 동구40,951명
- 울산 북구73,868명
- 울주군109,411명
- 세종시95,191명
- 장안구557,882명
- 권선구557,882명
- 팔달구557,882명
- 영통구557,882명
- 수정구425,901명
- 중원구425,901명
- 분당구425,901명
- 의정부시125,791명
- 만안구203,069명
- 동안구203,069명
- 부천시298,896명
- 광명시127,138명
- 평택시166,982명
- 동두천시28,907명
- 상록구231,923명
- 단원구231,923명
- 덕양구408,852명
- 일산동구408,852명
- 일산서구408,852명
- 과천시61,701명
- 구리시135,127명
- 남양주시200,366명
- 오산시90,136명
- 시흥시160,386명
- 군포시73,309명
- 의왕시86,724명
- 하남시163,786명
- 처인구408,131명
- 기흥구408,131명
- 수지구408,131명
- 파주시153,072명
- 이천시105,443명
- 안성시105,266명
- 김포시151,383명
- 화성시330,211명
- 광주시131,207명
- 양주시95,288명
- 포천시81,226명
- 여주시69,538명
- 연천군25,832명
- 가평군73,389명
- 양평군80,785명
- 춘천시85,228명
- 원주시98,330명
- 강릉시96,238명
- 동해시35,584명
- 태백시14,918명
- 속초시73,342명
- 삼척시33,411명
- 홍천군62,381명
- 횡성군31,884명
- 영월군21,838명
- 평창군48,425명
- 정선군27,670명
- 철원군18,473명
- 화천군11,785명
- 양구군8,237명
- 인제군32,961명
- 강원 고성군36,735명
- 양양군43,282명
- 충주시86,163명
- 제천시44,372명
- 상당구336,787명
- 서원구336,787명
- 흥덕구336,787명
- 청원구336,787명
- 보은군24,956명
- 옥천군34,690명
- 영동군19,358명
- 진천군40,262명
- 괴산군32,081명
- 음성군55,253명
- 단양군26,204명
- 증평군17,162명
- 동남구242,628명
- 서북구242,628명
- 공주시73,680명
- 보령시49,088명
- 아산시120,207명
- 서산시51,742명
- 논산시48,762명
- 계룡시14,865명
- 당진시63,984명
- 금산군28,787명
- 부여군32,726명
- 서천군30,420명
- 청양군14,332명
- 홍성군37,817명
- 예산군46,785명
- 태안군52,742명
- 완산구216,398명
- 덕진구216,398명
- 군산시78,153명
- 익산시75,441명
- 정읍시32,777명
- 남원시29,900명
- 김제시36,876명
- 완주군65,264명
- 진안군14,186명
- 무주군23,057명
- 장수군7,639명
- 임실군25,702명
- 순창군13,951명
- 고창군27,455명
- 부안군31,221명
- 목포시78,151명
- 여수시78,544명
- 순천시78,072명
- 나주시47,416명
- 광양시43,273명
- 담양군44,687명
- 곡성군15,043명
- 구례군18,117명
- 고흥군19,939명
- 보성군20,348명
- 화순군36,364명
- 장흥군15,376명
- 강진군16,713명
- 해남군27,966명
- 영암군30,710명
- 무안군47,611명
- 함평군17,181명
- 영광군20,628명
- 장성군29,906명
- 완도군21,914명
- 진도군17,026명
- 신안군26,922명
- 포항시 남구158,646명
- 포항시 북구158,646명
- 경주시144,980명
- 김천시44,082명
- 안동시50,869명
- 구미시77,021명
- 영주시26,452명
- 영천시38,645명
- 상주시40,379명
- 문경시35,281명
- 경산시89,172명
- 군위군21,566명
- 의성군19,095명
- 청송군14,048명
- 영양군5,193명
- 영덕군30,021명
- 청도군29,095명
- 고령군18,117명
- 성주군22,504명
- 칠곡군63,775명
- 예천군19,638명
- 봉화군13,148명
- 울진군24,131명
- 울릉군4,905명
- 진주시65,870명
- 통영시49,457명
- 사천시42,277명
- 김해시135,534명
- 밀양시44,873명
- 거제시69,924명
- 양산시105,966명
- 의창구339,792명
- 성산구339,792명
- 마산합포구339,792명
- 마산회원구339,792명
- 진해구339,792명
- 의령군13,030명
- 함안군32,923명
- 창녕군29,130명
- 경남 고성군30,273명
- 남해군26,529명
- 하동군22,178명
- 산청군21,041명
- 함양군23,634명
- 거창군19,312명
- 합천군19,527명
- 제주시200,390명
- 서귀포시145,691명
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 서울199,00925곳
- 제주173,0412곳
- 대구145,9699곳
- 대전138,2625곳
- 경기131,20731곳
- 인천130,9557곳
- 부산106,36816곳
- 세종95,1911곳
- 울산73,8685곳
- 충남48,76215곳
- 충북34,69011곳
- 강원34,49818곳
- 경남31,59818곳
- 전남광주30,71027곳
- 전북30,56114곳
- 경북29,55822곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남구서울 | 654,839 | — |
| 2 | 수원시경기 | 557,882 | — |
| 3 | 서초구서울 | 542,940 | — |
| 4 | 중구서울 | 485,434 | — |
| 5 | 종로구서울 | 456,564 | — |
| 6 | 성남시경기 | 425,901 | — |
| 7 | 고양시경기 | 408,852 | — |
| 8 | 용인시경기 | 408,131 | — |
| 9 | 송파구서울 | 388,802 | — |
| 10 | 마포구서울 | 376,017 | — |
| 11 | 용산구서울 | 361,174 | — |
| 12 | 영등포구서울 | 350,997 | — |
| 13 | 창원시경남 | 339,792 | — |
| 14 | 청주시충북 | 336,787 | — |
| 15 | 화성시경기 | 330,211 | — |
| 16 | 부천시경기 | 298,896 | — |
| 17 | 강서구서울 | 284,186 | — |
| 18 | 서대문구서울 | 265,273 | — |
| 19 | 천안시충남 | 242,628 | — |
| 20 | 성동구서울 | 241,234 | — |
| 21 | 안산시경기 | 231,923 | — |
| 22 | 부산진구부산 | 220,796 | — |
| 23 | 해운대구부산 | 218,629 | — |
| 24 | 전주시전북 | 216,398 | — |
| 25 | 광진구서울 | 215,191 | — |
| 26 | 안양시경기 | 203,069 | — |
| 27 | 제주시제주 | 200,390 | — |
| 28 | 남양주시경기 | 200,366 | — |
| 29 | 관악구서울 | 199,009 | — |
| 30 | 중구대구 | 197,949 | — |
| 31 | 동작구서울 | 193,321 | — |
| 32 | 구로구서울 | 191,110 | — |
| 33 | 동구대구 | 188,046 | — |
| 34 | 서구대전 | 183,341 | — |
| 35 | 유성구대전 | 181,074 | — |
| 36 | 성북구서울 | 176,781 | — |
| 37 | 노원구서울 | 175,052 | — |
| 38 | 동대문구서울 | 169,601 | — |
| 39 | 평택시경기 | 166,982 | — |
| 40 | 남동구인천 | 165,161 | — |
| 41 | 하남시경기 | 163,786 | — |
| 42 | 시흥시경기 | 160,386 | — |
| 43 | 강동구서울 | 160,085 | — |
| 44 | 포항시경북 | 158,646 | — |
| 45 | 달서구대구 | 157,198 | — |
| 46 | 서구전남광주 | 156,841 | — |
| 47 | 파주시경기 | 153,072 | — |
| 48 | 북구대구 | 151,799 | — |
| 49 | 김포시경기 | 151,383 | — |
| 50 | 연수구인천 | 146,509 | — |
| 51 | 수성구대구 | 145,969 | — |
| 52 | 서귀포시제주 | 145,691 | — |
| 53 | 경주시경북 | 144,980 | — |
| 54 | 강서구부산 | 144,299 | — |
| 55 | 북구전남광주 | 144,075 | — |
| 56 | 부평구인천 | 141,021 | — |
| 57 | 광산구전남광주 | 140,323 | — |
| 58 | 중구대전 | 138,262 | — |
| 59 | 남구울산 | 137,553 | — |
| 60 | 김해시경남 | 135,534 | — |
| 61 | 구리시경기 | 135,127 | — |
| 62 | 광주시경기 | 131,207 | — |
| 63 | 미추홀구인천 | 130,955 | — |
| 64 | 광명시경기 | 127,138 | — |
| 65 | 의정부시경기 | 125,791 | — |
| 66 | 수영구부산 | 123,903 | — |
| 67 | 기장군부산 | 123,716 | — |
| 68 | 중구부산 | 122,544 | — |
| 69 | 동구대전 | 122,380 | — |
| 70 | 아산시충남 | 120,207 | — |
| 71 | 동래구부산 | 118,517 | — |
| 72 | 양천구서울 | 117,024 | — |
| 73 | 동구부산 | 114,490 | — |
| 74 | 울주군울산 | 109,411 | — |
| 75 | 은평구서울 | 106,484 | — |
| 76 | 양산시경남 | 105,966 | — |
| 77 | 이천시경기 | 105,443 | — |
| 78 | 안성시경기 | 105,266 | — |
| 79 | 중랑구서울 | 104,946 | — |
| 80 | 동구전남광주 | 98,594 | — |
| 81 | 원주시강원 | 98,330 | — |
| 82 | 남구부산 | 98,246 | — |
| 83 | 강북구서울 | 97,544 | — |
| 84 | 도봉구서울 | 96,816 | — |
| 85 | 강릉시강원 | 96,238 | — |
| 86 | 양주시경기 | 95,288 | — |
| 87 | 세종시세종 | 95,191 | — |
| 88 | 계양구인천 | 92,547 | — |
| 89 | 연제구부산 | 91,815 | — |
| 90 | 오산시경기 | 90,136 | — |
| 91 | 경산시경북 | 89,172 | — |
| 92 | 금천구서울 | 88,531 | — |
| 93 | 금정구부산 | 87,478 | — |
| 94 | 달성군대구 | 86,928 | — |
| 95 | 의왕시경기 | 86,724 | — |
| 96 | 충주시충북 | 86,163 | — |
| 97 | 춘천시강원 | 85,228 | — |
| 98 | 사상구부산 | 84,386 | — |
| 99 | 포천시경기 | 81,226 | — |
| 100 | 양평군경기 | 80,785 | — |
| 101 | 대덕구대전 | 79,187 | — |
| 102 | 여수시전남광주 | 78,544 | — |
| 103 | 군산시전북 | 78,153 | — |
| 104 | 목포시전남광주 | 78,151 | — |
| 105 | 순천시전남광주 | 78,072 | — |
| 106 | 구미시경북 | 77,021 | — |
| 107 | 남구대구 | 76,889 | — |
| 108 | 익산시전북 | 75,441 | — |
| 109 | 북구울산 | 73,868 | — |
| 110 | 공주시충남 | 73,680 | — |
| 111 | 사하구부산 | 73,652 | — |
| 112 | 가평군경기 | 73,389 | — |
| 113 | 속초시강원 | 73,342 | — |
| 114 | 군포시경기 | 73,309 | — |
| 115 | 북구부산 | 70,292 | — |
| 116 | 거제시경남 | 69,924 | — |
| 117 | 여주시경기 | 69,538 | — |
| 118 | 서구부산 | 67,519 | — |
| 119 | 중구울산 | 65,888 | — |
| 120 | 진주시경남 | 65,870 | — |
| 121 | 완주군전북 | 65,264 | — |
| 122 | 당진시충남 | 63,984 | — |
| 123 | 칠곡군경북 | 63,775 | — |
| 124 | 서구대구 | 63,522 | — |
| 125 | 홍천군강원 | 62,381 | — |
| 126 | 과천시경기 | 61,701 | — |
| 127 | 영도구부산 | 61,415 | — |
| 128 | 남구전남광주 | 58,555 | — |
| 129 | 음성군충북 | 55,253 | — |
| 130 | 태안군충남 | 52,742 | — |
| 131 | 서산시충남 | 51,742 | — |
| 132 | 안동시경북 | 50,869 | — |
| 133 | 강화군인천 | 49,622 | — |
| 134 | 통영시경남 | 49,457 | — |
| 135 | 보령시충남 | 49,088 | — |
| 136 | 논산시충남 | 48,762 | — |
| 137 | 평창군강원 | 48,425 | — |
| 138 | 무안군전남광주 | 47,611 | — |
| 139 | 나주시전남광주 | 47,416 | — |
| 140 | 예산군충남 | 46,785 | — |
| 141 | 밀양시경남 | 44,873 | — |
| 142 | 담양군전남광주 | 44,687 | — |
| 143 | 제천시충북 | 44,372 | — |
| 144 | 김천시경북 | 44,082 | — |
| 145 | 양양군강원 | 43,282 | — |
| 146 | 광양시전남광주 | 43,273 | — |
| 147 | 사천시경남 | 42,277 | — |
| 148 | 동구울산 | 40,951 | — |
| 149 | 상주시경북 | 40,379 | — |
| 150 | 진천군충북 | 40,262 | — |
| 151 | 영천시경북 | 38,645 | — |
| 152 | 홍성군충남 | 37,817 | — |
| 153 | 김제시전북 | 36,876 | — |
| 154 | 고성군강원 | 36,735 | — |
| 155 | 화순군전남광주 | 36,364 | — |
| 156 | 동해시강원 | 35,584 | — |
| 157 | 문경시경북 | 35,281 | — |
| 158 | 옥천군충북 | 34,690 | — |
| 159 | 삼척시강원 | 33,411 | — |
| 160 | 인제군강원 | 32,961 | — |
| 161 | 함안군경남 | 32,923 | — |
| 162 | 정읍시전북 | 32,777 | — |
| 163 | 부여군충남 | 32,726 | — |
| 164 | 괴산군충북 | 32,081 | — |
| 165 | 횡성군강원 | 31,884 | — |
| 166 | 부안군전북 | 31,221 | — |
| 167 | 영암군전남광주 | 30,710 | — |
| 168 | 서천군충남 | 30,420 | — |
| 169 | 고성군경남 | 30,273 | — |
| 170 | 영덕군경북 | 30,021 | — |
| 171 | 장성군전남광주 | 29,906 | — |
| 172 | 남원시전북 | 29,900 | — |
| 173 | 창녕군경남 | 29,130 | — |
| 174 | 청도군경북 | 29,095 | — |
| 175 | 동두천시경기 | 28,907 | — |
| 176 | 금산군충남 | 28,787 | — |
| 177 | 옹진군인천 | 28,348 | — |
| 178 | 해남군전남광주 | 27,966 | — |
| 179 | 정선군강원 | 27,670 | — |
| 180 | 고창군전북 | 27,455 | — |
| 181 | 신안군전남광주 | 26,922 | — |
| 182 | 남해군경남 | 26,529 | — |
| 183 | 영주시경북 | 26,452 | — |
| 184 | 단양군충북 | 26,204 | — |
| 185 | 연천군경기 | 25,832 | — |
| 186 | 임실군전북 | 25,702 | — |
| 187 | 보은군충북 | 24,956 | — |
| 188 | 울진군경북 | 24,131 | — |
| 189 | 함양군경남 | 23,634 | — |
| 190 | 무주군전북 | 23,057 | — |
| 191 | 성주군경북 | 22,504 | — |
| 192 | 하동군경남 | 22,178 | — |
| 193 | 완도군전남광주 | 21,914 | — |
| 194 | 영월군강원 | 21,838 | — |
| 195 | 군위군대구 | 21,566 | — |
| 196 | 산청군경남 | 21,041 | — |
| 197 | 영광군전남광주 | 20,628 | — |
| 198 | 보성군전남광주 | 20,348 | — |
| 199 | 고흥군전남광주 | 19,939 | — |
| 200 | 예천군경북 | 19,638 | — |
| 201 | 합천군경남 | 19,527 | — |
| 202 | 영동군충북 | 19,358 | — |
| 203 | 거창군경남 | 19,312 | — |
| 204 | 의성군경북 | 19,095 | — |
| 205 | 철원군강원 | 18,473 | — |
| 206 | 구례군전남광주 | 18,117 | — |
| 207 | 고령군경북 | 18,117 | — |
| 208 | 함평군전남광주 | 17,181 | — |
| 209 | 증평군충북 | 17,162 | — |
| 210 | 진도군전남광주 | 17,026 | — |
| 211 | 강진군전남광주 | 16,713 | — |
| 212 | 장흥군전남광주 | 15,376 | — |
| 213 | 곡성군전남광주 | 15,043 | — |
| 214 | 태백시강원 | 14,918 | — |
| 215 | 계룡시충남 | 14,865 | — |
| 216 | 청양군충남 | 14,332 | — |
| 217 | 진안군전북 | 14,186 | — |
| 218 | 청송군경북 | 14,048 | — |
| 219 | 순창군전북 | 13,951 | — |
| 220 | 봉화군경북 | 13,148 | — |
| 221 | 의령군경남 | 13,030 | — |
| 222 | 화천군강원 | 11,785 | — |
| 223 | 양구군강원 | 8,237 | — |
| 224 | 장수군전북 | 7,639 | — |
| 225 | 영양군경북 | 5,193 | — |
| 226 | 울릉군경북 | 4,905 | — |
같은 분야의 다른 지표
출처: 한국관광공사 지역별 방문자수(외지인+외국인, 휴대전화 위치 자료). 순위는 시·군·자치구 226곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.