교육
대학교 재학생수
전국 130개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 경북 경산시87,077명, 가장 낮은 곳은 경기 양평군 296명입니다.
중위값9,016명절반이 이 위, 절반이 아래
평균16,848명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저294.2배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 296–3,277
- 3,277–10,227
- 10,227–25,431
- 25,431–40,664
- 40,664–87,077
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 130곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 대전27,7665곳
- 제주22,0791곳
- 서울20,91520곳
- 인천15,8334곳
- 부산14,32010곳
- 경기13,27925곳
- 전북13,2276곳
- 대구8,9496곳
- 강원8,5117곳
- 울산5,4493곳
- 경북4,97012곳
- 충남4,00613곳
- 충북3,8259곳
- 경남3,4079곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경산시경북 | 87,077 | 86,131 |
| 2 | 성북구서울 | 83,260 | 82,350 |
| 3 | 천안시충남 | 76,782 | 77,798 |
| 4 | 용인시경기 | 70,035 | 69,934 |
| 5 | 서대문구서울 | 65,344 | 65,109 |
| 6 | 청주시충북 | 55,255 | 53,523 |
| 7 | 노원구서울 | 50,791 | 50,068 |
| 8 | 수원시경기 | 49,943 | 49,357 |
| 9 | 북구대구 | 47,441 | 46,244 |
| 10 | 동작구서울 | 47,027 | 46,823 |
| 11 | 남구부산 | 46,444 | 47,055 |
| 12 | 성남시경기 | 46,323 | 45,790 |
| 13 | 전주시전북 | 45,514 | 46,024 |
| 14 | 동대문구서울 | 44,518 | 44,182 |
| 15 | 유성구대전 | 42,977 | 43,175 |
| 16 | 광진구서울 | 40,664 | 39,825 |
| 17 | 미추홀구인천 | 39,000 | 38,955 |
| 18 | 춘천시강원 | 38,250 | 36,114 |
| 19 | 아산시충남 | 38,003 | 38,094 |
| 20 | 금정구부산 | 37,097 | 37,435 |
| 21 | 달서구대구 | 33,488 | 33,673 |
| 22 | 안양시경기 | 32,654 | 32,735 |
| 23 | 동구대전 | 32,307 | 33,470 |
| 24 | 창원시경남 | 30,164 | 31,800 |
| 25 | 성동구서울 | 30,055 | 30,148 |
| 26 | 부천시경기 | 29,026 | 28,798 |
| 27 | 마포구서울 | 29,006 | 28,735 |
| 28 | 원주시강원 | 28,173 | 29,090 |
| 29 | 진주시경남 | 28,132 | 28,593 |
| 30 | 안산시경기 | 28,045 | 27,177 |
| 31 | 서구대전 | 27,766 | 27,714 |
| 32 | 사상구부산 | 27,552 | 27,469 |
| 33 | 부산진구부산 | 27,105 | 27,007 |
| 34 | 종로구서울 | 26,903 | 27,040 |
| 35 | 연수구인천 | 26,530 | 26,381 |
| 36 | 화성시경기 | 25,431 | 25,286 |
| 37 | 익산시전북 | 22,776 | 23,334 |
| 38 | 제주시제주 | 22,079 | 23,162 |
| 39 | 구미시경북 | 20,933 | 20,149 |
| 40 | 관악구서울 | 20,918 | 20,743 |
| 41 | 중구서울 | 20,912 | 20,704 |
| 42 | 강릉시강원 | 20,414 | 20,422 |
| 43 | 남구울산 | 19,642 | 19,860 |
| 44 | 충주시충북 | 18,931 | 18,761 |
| 45 | 안성시경기 | 18,886 | 19,376 |
| 46 | 군산시전북 | 18,055 | 17,758 |
| 47 | 사하구부산 | 17,558 | 17,814 |
| 48 | 시흥시경기 | 16,379 | 16,650 |
| 49 | 양주시경기 | 15,823 | 14,992 |
| 50 | 의정부시경기 | 15,561 | 13,901 |
| 51 | 대덕구대전 | 14,503 | 14,199 |
| 52 | 경주시경북 | 13,787 | 13,594 |
| 53 | 남구대구 | 13,698 | 13,624 |
| 54 | 구로구서울 | 13,458 | 13,294 |
| 55 | 고양시경기 | 13,454 | 13,036 |
| 56 | 오산시경기 | 13,279 | 13,507 |
| 57 | 포천시경기 | 13,074 | 12,644 |
| 58 | 용산구서울 | 11,877 | 12,054 |
| 59 | 김해시경남 | 11,609 | 12,161 |
| 60 | 포항시경북 | 11,256 | 11,415 |
| 61 | 영도구부산 | 11,082 | 11,115 |
| 62 | 안동시경북 | 10,890 | 11,318 |
| 63 | 서구부산 | 10,227 | 9,914 |
| 64 | 제천시충북 | 9,716 | 9,946 |
| 65 | 공주시충남 | 9,388 | 9,470 |
| 66 | 중랑구서울 | 8,644 | 8,566 |
| 67 | 삼척시강원 | 8,511 | 8,670 |
| 68 | 완주군전북 | 8,399 | 8,644 |
| 69 | 남양주시경기 | 8,355 | 8,287 |
| 70 | 음성군충북 | 8,119 | 7,908 |
| 71 | 평택시경기 | 7,626 | 8,039 |
| 72 | 양산시경남 | 7,520 | 7,138 |
| 73 | 이천시경기 | 7,025 | 6,854 |
| 74 | 홍성군충남 | 6,653 | 6,991 |
| 75 | 도봉구서울 | 6,567 | 6,459 |
| 76 | 해운대구부산 | 5,730 | 6,369 |
| 77 | 영주시경북 | 5,690 | 6,013 |
| 78 | 당진시충남 | 5,652 | 5,502 |
| 79 | 서산시충남 | 5,485 | 5,545 |
| 80 | 울주군울산 | 5,449 | 5,341 |
| 81 | 북구부산 | 5,218 | 4,738 |
| 82 | 계양구인천 | 5,136 | 5,138 |
| 83 | 의왕시경기 | 5,079 | 5,179 |
| 84 | 파주시경기 | 4,988 | 5,186 |
| 85 | 광주시경기 | 4,694 | 3,978 |
| 86 | 김천시경북 | 4,249 | 4,168 |
| 87 | 수성구대구 | 4,199 | 4,209 |
| 88 | 금산군충남 | 4,006 | 4,870 |
| 89 | 괴산군충북 | 3,825 | 4,009 |
| 90 | 여주시경기 | 3,734 | 4,093 |
| 91 | 상주시경북 | 3,636 | 3,753 |
| 92 | 동두천시경기 | 3,510 | 3,565 |
| 93 | 거창군경남 | 3,407 | 2,178 |
| 94 | 논산시충남 | 3,345 | 3,594 |
| 95 | 연제구부산 | 3,317 | 3,840 |
| 96 | 동구울산 | 3,316 | 3,339 |
| 97 | 강북구서울 | 3,277 | 3,138 |
| 98 | 군포시경기 | 3,169 | 3,261 |
| 99 | 김포시경기 | 2,987 | 2,334 |
| 100 | 송파구서울 | 2,925 | 2,959 |
| 101 | 칠곡군경북 | 2,745 | 2,540 |
| 102 | 강서구서울 | 2,742 | 2,610 |
| 103 | 밀양시경남 | 2,548 | 2,613 |
| 104 | 영동군충북 | 2,543 | 2,206 |
| 105 | 태안군충남 | 2,467 | 2,622 |
| 106 | 서초구서울 | 2,379 | 2,388 |
| 107 | 예산군충남 | 2,000 | 1,967 |
| 108 | 보령시충남 | 1,835 | 1,942 |
| 109 | 정읍시전북 | 1,704 | 1,727 |
| 110 | 횡성군강원 | 1,666 | 1,628 |
| 111 | 진천군충북 | 1,597 | 1,646 |
| 112 | 영천시경북 | 1,585 | 1,612 |
| 113 | 청양군충남 | 1,386 | 1,443 |
| 114 | 은평구서울 | 1,339 | 728 |
| 115 | 통영시경남 | 1,331 | 1,337 |
| 116 | 거제시경남 | 1,276 | 1,293 |
| 117 | 중구대구 | 1,237 | 1,652 |
| 118 | 고성군강원 | 1,147 | 1,006 |
| 119 | 증평군충북 | 1,144 | 1,179 |
| 120 | 달성군대구 | 1,132 | 1,095 |
| 121 | 남해군경남 | 1,037 | 1,059 |
| 122 | 영월군강원 | 898 | 921 |
| 123 | 문경시경북 | 801 | 912 |
| 124 | 옥천군충북 | 773 | 795 |
| 125 | 임실군전북 | 736 | 1,098 |
| 126 | 부여군충남 | 715 | 730 |
| 127 | 예천군경북 | 530 | 903 |
| 128 | 강화군인천 | 520 | 546 |
| 129 | 중구대전 | 412 | 312 |
| 130 | 양평군경기 | 296 | 345 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 130곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.