건강
흡연율
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 221곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 전남광주 해남군 27.4%, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 9.0%예요.
중간값17.9%절반이 이 위, 절반이 아래
평균17.9%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값3.0배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
흡연율 누르면 그 색만
- 종로구14.4%
- 서울 중구16.7%
- 용산구15.1%
- 성동구13.6%
- 광진구14.5%
- 동대문구16.4%
- 중랑구20.4%
- 성북구16.8%
- 강북구23.6%
- 도봉구14.0%
- 노원구13.3%
- 은평구17.9%
- 서대문구19.5%
- 마포구14.5%
- 양천구14.1%
- 서울 강서구14.9%
- 구로구17.9%
- 금천구16.2%
- 영등포구13.0%
- 동작구10.5%
- 관악구16.5%
- 서초구10.8%
- 강남구9.4%
- 송파구13.5%
- 강동구13.3%
- 부산 중구22.8%
- 부산 서구17.5%
- 부산 동구22.5%
- 영도구19.7%
- 부산진구14.2%
- 동래구13.4%
- 부산 남구15.5%
- 부산 북구12.2%
- 해운대구11.9%
- 사하구17.6%
- 금정구14.1%
- 부산 강서구15.1%
- 연제구12.6%
- 수영구12.4%
- 사상구19.2%
- 기장군13.6%
- 대구 중구15.0%
- 대구 동구16.9%
- 대구 서구19.8%
- 대구 남구21.3%
- 대구 북구16.5%
- 수성구12.4%
- 달서구19.1%
- 달성군13.7%
- 연수구12.4%
- 남동구15.4%
- 부평구17.9%
- 계양구18.4%
- 미추홀구21.8%
- 강화군23.9%
- 옹진군22.5%
- 광주 동구13.2%
- 광주 서구18.0%
- 광주 남구12.0%
- 광주 북구14.4%
- 광산구21.9%
- 대전 동구25.2%
- 대전 중구17.6%
- 대전 서구16.5%
- 유성구14.5%
- 대덕구21.0%
- 울산 중구18.4%
- 울산 남구20.1%
- 울산 동구19.3%
- 울산 북구15.8%
- 울주군18.7%
- 세종시
- 장안구14.7%
- 권선구14.7%
- 팔달구14.7%
- 영통구14.7%
- 수정구14.3%
- 중원구14.3%
- 분당구14.3%
- 의정부시19.6%
- 만안구12.0%
- 동안구12.0%
- 부천시16.8%
- 광명시10.7%
- 평택시21.6%
- 동두천시24.2%
- 상록구22.7%
- 단원구22.7%
- 덕양구14.6%
- 일산동구14.6%
- 일산서구14.6%
- 과천시9.0%
- 구리시16.6%
- 남양주시19.0%
- 오산시17.5%
- 시흥시18.7%
- 군포시13.5%
- 의왕시14.8%
- 하남시14.0%
- 처인구11.6%
- 기흥구11.6%
- 수지구11.6%
- 파주시16.5%
- 이천시22.9%
- 안성시20.1%
- 김포시12.4%
- 화성시14.8%
- 광주시14.8%
- 양주시21.3%
- 포천시23.8%
- 여주시20.5%
- 연천군22.1%
- 가평군18.5%
- 양평군18.8%
- 춘천시17.7%
- 원주시19.0%
- 강릉시18.2%
- 동해시21.8%
- 태백시19.5%
- 속초시21.3%
- 삼척시18.4%
- 홍천군20.7%
- 횡성군16.9%
- 영월군22.0%
- 평창군25.6%
- 정선군25.4%
- 철원군20.6%
- 화천군20.8%
- 양구군18.7%
- 인제군22.4%
- 강원 고성군17.5%
- 양양군18.7%
- 충주시17.7%
- 제천시20.2%
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군15.1%
- 옥천군18.1%
- 영동군20.0%
- 진천군19.7%
- 괴산군23.1%
- 음성군22.8%
- 단양군16.7%
- 증평군19.6%
- 동남구20.3%
- 서북구20.3%
- 공주시24.3%
- 보령시20.6%
- 아산시20.2%
- 서산시19.4%
- 논산시19.6%
- 계룡시12.1%
- 당진시21.8%
- 금산군23.2%
- 부여군15.0%
- 서천군18.8%
- 청양군24.0%
- 홍성군17.3%
- 예산군16.6%
- 태안군17.6%
- 완산구12.6%
- 덕진구12.6%
- 군산시21.1%
- 익산시17.9%
- 정읍시16.7%
- 남원시16.6%
- 김제시21.6%
- 완주군18.5%
- 진안군17.1%
- 무주군18.4%
- 장수군13.4%
- 임실군19.3%
- 순창군21.6%
- 고창군16.3%
- 부안군19.0%
- 목포시17.0%
- 여수시18.8%
- 순천시15.1%
- 나주시18.9%
- 광양시19.0%
- 담양군15.2%
- 곡성군16.2%
- 구례군19.2%
- 고흥군17.7%
- 보성군18.2%
- 화순군15.6%
- 장흥군22.8%
- 강진군21.1%
- 해남군27.4%
- 영암군25.9%
- 무안군14.6%
- 함평군19.7%
- 영광군25.0%
- 장성군15.3%
- 완도군21.8%
- 진도군13.5%
- 신안군21.0%
- 포항시 남구18.9%
- 포항시 북구18.9%
- 경주시22.1%
- 김천시17.1%
- 안동시20.9%
- 구미시18.3%
- 영주시23.2%
- 영천시16.2%
- 상주시19.6%
- 문경시21.1%
- 경산시18.7%
- 군위군20.1%
- 의성군18.5%
- 청송군17.6%
- 영양군22.2%
- 영덕군19.9%
- 청도군17.8%
- 고령군17.4%
- 성주군16.0%
- 칠곡군23.0%
- 예천군17.8%
- 봉화군22.4%
- 울진군17.3%
- 울릉군21.0%
- 진주시13.8%
- 통영시22.2%
- 사천시15.8%
- 김해시15.2%
- 밀양시18.7%
- 거제시17.9%
- 양산시17.9%
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군14.0%
- 함안군17.4%
- 창녕군18.8%
- 경남 고성군18.9%
- 남해군15.2%
- 하동군18.6%
- 산청군19.3%
- 함양군17.5%
- 거창군13.0%
- 합천군14.5%
- 제주시
- 서귀포시
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 221곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 강원20.118곳
- 충북19.710곳
- 충남19.615곳
- 경북18.822곳
- 울산18.75곳
- 인천18.47곳
- 전남광주18.227곳
- 전북18.214곳
- 대전17.65곳
- 경남17.517곳
- 대구16.99곳
- 경기16.831곳
- 부산14.616곳
- 서울14.525곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 해남군전남광주 | 27.4 | 20.4 |
| 2 | 영암군전남광주 | 25.9 | 23.0 |
| 3 | 평창군강원 | 25.6 | 23.7 |
| 4 | 정선군강원 | 25.4 | 34.9 |
| 5 | 동구대전 | 25.2 | 20.8 |
| 6 | 영광군전남광주 | 25.0 | 18.6 |
| 7 | 공주시충남 | 24.3 | 19.1 |
| 8 | 동두천시경기 | 24.2 | 26.6 |
| 9 | 청양군충남 | 24.0 | 24.6 |
| 10 | 강화군인천 | 23.9 | 20.5 |
| 11 | 포천시경기 | 23.8 | 25.7 |
| 12 | 강북구서울 | 23.6 | 20.3 |
| 13 | 금산군충남 | 23.2 | 17.5 |
| 14 | 영주시경북 | 23.2 | 19.6 |
| 15 | 괴산군충북 | 23.1 | 26.2 |
| 16 | 칠곡군경북 | 23.0 | 24.6 |
| 17 | 이천시경기 | 22.9 | 20.4 |
| 18 | 장흥군전남광주 | 22.8 | 17.6 |
| 19 | 중구부산 | 22.8 | 20.6 |
| 20 | 음성군충북 | 22.8 | 23.8 |
| 21 | 안산시경기 | 22.7 | 22.8 |
| 22 | 동구부산 | 22.5 | 18.5 |
| 23 | 옹진군인천 | 22.5 | 28.6 |
| 24 | 봉화군경북 | 22.4 | 25.8 |
| 25 | 인제군강원 | 22.4 | 21.1 |
| 26 | 영양군경북 | 22.2 | 19.4 |
| 27 | 통영시경남 | 22.2 | 21.1 |
| 28 | 연천군경기 | 22.1 | 22.3 |
| 29 | 경주시경북 | 22.1 | 20.0 |
| 30 | 영월군강원 | 22.0 | 22.2 |
| 31 | 광산구전남광주 | 21.9 | 17.6 |
| 32 | 완도군전남광주 | 21.8 | 23.4 |
| 33 | 미추홀구인천 | 21.8 | 22.0 |
| 34 | 당진시충남 | 21.8 | 23.1 |
| 35 | 동해시강원 | 21.8 | 18.6 |
| 36 | 평택시경기 | 21.6 | 22.2 |
| 37 | 김제시전북 | 21.6 | 19.8 |
| 38 | 순창군전북 | 21.6 | 17.7 |
| 39 | 남구대구 | 21.3 | 19.4 |
| 40 | 양주시경기 | 21.3 | 20.5 |
| 41 | 속초시강원 | 21.3 | 22.3 |
| 42 | 강진군전남광주 | 21.1 | 14.4 |
| 43 | 문경시경북 | 21.1 | 24.0 |
| 44 | 군산시전북 | 21.1 | 18.0 |
| 45 | 신안군전남광주 | 21.0 | 22.1 |
| 46 | 대덕구대전 | 21.0 | 21.5 |
| 47 | 울릉군경북 | 21.0 | 25.8 |
| 48 | 안동시경북 | 20.9 | 21.4 |
| 49 | 화천군강원 | 20.8 | 24.5 |
| 50 | 홍천군강원 | 20.7 | 20.7 |
| 51 | 보령시충남 | 20.6 | 20.8 |
| 52 | 철원군강원 | 20.6 | 21.8 |
| 53 | 여주시경기 | 20.5 | 19.4 |
| 54 | 중랑구서울 | 20.4 | 20.6 |
| 55 | 천안시충남 | 20.3 | 19.9 |
| 56 | 제천시충북 | 20.2 | 22.9 |
| 57 | 아산시충남 | 20.2 | 19.0 |
| 58 | 군위군대구 | 20.1 | 25.3 |
| 59 | 남구울산 | 20.1 | 17.7 |
| 60 | 안성시경기 | 20.1 | 21.0 |
| 61 | 영동군충북 | 20.0 | 23.3 |
| 62 | 영덕군경북 | 19.9 | 18.0 |
| 63 | 서구대구 | 19.8 | 23.4 |
| 64 | 함평군전남광주 | 19.7 | 19.9 |
| 65 | 영도구부산 | 19.7 | 18.6 |
| 66 | 진천군충북 | 19.7 | 23.0 |
| 67 | 의정부시경기 | 19.6 | 17.5 |
| 68 | 증평군충북 | 19.6 | 24.5 |
| 69 | 논산시충남 | 19.6 | 22.9 |
| 70 | 상주시경북 | 19.6 | 17.1 |
| 71 | 서대문구서울 | 19.5 | 14.5 |
| 72 | 태백시강원 | 19.5 | 21.1 |
| 73 | 서산시충남 | 19.4 | 21.8 |
| 74 | 동구울산 | 19.3 | 21.4 |
| 75 | 산청군경남 | 19.3 | 16.0 |
| 76 | 임실군전북 | 19.3 | 17.1 |
| 77 | 구례군전남광주 | 19.2 | 18.9 |
| 78 | 사상구부산 | 19.2 | 21.4 |
| 79 | 달서구대구 | 19.1 | 18.6 |
| 80 | 광양시전남광주 | 19.0 | 19.7 |
| 81 | 남양주시경기 | 19.0 | 20.7 |
| 82 | 원주시강원 | 19.0 | 18.6 |
| 83 | 부안군전북 | 19.0 | 22.1 |
| 84 | 나주시전남광주 | 18.9 | 17.4 |
| 85 | 포항시경북 | 18.9 | 19.5 |
| 86 | 고성군경남 | 18.9 | 23.9 |
| 87 | 여수시전남광주 | 18.8 | 21.7 |
| 88 | 양평군경기 | 18.8 | 15.9 |
| 89 | 서천군충남 | 18.8 | 20.4 |
| 90 | 창녕군경남 | 18.8 | 16.0 |
| 91 | 울주군울산 | 18.7 | 18.9 |
| 92 | 시흥시경기 | 18.7 | 20.2 |
| 93 | 경산시경북 | 18.7 | 16.0 |
| 94 | 밀양시경남 | 18.7 | 20.4 |
| 95 | 양구군강원 | 18.7 | 22.6 |
| 96 | 양양군강원 | 18.7 | 20.7 |
| 97 | 하동군경남 | 18.6 | 21.5 |
| 98 | 가평군경기 | 18.5 | 20.2 |
| 99 | 의성군경북 | 18.5 | 18.9 |
| 100 | 완주군전북 | 18.5 | 19.2 |
| 101 | 계양구인천 | 18.4 | 18.1 |
| 102 | 중구울산 | 18.4 | 20.8 |
| 103 | 삼척시강원 | 18.4 | 23.5 |
| 104 | 무주군전북 | 18.4 | 17.0 |
| 105 | 구미시경북 | 18.3 | 21.2 |
| 106 | 보성군전남광주 | 18.2 | 21.0 |
| 107 | 강릉시강원 | 18.2 | 22.0 |
| 108 | 옥천군충북 | 18.1 | 16.7 |
| 109 | 서구전남광주 | 18.0 | 17.8 |
| 110 | 은평구서울 | 17.9 | 15.0 |
| 111 | 구로구서울 | 17.9 | 16.1 |
| 112 | 부평구인천 | 17.9 | 18.8 |
| 113 | 거제시경남 | 17.9 | 19.9 |
| 114 | 양산시경남 | 17.9 | 16.1 |
| 115 | 익산시전북 | 17.9 | 19.2 |
| 116 | 청도군경북 | 17.8 | 18.0 |
| 117 | 예천군경북 | 17.8 | 18.9 |
| 118 | 고흥군전남광주 | 17.7 | 21.6 |
| 119 | 충주시충북 | 17.7 | 20.4 |
| 120 | 춘천시강원 | 17.7 | 21.8 |
| 121 | 사하구부산 | 17.6 | 18.4 |
| 122 | 중구대전 | 17.6 | 19.0 |
| 123 | 태안군충남 | 17.6 | 21.4 |
| 124 | 청송군경북 | 17.6 | 17.2 |
| 125 | 서구부산 | 17.5 | 17.8 |
| 126 | 오산시경기 | 17.5 | 19.7 |
| 127 | 함양군경남 | 17.5 | 12.3 |
| 128 | 고성군강원 | 17.5 | 23.3 |
| 129 | 고령군경북 | 17.4 | 24.0 |
| 130 | 함안군경남 | 17.4 | 17.3 |
| 131 | 홍성군충남 | 17.3 | 21.0 |
| 132 | 울진군경북 | 17.3 | 15.3 |
| 133 | 김천시경북 | 17.1 | 19.2 |
| 134 | 진안군전북 | 17.1 | 15.0 |
| 135 | 목포시전남광주 | 17.0 | 21.8 |
| 136 | 동구대구 | 16.9 | 22.4 |
| 137 | 횡성군강원 | 16.9 | 21.2 |
| 138 | 성북구서울 | 16.8 | 19.8 |
| 139 | 부천시경기 | 16.8 | 18.0 |
| 140 | 중구서울 | 16.7 | 14.7 |
| 141 | 단양군충북 | 16.7 | 30.5 |
| 142 | 정읍시전북 | 16.7 | 23.2 |
| 143 | 구리시경기 | 16.6 | 19.1 |
| 144 | 예산군충남 | 16.6 | 18.5 |
| 145 | 남원시전북 | 16.6 | 20.9 |
| 146 | 관악구서울 | 16.5 | 18.5 |
| 147 | 북구대구 | 16.5 | 19.1 |
| 148 | 서구대전 | 16.5 | 16.7 |
| 149 | 파주시경기 | 16.5 | 23.9 |
| 150 | 동대문구서울 | 16.4 | 15.6 |
| 151 | 고창군전북 | 16.3 | 23.0 |
| 152 | 금천구서울 | 16.2 | 22.3 |
| 153 | 곡성군전남광주 | 16.2 | 12.4 |
| 154 | 영천시경북 | 16.2 | 23.1 |
| 155 | 성주군경북 | 16.0 | 16.9 |
| 156 | 북구울산 | 15.8 | 18.9 |
| 157 | 사천시경남 | 15.8 | 21.6 |
| 158 | 화순군전남광주 | 15.6 | 14.7 |
| 159 | 남구부산 | 15.5 | 14.4 |
| 160 | 남동구인천 | 15.4 | 18.4 |
| 161 | 장성군전남광주 | 15.3 | 20.7 |
| 162 | 담양군전남광주 | 15.2 | 14.1 |
| 163 | 김해시경남 | 15.2 | 18.6 |
| 164 | 남해군경남 | 15.2 | 16.4 |
| 165 | 용산구서울 | 15.1 | 13.4 |
| 166 | 순천시전남광주 | 15.1 | 16.7 |
| 167 | 강서구부산 | 15.1 | 16.2 |
| 168 | 보은군충북 | 15.1 | 18.1 |
| 169 | 중구대구 | 15.0 | 17.2 |
| 170 | 부여군충남 | 15.0 | 18.6 |
| 171 | 강서구서울 | 14.9 | 16.1 |
| 172 | 의왕시경기 | 14.8 | 15.2 |
| 173 | 화성시경기 | 14.8 | 17.0 |
| 174 | 광주시경기 | 14.8 | 23.2 |
| 175 | 수원시경기 | 14.7 | 17.0 |
| 176 | 무안군전남광주 | 14.6 | 15.3 |
| 177 | 고양시경기 | 14.6 | 16.6 |
| 178 | 광진구서울 | 14.5 | 17.1 |
| 179 | 마포구서울 | 14.5 | 16.0 |
| 180 | 유성구대전 | 14.5 | 18.3 |
| 181 | 합천군경남 | 14.5 | 16.6 |
| 182 | 종로구서울 | 14.4 | 15.7 |
| 183 | 북구전남광주 | 14.4 | 16.1 |
| 184 | 성남시경기 | 14.3 | 14.6 |
| 185 | 부산진구부산 | 14.2 | 18.3 |
| 186 | 양천구서울 | 14.1 | 14.1 |
| 187 | 금정구부산 | 14.1 | 16.8 |
| 188 | 도봉구서울 | 14.0 | 19.7 |
| 189 | 하남시경기 | 14.0 | 14.0 |
| 190 | 의령군경남 | 14.0 | 17.6 |
| 191 | 진주시경남 | 13.8 | 15.9 |
| 192 | 달성군대구 | 13.7 | 18.0 |
| 193 | 성동구서울 | 13.6 | 15.1 |
| 194 | 기장군부산 | 13.6 | 14.8 |
| 195 | 송파구서울 | 13.5 | 12.2 |
| 196 | 진도군전남광주 | 13.5 | 19.2 |
| 197 | 군포시경기 | 13.5 | 16.3 |
| 198 | 동래구부산 | 13.4 | 15.1 |
| 199 | 장수군전북 | 13.4 | 18.9 |
| 200 | 노원구서울 | 13.3 | 14.8 |
| 201 | 강동구서울 | 13.3 | 14.5 |
| 202 | 동구전남광주 | 13.2 | 13.7 |
| 203 | 영등포구서울 | 13.0 | 13.7 |
| 204 | 거창군경남 | 13.0 | 16.6 |
| 205 | 연제구부산 | 12.6 | 15.6 |
| 206 | 전주시전북 | 12.6 | 16.1 |
| 207 | 수영구부산 | 12.4 | 19.4 |
| 208 | 수성구대구 | 12.4 | 15.9 |
| 209 | 연수구인천 | 12.4 | 12.4 |
| 210 | 김포시경기 | 12.4 | 21.9 |
| 211 | 북구부산 | 12.2 | 14.6 |
| 212 | 계룡시충남 | 12.1 | 10.3 |
| 213 | 남구전남광주 | 12.0 | 16.1 |
| 214 | 안양시경기 | 12.0 | 15.9 |
| 215 | 해운대구부산 | 11.9 | 15.4 |
| 216 | 용인시경기 | 11.6 | 13.2 |
| 217 | 서초구서울 | 10.8 | 13.8 |
| 218 | 광명시경기 | 10.7 | 14.3 |
| 219 | 동작구서울 | 10.5 | 13.7 |
| 220 | 강남구서울 | 9.4 | 11.7 |
| 221 | 과천시경기 | 9.0 | 9.6 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 221곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.