건강
비만유병률
전국 225개 시군구 · 2019 기준. 가장 높은 곳은 인천 옹진군44.8%, 가장 낮은 곳은 대구 중구 24.3%입니다.
중위값34.6%절반이 이 위, 절반이 아래
평균34.5%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저1.8배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 24.3–31.5
- 31.5–33.3
- 33.3–34.9
- 34.9–37.3
- 37.3–44.8
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 제주38.72곳
- 충북38.011곳
- 충남37.115곳
- 강원36.318곳
- 전남광주35.327곳
- 경북35.222곳
- 전북34.614곳
- 경기34.431곳
- 인천34.37곳
- 경남33.818곳
- 울산33.55곳
- 부산33.416곳
- 대구33.18곳
- 서울31.225곳
- 세종31.01곳
- 대전29.35곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 옹진군인천 | 44.8 | 45.5 |
| 2 | 보은군충북 | 44.8 | 31.2 |
| 3 | 완도군전남광주 | 43.9 | 37.8 |
| 4 | 의성군경북 | 43.4 | 30.4 |
| 5 | 영암군전남광주 | 42.6 | 40.2 |
| 6 | 진도군전남광주 | 42.2 | 40.8 |
| 7 | 서천군충남 | 41.9 | 34.8 |
| 8 | 인제군강원 | 41.5 | 41.2 |
| 9 | 괴산군충북 | 40.9 | 38.5 |
| 10 | 화천군강원 | 40.2 | 44.0 |
| 11 | 여수시전남광주 | 40.1 | 34.4 |
| 12 | 평창군강원 | 40.1 | 37.7 |
| 13 | 평택시경기 | 40.0 | 37.9 |
| 14 | 음성군충북 | 39.9 | 38.5 |
| 15 | 공주시충남 | 39.9 | 35.9 |
| 16 | 경산시경북 | 39.9 | 34.5 |
| 17 | 논산시충남 | 39.8 | 41.4 |
| 18 | 홍성군충남 | 39.8 | 31.4 |
| 19 | 태백시강원 | 39.8 | 38.2 |
| 20 | 철원군강원 | 39.8 | 42.2 |
| 21 | 동구울산 | 39.5 | 30.3 |
| 22 | 장흥군전남광주 | 39.3 | 34.6 |
| 23 | 연수구인천 | 39.2 | 32.6 |
| 24 | 안성시경기 | 39.1 | 34.8 |
| 25 | 청송군경북 | 39.1 | 40.3 |
| 26 | 칠곡군경북 | 39.1 | 39.3 |
| 27 | 서귀포시제주 | 39.1 | 40.3 |
| 28 | 서구대구 | 39.0 | 34.5 |
| 29 | 정읍시전북 | 39.0 | 36.3 |
| 30 | 연천군경기 | 38.9 | 34.3 |
| 31 | 단양군충북 | 38.8 | 33.8 |
| 32 | 곡성군전남광주 | 38.7 | 36.0 |
| 33 | 충주시충북 | 38.7 | 39.7 |
| 34 | 아산시충남 | 38.6 | 30.9 |
| 35 | 청양군충남 | 38.5 | 35.3 |
| 36 | 무안군전남광주 | 38.3 | 37.5 |
| 37 | 창녕군경남 | 38.3 | 33.9 |
| 38 | 양주시경기 | 38.2 | 34.3 |
| 39 | 금산군충남 | 38.2 | 33.1 |
| 40 | 제주시제주 | 38.2 | 34.4 |
| 41 | 거제시경남 | 38.1 | 39.1 |
| 42 | 양산시경남 | 38.1 | 36.1 |
| 43 | 증평군충북 | 38.0 | 30.4 |
| 44 | 성주군경북 | 38.0 | 25.8 |
| 45 | 달성군대구 | 37.9 | 34.8 |
| 46 | 영천시경북 | 37.9 | 40.1 |
| 47 | 포항시경북 | 37.8 | 35.6 |
| 48 | 정선군강원 | 37.8 | 41.5 |
| 49 | 완주군전북 | 37.7 | 37.6 |
| 50 | 목포시전남광주 | 37.3 | 32.1 |
| 51 | 울진군경북 | 37.3 | 31.9 |
| 52 | 영광군전남광주 | 37.2 | 43.3 |
| 53 | 남해군경남 | 37.2 | 34.3 |
| 54 | 삼척시강원 | 37.2 | 36.2 |
| 55 | 김포시경기 | 37.1 | 33.7 |
| 56 | 서산시충남 | 37.1 | 31.4 |
| 57 | 양구군강원 | 37.0 | 36.2 |
| 58 | 수영구부산 | 36.8 | 33.2 |
| 59 | 고령군경북 | 36.8 | 34.1 |
| 60 | 당진시충남 | 36.7 | 33.7 |
| 61 | 김제시전북 | 36.6 | 34.2 |
| 62 | 광산구전남광주 | 36.5 | 30.0 |
| 63 | 태안군충남 | 36.5 | 30.5 |
| 64 | 의정부시경기 | 36.4 | 34.2 |
| 65 | 동해시강원 | 36.4 | 37.6 |
| 66 | 남원시전북 | 36.4 | 38.3 |
| 67 | 중랑구서울 | 36.3 | 36.9 |
| 68 | 강진군전남광주 | 36.3 | 31.9 |
| 69 | 북구울산 | 36.3 | 32.2 |
| 70 | 양평군경기 | 36.3 | 35.0 |
| 71 | 무주군전북 | 36.3 | 34.0 |
| 72 | 함안군경남 | 36.2 | 37.8 |
| 73 | 강릉시강원 | 36.1 | 31.7 |
| 74 | 홍천군강원 | 36.1 | 38.1 |
| 75 | 사상구부산 | 36.0 | 36.1 |
| 76 | 화성시경기 | 36.0 | 32.8 |
| 77 | 가평군경기 | 36.0 | 32.5 |
| 78 | 동구대전 | 35.9 | 34.4 |
| 79 | 영동군충북 | 35.8 | 29.7 |
| 80 | 동두천시경기 | 35.7 | 35.1 |
| 81 | 남양주시경기 | 35.7 | 32.2 |
| 82 | 사하구부산 | 35.6 | 33.2 |
| 83 | 제천시충북 | 35.6 | 35.3 |
| 84 | 파주시경기 | 35.5 | 38.0 |
| 85 | 영덕군경북 | 35.5 | 34.6 |
| 86 | 도봉구서울 | 35.4 | 30.5 |
| 87 | 해남군전남광주 | 35.4 | 33.3 |
| 88 | 경주시경북 | 35.4 | 30.9 |
| 89 | 함평군전남광주 | 35.3 | 27.9 |
| 90 | 장성군전남광주 | 35.3 | 34.9 |
| 91 | 오산시경기 | 35.3 | 36.3 |
| 92 | 예산군충남 | 35.3 | 39.3 |
| 93 | 순창군전북 | 35.3 | 43.1 |
| 94 | 장수군전북 | 35.2 | 36.1 |
| 95 | 관악구서울 | 35.1 | 25.7 |
| 96 | 진천군충북 | 35.1 | 37.0 |
| 97 | 동대문구서울 | 35.0 | 25.6 |
| 98 | 문경시경북 | 35.0 | 37.0 |
| 99 | 미추홀구인천 | 34.9 | 33.4 |
| 100 | 함양군경남 | 34.9 | 29.3 |
| 101 | 순천시전남광주 | 34.8 | 31.7 |
| 102 | 안산시경기 | 34.8 | 35.0 |
| 103 | 예천군경북 | 34.8 | 27.6 |
| 104 | 의령군경남 | 34.8 | 33.7 |
| 105 | 포천시경기 | 34.7 | 36.5 |
| 106 | 하동군경남 | 34.7 | 38.6 |
| 107 | 노원구서울 | 34.6 | 33.0 |
| 108 | 양천구서울 | 34.6 | 28.4 |
| 109 | 광양시전남광주 | 34.6 | 34.5 |
| 110 | 동구전남광주 | 34.6 | 36.6 |
| 111 | 고흥군전남광주 | 34.6 | 37.6 |
| 112 | 영도구부산 | 34.6 | 34.9 |
| 113 | 해운대구부산 | 34.6 | 31.7 |
| 114 | 봉화군경북 | 34.6 | 38.5 |
| 115 | 중구부산 | 34.4 | 35.7 |
| 116 | 군포시경기 | 34.4 | 32.0 |
| 117 | 부평구인천 | 34.3 | 32.3 |
| 118 | 의왕시경기 | 34.3 | 36.0 |
| 119 | 구미시경북 | 34.3 | 34.4 |
| 120 | 남동구인천 | 34.2 | 34.4 |
| 121 | 이천시경기 | 34.2 | 33.6 |
| 122 | 고성군강원 | 34.2 | 35.7 |
| 123 | 금천구서울 | 34.1 | 29.3 |
| 124 | 기장군부산 | 34.1 | 36.4 |
| 125 | 영월군강원 | 34.1 | 40.7 |
| 126 | 영등포구서울 | 33.9 | 33.6 |
| 127 | 영주시경북 | 33.9 | 24.8 |
| 128 | 영양군경북 | 33.9 | 21.5 |
| 129 | 청도군경북 | 33.9 | 39.4 |
| 130 | 진주시경남 | 33.9 | 37.7 |
| 131 | 군산시전북 | 33.9 | 33.2 |
| 132 | 구례군전남광주 | 33.8 | 35.9 |
| 133 | 거창군경남 | 33.8 | 31.5 |
| 134 | 달서구대구 | 33.7 | 28.3 |
| 135 | 김천시경북 | 33.7 | 35.3 |
| 136 | 안동시경북 | 33.7 | 34.8 |
| 137 | 동구부산 | 33.6 | 31.9 |
| 138 | 강화군인천 | 33.6 | 38.6 |
| 139 | 남구울산 | 33.5 | 29.1 |
| 140 | 부천시경기 | 33.5 | 32.0 |
| 141 | 천안시충남 | 33.4 | 28.6 |
| 142 | 수원시경기 | 33.3 | 34.0 |
| 143 | 창원시경남 | 33.3 | 33.6 |
| 144 | 김해시경남 | 33.3 | 34.2 |
| 145 | 연제구부산 | 33.2 | 31.4 |
| 146 | 북구대구 | 33.2 | 29.6 |
| 147 | 대덕구대전 | 33.2 | 31.0 |
| 148 | 시흥시경기 | 33.2 | 35.1 |
| 149 | 횡성군강원 | 33.2 | 36.2 |
| 150 | 산청군경남 | 33.1 | 34.0 |
| 151 | 임실군전북 | 33.1 | 25.7 |
| 152 | 화순군전남광주 | 33.0 | 34.5 |
| 153 | 광명시경기 | 33.0 | 25.9 |
| 154 | 원주시강원 | 33.0 | 39.3 |
| 155 | 남구대구 | 32.9 | 31.9 |
| 156 | 통영시경남 | 32.8 | 33.9 |
| 157 | 사천시경남 | 32.8 | 28.5 |
| 158 | 여주시경기 | 32.7 | 37.4 |
| 159 | 청주시충북 | 32.7 | 30.6 |
| 160 | 종로구서울 | 32.6 | 33.1 |
| 161 | 구리시경기 | 32.6 | 31.9 |
| 162 | 고성군경남 | 32.6 | 31.5 |
| 163 | 춘천시강원 | 32.6 | 31.8 |
| 164 | 부안군전북 | 32.6 | 37.9 |
| 165 | 남구전남광주 | 32.5 | 32.9 |
| 166 | 부여군충남 | 32.5 | 36.9 |
| 167 | 속초시강원 | 32.5 | 32.5 |
| 168 | 양양군강원 | 32.5 | 38.2 |
| 169 | 동구대구 | 32.4 | 36.4 |
| 170 | 안양시경기 | 32.3 | 34.2 |
| 171 | 보령시충남 | 32.3 | 41.0 |
| 172 | 구로구서울 | 32.2 | 33.1 |
| 173 | 고양시경기 | 32.0 | 31.9 |
| 174 | 고창군전북 | 31.9 | 39.1 |
| 175 | 강서구부산 | 31.8 | 36.5 |
| 176 | 옥천군충북 | 31.8 | 33.8 |
| 177 | 은평구서울 | 31.7 | 34.8 |
| 178 | 북구전남광주 | 31.7 | 31.9 |
| 179 | 신안군전남광주 | 31.7 | 40.6 |
| 180 | 부산진구부산 | 31.7 | 28.4 |
| 181 | 하남시경기 | 31.5 | 32.9 |
| 182 | 서대문구서울 | 31.4 | 30.1 |
| 183 | 익산시전북 | 31.3 | 32.5 |
| 184 | 성북구서울 | 31.2 | 38.0 |
| 185 | 울릉군경북 | 31.2 | 26.7 |
| 186 | 서구전남광주 | 31.1 | 30.9 |
| 187 | 나주시전남광주 | 31.0 | 34.8 |
| 188 | 세종시세종 | 31.0 | 27.7 |
| 189 | 전주시전북 | 31.0 | 34.3 |
| 190 | 남구부산 | 30.9 | 33.9 |
| 191 | 밀양시경남 | 30.9 | 39.5 |
| 192 | 중구울산 | 30.8 | 30.6 |
| 193 | 성동구서울 | 30.7 | 32.0 |
| 194 | 강서구서울 | 30.7 | 33.1 |
| 195 | 용인시경기 | 30.7 | 31.5 |
| 196 | 담양군전남광주 | 30.2 | 37.7 |
| 197 | 합천군경남 | 30.2 | 27.6 |
| 198 | 강동구서울 | 30.0 | 32.0 |
| 199 | 서구부산 | 29.9 | 32.3 |
| 200 | 계룡시충남 | 29.9 | 31.4 |
| 201 | 보성군전남광주 | 29.7 | 38.4 |
| 202 | 동작구서울 | 29.6 | 31.8 |
| 203 | 유성구대전 | 29.3 | 27.9 |
| 204 | 광진구서울 | 29.1 | 30.0 |
| 205 | 강북구서울 | 29.1 | 31.3 |
| 206 | 중구대전 | 29.1 | 25.9 |
| 207 | 성남시경기 | 29.1 | 27.4 |
| 208 | 강남구서울 | 29.0 | 28.0 |
| 209 | 진안군전북 | 29.0 | 29.4 |
| 210 | 마포구서울 | 28.9 | 28.8 |
| 211 | 중구서울 | 28.6 | 30.4 |
| 212 | 계양구인천 | 28.3 | 36.1 |
| 213 | 광주시경기 | 28.3 | 30.5 |
| 214 | 동래구부산 | 27.9 | 27.0 |
| 215 | 북구부산 | 27.8 | 31.0 |
| 216 | 송파구서울 | 27.4 | 22.5 |
| 217 | 서구대전 | 27.3 | 33.5 |
| 218 | 금정구부산 | 27.0 | 20.0 |
| 219 | 울주군울산 | 26.8 | 26.8 |
| 220 | 상주시경북 | 26.8 | 31.9 |
| 221 | 수성구대구 | 26.3 | 24.2 |
| 222 | 용산구서울 | 25.4 | 21.8 |
| 223 | 서초구서울 | 25.0 | 25.0 |
| 224 | 과천시경기 | 24.4 | 25.3 |
| 225 | 중구대구 | 24.3 | 25.7 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 225곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.