건강
건강보험 적용인구
전국 204개 시군구 · 2024 기준. 가장 높은 곳은 경기 화성시1,030,988명, 가장 낮은 곳은 경북 울릉군 9,114명입니다.
중위값107,808명절반이 이 위, 절반이 아래
평균185,044명단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저113.1배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 9,114–39,905
- 39,905–86,438
- 86,438–201,431
- 201,431–357,298
- 357,298–1,030,988
- 자료 없음
회색은 이 지표에 값이 없는 곳입니다. 통계청이 이 지표를 시군구 204곳에 대해서만 내고 있어, 나머지는 비워 뒀습니다. 없는 값을 이웃에서 끌어다 채우지 않았습니다.
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 서울381,00425곳
- 인천344,8986곳
- 제주335,1262곳
- 대구257,6489곳
- 경기255,70024곳
- 울산217,0185곳
- 부산199,61716곳
- 충남80,56713곳
- 전남광주58,78927곳
- 경남56,85015곳
- 경북53,48221곳
- 전북50,12413곳
- 충북45,27010곳
- 강원40,06118곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 명 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 화성시경기 | 1,030,988 | 1,002,672 |
| 2 | 남양주시경기 | 729,593 | 729,313 |
| 3 | 송파구서울 | 654,207 | 658,032 |
| 4 | 평택시경기 | 621,234 | 611,903 |
| 5 | 강남구서울 | 578,524 | 564,720 |
| 6 | 시흥시경기 | 558,335 | 556,965 |
| 7 | 강서구서울 | 545,180 | 552,874 |
| 8 | 김해시경남 | 541,782 | 541,617 |
| 9 | 파주시경기 | 518,731 | 504,133 |
| 10 | 달서구대구 | 511,605 | 517,081 |
| 11 | 김포시경기 | 507,716 | 505,350 |
| 12 | 부평구인천 | 491,074 | 491,240 |
| 13 | 제주시제주 | 488,074 | 490,670 |
| 14 | 남동구인천 | 483,525 | 489,480 |
| 15 | 관악구서울 | 479,759 | 483,634 |
| 16 | 노원구서울 | 476,813 | 483,041 |
| 17 | 강동구서울 | 473,646 | 456,140 |
| 18 | 의정부시경기 | 454,869 | 456,992 |
| 19 | 은평구서울 | 450,466 | 456,010 |
| 20 | 양천구서울 | 426,722 | 431,861 |
| 21 | 서초구서울 | 424,073 | 420,624 |
| 22 | 성북구서울 | 423,773 | 426,591 |
| 23 | 연수구인천 | 413,833 | 404,861 |
| 24 | 광주시경기 | 409,647 | 402,647 |
| 25 | 북구전남광주 | 409,196 | 406,910 |
| 26 | 구로구서울 | 408,299 | 412,029 |
| 27 | 북구대구 | 406,378 | 413,089 |
| 28 | 구미시경북 | 402,453 | 402,768 |
| 29 | 수성구대구 | 400,153 | 398,615 |
| 30 | 영등포구서울 | 399,832 | 399,672 |
| 31 | 광산구전남광주 | 393,484 | 398,859 |
| 32 | 동작구서울 | 381,004 | 383,270 |
| 33 | 아산시충남 | 378,702 | 367,069 |
| 34 | 중랑구서울 | 369,442 | 372,132 |
| 35 | 해운대구부산 | 369,378 | 373,098 |
| 36 | 마포구서울 | 367,146 | 368,903 |
| 37 | 양산시경남 | 357,887 | 353,114 |
| 38 | 원주시강원 | 357,298 | 356,194 |
| 39 | 부산진구부산 | 347,875 | 347,975 |
| 40 | 동대문구서울 | 346,973 | 347,994 |
| 41 | 광진구서울 | 341,222 | 344,132 |
| 42 | 하남시경기 | 330,088 | 330,709 |
| 43 | 동구대구 | 329,521 | 330,218 |
| 44 | 서대문구서울 | 309,813 | 311,945 |
| 45 | 남구울산 | 304,352 | 306,584 |
| 46 | 도봉구서울 | 296,078 | 299,822 |
| 47 | 양주시경기 | 291,303 | 270,182 |
| 48 | 사하구부산 | 280,797 | 286,011 |
| 49 | 춘천시강원 | 280,776 | 280,133 |
| 50 | 광명시경기 | 280,534 | 282,218 |
| 51 | 성동구서울 | 278,663 | 281,815 |
| 52 | 계양구인천 | 275,963 | 275,873 |
| 53 | 순천시전남광주 | 273,410 | 275,322 |
| 54 | 강북구서울 | 272,908 | 277,326 |
| 55 | 경산시경북 | 272,449 | 269,665 |
| 56 | 서구전남광주 | 271,880 | 276,267 |
| 57 | 동래구부산 | 269,010 | 265,948 |
| 58 | 여수시전남광주 | 265,974 | 269,415 |
| 59 | 익산시전북 | 259,662 | 261,730 |
| 60 | 군포시경기 | 258,591 | 263,707 |
| 61 | 달성군대구 | 257,648 | 261,725 |
| 62 | 군산시전북 | 255,512 | 256,564 |
| 63 | 북구부산 | 254,753 | 260,555 |
| 64 | 남구부산 | 253,987 | 252,517 |
| 65 | 오산시경기 | 252,809 | 240,109 |
| 66 | 경주시경북 | 249,676 | 251,332 |
| 67 | 거제시경남 | 239,282 | 238,342 |
| 68 | 금천구서울 | 236,328 | 238,472 |
| 69 | 이천시경기 | 229,560 | 227,655 |
| 70 | 울주군울산 | 224,594 | 223,604 |
| 71 | 북구울산 | 217,018 | 216,700 |
| 72 | 안성시경기 | 208,361 | 202,429 |
| 73 | 용산구서울 | 207,729 | 216,406 |
| 74 | 연제구부산 | 206,486 | 199,822 |
| 75 | 금정구부산 | 206,045 | 211,403 |
| 76 | 충주시충북 | 205,886 | 206,217 |
| 77 | 강릉시강원 | 204,135 | 205,540 |
| 78 | 중구울산 | 203,751 | 205,429 |
| 79 | 목포시전남광주 | 202,599 | 206,751 |
| 80 | 남구전남광주 | 201,431 | 203,528 |
| 81 | 사상구부산 | 193,189 | 196,751 |
| 82 | 구리시경기 | 184,961 | 185,488 |
| 83 | 서귀포시제주 | 182,177 | 183,529 |
| 84 | 서산시충남 | 177,678 | 179,165 |
| 85 | 기장군부산 | 172,691 | 175,674 |
| 86 | 수영구부산 | 167,343 | 169,941 |
| 87 | 의왕시경기 | 156,596 | 160,948 |
| 88 | 동구울산 | 156,132 | 155,696 |
| 89 | 광양시전남광주 | 154,165 | 152,320 |
| 90 | 서구대구 | 154,112 | 154,939 |
| 91 | 포천시경기 | 150,481 | 151,210 |
| 92 | 강서구부산 | 149,994 | 147,994 |
| 93 | 안동시경북 | 148,158 | 147,793 |
| 94 | 종로구서울 | 147,966 | 148,493 |
| 95 | 김천시경북 | 133,571 | 135,237 |
| 96 | 중구서울 | 132,256 | 132,165 |
| 97 | 남구대구 | 127,315 | 130,254 |
| 98 | 제천시충북 | 126,552 | 127,574 |
| 99 | 양평군경기 | 125,532 | 124,085 |
| 100 | 나주시전남광주 | 116,708 | 116,813 |
| 101 | 여주시경기 | 115,249 | 114,582 |
| 102 | 논산시충남 | 107,935 | 108,929 |
| 103 | 사천시경남 | 107,681 | 107,859 |
| 104 | 칠곡군경북 | 107,639 | 110,610 |
| 105 | 동구전남광주 | 103,093 | 103,766 |
| 106 | 음성군충북 | 102,125 | 100,717 |
| 107 | 홍성군충남 | 100,290 | 98,413 |
| 108 | 밀양시경남 | 100,257 | 101,235 |
| 109 | 공주시충남 | 99,931 | 100,564 |
| 110 | 정읍시전북 | 99,121 | 100,306 |
| 111 | 서구부산 | 99,058 | 99,608 |
| 112 | 완주군전북 | 98,700 | 96,831 |
| 113 | 영도구부산 | 97,096 | 99,885 |
| 114 | 영천시경북 | 96,784 | 98,476 |
| 115 | 중구대구 | 96,145 | 87,422 |
| 116 | 영주시경북 | 95,571 | 96,591 |
| 117 | 보령시충남 | 94,211 | 95,573 |
| 118 | 진천군충북 | 94,026 | 93,256 |
| 119 | 무안군전남광주 | 92,325 | 89,913 |
| 120 | 상주시경북 | 90,197 | 91,758 |
| 121 | 과천시경기 | 86,438 | 82,432 |
| 122 | 동해시강원 | 85,555 | 86,458 |
| 123 | 동두천시경기 | 84,518 | 86,368 |
| 124 | 동구부산 | 80,797 | 82,491 |
| 125 | 예산군충남 | 80,567 | 79,844 |
| 126 | 속초시강원 | 79,247 | 80,130 |
| 127 | 김제시전북 | 78,670 | 78,933 |
| 128 | 남원시전북 | 72,756 | 73,793 |
| 129 | 강화군인천 | 68,057 | 67,534 |
| 130 | 문경시경북 | 65,988 | 67,326 |
| 131 | 홍천군강원 | 65,901 | 66,503 |
| 132 | 해남군전남광주 | 62,333 | 63,171 |
| 133 | 가평군경기 | 61,444 | 61,158 |
| 134 | 함안군경남 | 61,028 | 61,764 |
| 135 | 태안군충남 | 60,129 | 60,541 |
| 136 | 삼척시강원 | 60,025 | 60,976 |
| 137 | 화순군전남광주 | 59,681 | 60,094 |
| 138 | 영암군전남광주 | 58,789 | 58,605 |
| 139 | 고흥군전남광주 | 58,587 | 59,233 |
| 140 | 부여군충남 | 58,569 | 59,844 |
| 141 | 거창군경남 | 58,093 | 58,547 |
| 142 | 창녕군경남 | 56,850 | 57,652 |
| 143 | 예천군경북 | 53,482 | 54,016 |
| 144 | 금산군충남 | 50,902 | 50,962 |
| 145 | 영광군전남광주 | 50,820 | 50,417 |
| 146 | 고창군전북 | 50,124 | 50,613 |
| 147 | 옥천군충북 | 47,823 | 48,257 |
| 148 | 서천군충남 | 47,801 | 48,484 |
| 149 | 고성군경남 | 47,413 | 48,928 |
| 150 | 의성군경북 | 47,392 | 48,694 |
| 151 | 부안군전북 | 46,995 | 47,876 |
| 152 | 완도군전남광주 | 46,526 | 46,923 |
| 153 | 계룡시충남 | 46,432 | 46,540 |
| 154 | 횡성군강원 | 46,076 | 46,217 |
| 155 | 울진군경북 | 45,315 | 45,713 |
| 156 | 담양군전남광주 | 44,136 | 44,769 |
| 157 | 영동군충북 | 42,716 | 43,377 |
| 158 | 장성군전남광주 | 41,939 | 42,255 |
| 159 | 성주군경북 | 41,783 | 42,131 |
| 160 | 평창군강원 | 40,217 | 40,438 |
| 161 | 연천군경기 | 40,187 | 40,899 |
| 162 | 청도군경북 | 39,905 | 40,540 |
| 163 | 철원군강원 | 39,905 | 40,755 |
| 164 | 하동군경남 | 39,363 | 40,089 |
| 165 | 남해군경남 | 39,043 | 39,921 |
| 166 | 합천군경남 | 38,993 | 39,905 |
| 167 | 신안군전남광주 | 37,734 | 37,346 |
| 168 | 증평군충북 | 36,913 | 37,207 |
| 169 | 태백시강원 | 36,687 | 37,366 |
| 170 | 괴산군충북 | 36,154 | 36,403 |
| 171 | 영월군강원 | 36,037 | 36,494 |
| 172 | 중구부산 | 35,981 | 37,008 |
| 173 | 보성군전남광주 | 35,820 | 36,269 |
| 174 | 함양군경남 | 34,962 | 35,786 |
| 175 | 장흥군전남광주 | 33,245 | 33,776 |
| 176 | 정선군강원 | 33,000 | 33,620 |
| 177 | 산청군경남 | 32,894 | 33,281 |
| 178 | 영덕군경북 | 32,189 | 33,070 |
| 179 | 강진군전남광주 | 31,084 | 31,524 |
| 180 | 인제군강원 | 31,023 | 31,455 |
| 181 | 고령군경북 | 30,845 | 30,696 |
| 182 | 보은군충북 | 30,158 | 30,557 |
| 183 | 청양군충남 | 29,889 | 30,178 |
| 184 | 함평군전남광주 | 29,733 | 29,972 |
| 185 | 진도군전남광주 | 28,569 | 28,810 |
| 186 | 봉화군경북 | 28,094 | 28,781 |
| 187 | 고성군강원 | 27,606 | 27,707 |
| 188 | 양양군강원 | 26,970 | 26,953 |
| 189 | 단양군충북 | 26,615 | 26,894 |
| 190 | 순창군전북 | 26,186 | 26,047 |
| 191 | 곡성군전남광주 | 25,691 | 25,987 |
| 192 | 임실군전북 | 24,797 | 25,123 |
| 193 | 의령군경남 | 24,503 | 24,849 |
| 194 | 진안군전북 | 23,529 | 23,796 |
| 195 | 구례군전남광주 | 23,117 | 23,458 |
| 196 | 청송군경북 | 22,958 | 23,251 |
| 197 | 화천군강원 | 22,558 | 22,590 |
| 198 | 무주군전북 | 22,442 | 22,615 |
| 199 | 군위군대구 | 22,144 | 22,607 |
| 200 | 장수군전북 | 20,157 | 20,437 |
| 201 | 옹진군인천 | 20,134 | 20,328 |
| 202 | 양구군강원 | 20,095 | 20,497 |
| 203 | 영양군경북 | 14,777 | 15,120 |
| 204 | 울릉군경북 | 9,114 | 9,063 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 204곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.