건강
인플루엔자 예방접종률
전국 226개 시군구 · 2025 기준. 가장 높은 곳은 충남 청양군63.0%, 가장 낮은 곳은 대전 서구 30.4%입니다.
중위값42.9%절반이 이 위, 절반이 아래
평균43.6%단순 평균 · 인구 가중 아님
최고 ÷ 최저2.1배지역 간 격차
끌어서 이동 · 휠이나 두 손가락으로 확대 · 충분히 키우면 이름이 나옵니다
- 30.4–39.8
- 39.8–42.2
- 42.2–43.9
- 43.9–47.3
- 47.3–63.0
- 자료 없음
시도별
각 시도에 속한 시군구들의 중위값입니다. 시도 자체의 값이 아닙니다.
- 인천47.57곳
- 전북46.814곳
- 충남45.215곳
- 강원45.018곳
- 경기44.231곳
- 서울43.825곳
- 전남광주43.727곳
- 충북43.011곳
- 세종42.91곳
- 울산42.75곳
- 경북41.622곳
- 경남41.318곳
- 부산41.216곳
- 제주38.62곳
- 대전37.85곳
- 대구36.59곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청양군충남 | 63.0 | 60.5 |
| 2 | 순창군전북 | 57.9 | 50.6 |
| 3 | 성남시경기 | 57.6 | 59.0 |
| 4 | 옹진군인천 | 56.3 | 58.2 |
| 5 | 괴산군충북 | 55.6 | 44.0 |
| 6 | 옥천군충북 | 55.4 | 50.4 |
| 7 | 해남군전남광주 | 54.1 | 45.6 |
| 8 | 예산군충남 | 54.0 | 54.6 |
| 9 | 강화군인천 | 53.8 | 55.8 |
| 10 | 인제군강원 | 53.8 | 48.0 |
| 11 | 철원군강원 | 53.5 | 56.8 |
| 12 | 화천군강원 | 53.5 | 55.1 |
| 13 | 고흥군전남광주 | 53.4 | 55.8 |
| 14 | 동두천시경기 | 52.9 | 49.3 |
| 15 | 임실군전북 | 52.8 | 49.3 |
| 16 | 완주군전북 | 52.6 | 48.3 |
| 17 | 홍성군충남 | 52.4 | 48.9 |
| 18 | 남원시전북 | 51.5 | 42.7 |
| 19 | 울주군울산 | 51.3 | 39.5 |
| 20 | 아산시충남 | 51.3 | 46.8 |
| 21 | 당진시충남 | 51.0 | 47.4 |
| 22 | 영암군전남광주 | 50.8 | 44.9 |
| 23 | 양구군강원 | 50.5 | 47.7 |
| 24 | 진도군전남광주 | 50.2 | 41.4 |
| 25 | 연천군경기 | 49.9 | 52.7 |
| 26 | 포천시경기 | 49.8 | 49.1 |
| 27 | 무주군전북 | 49.7 | 51.4 |
| 28 | 강진군전남광주 | 49.5 | 53.0 |
| 29 | 장흥군전남광주 | 49.3 | 42.1 |
| 30 | 여주시경기 | 49.3 | 44.5 |
| 31 | 고성군강원 | 49.3 | 34.6 |
| 32 | 가평군경기 | 48.9 | 50.6 |
| 33 | 영동군충북 | 48.8 | 53.2 |
| 34 | 포항시경북 | 48.8 | 46.1 |
| 35 | 군산시전북 | 48.8 | 53.6 |
| 36 | 영덕군경북 | 48.4 | 38.5 |
| 37 | 연수구인천 | 48.3 | 49.8 |
| 38 | 의령군경남 | 48.3 | 43.9 |
| 39 | 중구서울 | 48.1 | 45.6 |
| 40 | 양양군강원 | 48.0 | 42.0 |
| 41 | 나주시전남광주 | 47.9 | 41.6 |
| 42 | 강북구서울 | 47.6 | 45.4 |
| 43 | 남구전남광주 | 47.6 | 45.3 |
| 44 | 고창군전북 | 47.6 | 44.8 |
| 45 | 부평구인천 | 47.5 | 51.0 |
| 46 | 청송군경북 | 47.4 | 40.4 |
| 47 | 성북구서울 | 47.3 | 43.1 |
| 48 | 양주시경기 | 47.3 | 44.6 |
| 49 | 의정부시경기 | 47.1 | 48.0 |
| 50 | 공주시충남 | 47.1 | 43.5 |
| 51 | 칠곡군경북 | 47.0 | 42.8 |
| 52 | 진천군충북 | 46.8 | 43.1 |
| 53 | 정선군강원 | 46.8 | 43.2 |
| 54 | 서산시충남 | 46.7 | 50.4 |
| 55 | 태백시강원 | 46.7 | 48.1 |
| 56 | 의성군경북 | 46.6 | 44.8 |
| 57 | 장성군전남광주 | 46.5 | 51.4 |
| 58 | 성주군경북 | 46.5 | 45.9 |
| 59 | 순천시전남광주 | 46.3 | 42.6 |
| 60 | 함안군경남 | 46.2 | 38.8 |
| 61 | 미추홀구인천 | 46.1 | 45.7 |
| 62 | 이천시경기 | 46.1 | 46.7 |
| 63 | 노원구서울 | 46.0 | 47.8 |
| 64 | 장수군전북 | 46.0 | 50.7 |
| 65 | 오산시경기 | 45.8 | 45.6 |
| 66 | 음성군충북 | 45.8 | 47.5 |
| 67 | 경주시경북 | 45.8 | 44.1 |
| 68 | 안동시경북 | 45.8 | 41.6 |
| 69 | 평택시경기 | 45.7 | 43.7 |
| 70 | 동해시강원 | 45.7 | 45.6 |
| 71 | 과천시경기 | 45.4 | 50.7 |
| 72 | 김포시경기 | 45.3 | 43.7 |
| 73 | 영등포구서울 | 45.2 | 42.8 |
| 74 | 서천군충남 | 45.2 | 46.1 |
| 75 | 강서구부산 | 45.0 | 45.9 |
| 76 | 수원시경기 | 45.0 | 47.5 |
| 77 | 화순군전남광주 | 44.9 | 42.7 |
| 78 | 천안시충남 | 44.8 | 44.6 |
| 79 | 동작구서울 | 44.7 | 43.9 |
| 80 | 금천구서울 | 44.6 | 40.8 |
| 81 | 도봉구서울 | 44.5 | 47.0 |
| 82 | 송파구서울 | 44.5 | 42.9 |
| 83 | 영광군전남광주 | 44.5 | 52.6 |
| 84 | 광주시경기 | 44.5 | 53.4 |
| 85 | 여수시전남광주 | 44.4 | 48.3 |
| 86 | 부산진구부산 | 44.4 | 35.0 |
| 87 | 강동구서울 | 44.3 | 44.9 |
| 88 | 마포구서울 | 44.2 | 39.6 |
| 89 | 시흥시경기 | 44.2 | 42.9 |
| 90 | 원주시강원 | 44.2 | 42.3 |
| 91 | 김제시전북 | 44.1 | 44.7 |
| 92 | 용산구서울 | 44.0 | 44.1 |
| 93 | 동구울산 | 43.9 | 47.4 |
| 94 | 구리시경기 | 43.9 | 44.2 |
| 95 | 강릉시강원 | 43.9 | 38.8 |
| 96 | 삼척시강원 | 43.9 | 40.2 |
| 97 | 광진구서울 | 43.8 | 41.2 |
| 98 | 고양시경기 | 43.8 | 43.0 |
| 99 | 광양시전남광주 | 43.7 | 39.7 |
| 100 | 화성시경기 | 43.7 | 47.4 |
| 101 | 중랑구서울 | 43.6 | 44.7 |
| 102 | 문경시경북 | 43.6 | 49.3 |
| 103 | 서대문구서울 | 43.5 | 41.6 |
| 104 | 동래구부산 | 43.4 | 36.2 |
| 105 | 보령시충남 | 43.4 | 45.7 |
| 106 | 춘천시강원 | 43.4 | 43.4 |
| 107 | 광명시경기 | 43.3 | 45.4 |
| 108 | 파주시경기 | 43.3 | 50.0 |
| 109 | 구로구서울 | 43.0 | 45.0 |
| 110 | 강남구서울 | 43.0 | 44.9 |
| 111 | 단양군충북 | 43.0 | 40.4 |
| 112 | 밀양시경남 | 43.0 | 38.8 |
| 113 | 수영구부산 | 42.9 | 44.1 |
| 114 | 세종시세종 | 42.9 | 42.0 |
| 115 | 충주시충북 | 42.9 | 47.5 |
| 116 | 고성군경남 | 42.9 | 38.4 |
| 117 | 양천구서울 | 42.8 | 42.2 |
| 118 | 정읍시전북 | 42.8 | 45.4 |
| 119 | 동대문구서울 | 42.7 | 41.3 |
| 120 | 남동구인천 | 42.7 | 47.6 |
| 121 | 남구울산 | 42.7 | 42.3 |
| 122 | 부천시경기 | 42.7 | 44.7 |
| 123 | 횡성군강원 | 42.7 | 35.3 |
| 124 | 보성군전남광주 | 42.6 | 45.1 |
| 125 | 중구대전 | 42.6 | 45.3 |
| 126 | 연제구부산 | 42.5 | 38.2 |
| 127 | 대덕구대전 | 42.5 | 33.9 |
| 128 | 용인시경기 | 42.5 | 45.2 |
| 129 | 종로구서울 | 42.4 | 37.5 |
| 130 | 무안군전남광주 | 42.4 | 41.9 |
| 131 | 남구부산 | 42.4 | 40.7 |
| 132 | 계양구인천 | 42.4 | 47.1 |
| 133 | 증평군충북 | 42.4 | 47.9 |
| 134 | 진주시경남 | 42.3 | 41.9 |
| 135 | 신안군전남광주 | 42.2 | 47.3 |
| 136 | 익산시전북 | 42.2 | 40.8 |
| 137 | 중구울산 | 42.1 | 40.8 |
| 138 | 김천시경북 | 42.1 | 44.0 |
| 139 | 금정구부산 | 42.0 | 40.0 |
| 140 | 하남시경기 | 42.0 | 45.2 |
| 141 | 곡성군전남광주 | 41.9 | 44.6 |
| 142 | 해운대구부산 | 41.9 | 42.9 |
| 143 | 안성시경기 | 41.9 | 42.8 |
| 144 | 거제시경남 | 41.9 | 41.6 |
| 145 | 울릉군경북 | 41.8 | 33.9 |
| 146 | 안양시경기 | 41.7 | 44.2 |
| 147 | 군포시경기 | 41.7 | 41.2 |
| 148 | 평창군강원 | 41.7 | 43.1 |
| 149 | 전주시전북 | 41.7 | 40.7 |
| 150 | 북구울산 | 41.6 | 46.4 |
| 151 | 안산시경기 | 41.6 | 37.2 |
| 152 | 청주시충북 | 41.6 | 42.5 |
| 153 | 합천군경남 | 41.6 | 44.1 |
| 154 | 성동구서울 | 41.5 | 41.8 |
| 155 | 하동군경남 | 41.5 | 39.3 |
| 156 | 거창군경남 | 41.5 | 40.9 |
| 157 | 속초시강원 | 41.5 | 42.6 |
| 158 | 영주시경북 | 41.4 | 48.0 |
| 159 | 홍천군강원 | 41.4 | 43.6 |
| 160 | 영월군강원 | 41.2 | 45.0 |
| 161 | 보은군충북 | 41.1 | 39.5 |
| 162 | 남해군경남 | 41.1 | 32.4 |
| 163 | 계룡시충남 | 41.0 | 42.0 |
| 164 | 중구대구 | 40.9 | 46.7 |
| 165 | 경산시경북 | 40.8 | 42.8 |
| 166 | 서구전남광주 | 40.7 | 39.5 |
| 167 | 북구전남광주 | 40.6 | 40.8 |
| 168 | 목포시전남광주 | 40.5 | 38.0 |
| 169 | 동구대구 | 40.5 | 38.7 |
| 170 | 달서구대구 | 40.5 | 41.4 |
| 171 | 담양군전남광주 | 40.4 | 48.0 |
| 172 | 사하구부산 | 40.4 | 40.4 |
| 173 | 북구부산 | 40.1 | 38.6 |
| 174 | 사상구부산 | 40.1 | 45.6 |
| 175 | 구미시경북 | 40.1 | 37.1 |
| 176 | 서구부산 | 40.0 | 42.5 |
| 177 | 완도군전남광주 | 39.9 | 54.4 |
| 178 | 서귀포시제주 | 39.8 | 33.7 |
| 179 | 태안군충남 | 39.7 | 44.9 |
| 180 | 울진군경북 | 39.7 | 37.3 |
| 181 | 관악구서울 | 39.6 | 44.3 |
| 182 | 부안군전북 | 39.4 | 44.0 |
| 183 | 북구대구 | 39.3 | 36.1 |
| 184 | 금산군충남 | 39.3 | 41.1 |
| 185 | 통영시경남 | 39.3 | 41.6 |
| 186 | 의왕시경기 | 39.2 | 40.6 |
| 187 | 진안군전북 | 39.2 | 39.2 |
| 188 | 구례군전남광주 | 39.0 | 49.8 |
| 189 | 함평군전남광주 | 39.0 | 42.3 |
| 190 | 부여군충남 | 38.9 | 45.5 |
| 191 | 남양주시경기 | 38.8 | 43.3 |
| 192 | 서초구서울 | 38.7 | 43.3 |
| 193 | 중구부산 | 38.7 | 35.7 |
| 194 | 논산시충남 | 38.6 | 37.6 |
| 195 | 은평구서울 | 38.5 | 44.4 |
| 196 | 영천시경북 | 38.5 | 31.6 |
| 197 | 청도군경북 | 38.5 | 40.4 |
| 198 | 예천군경북 | 38.5 | 40.0 |
| 199 | 창원시경남 | 38.4 | 38.8 |
| 200 | 창녕군경남 | 38.0 | 43.8 |
| 201 | 동구대전 | 37.8 | 38.7 |
| 202 | 봉화군경북 | 37.8 | 51.5 |
| 203 | 유성구대전 | 37.7 | 41.7 |
| 204 | 강서구서울 | 37.5 | 42.6 |
| 205 | 고령군경북 | 37.4 | 35.7 |
| 206 | 제주시제주 | 37.3 | 39.3 |
| 207 | 동구부산 | 37.2 | 37.0 |
| 208 | 산청군경남 | 37.2 | 30.3 |
| 209 | 영도구부산 | 37.0 | 37.2 |
| 210 | 상주시경북 | 36.6 | 36.4 |
| 211 | 사천시경남 | 36.6 | 35.5 |
| 212 | 달성군대구 | 36.5 | 40.6 |
| 213 | 제천시충북 | 35.8 | 44.0 |
| 214 | 광산구전남광주 | 35.7 | 40.3 |
| 215 | 양평군경기 | 35.5 | 47.6 |
| 216 | 서구대구 | 34.8 | 42.4 |
| 217 | 김해시경남 | 34.7 | 35.6 |
| 218 | 군위군대구 | 34.6 | 42.1 |
| 219 | 양산시경남 | 34.4 | 42.0 |
| 220 | 남구대구 | 34.1 | 36.2 |
| 221 | 함양군경남 | 34.0 | 40.6 |
| 222 | 동구전남광주 | 33.5 | 46.7 |
| 223 | 기장군부산 | 32.5 | 41.2 |
| 224 | 수성구대구 | 32.1 | 31.3 |
| 225 | 영양군경북 | 31.2 | 38.4 |
| 226 | 서구대전 | 30.4 | 31.9 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 226곳만으로 매깁니다 — 일반구(분당구 등)를 같은 줄에 세우면 그 안의 인구가 두 번 세어집니다.