건강
삶의 질 지수(EQ-5D, 1이 만점)
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 220곳의 2019년 값이에요. 가장 높은 곳은 경남 사천시 0.985점, 가장 낮은 곳은 강원 평창군 0.929점이에요.
중간값0.957점절반이 이 위, 절반이 아래
평균0.957점시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값1.1배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
삶의 질 지수(EQ-5D, 1이 만점) 누르면 그 색만
- 종로구0.963점
- 서울 중구0.960점
- 용산구0.974점
- 성동구0.945점
- 광진구0.954점
- 동대문구0.960점
- 중랑구0.954점
- 성북구0.939점
- 강북구0.939점
- 도봉구0.937점
- 노원구0.961점
- 은평구0.941점
- 서대문구0.955점
- 마포구0.951점
- 양천구0.959점
- 서울 강서구0.953점
- 구로구0.960점
- 금천구0.953점
- 영등포구0.951점
- 동작구0.955점
- 관악구0.953점
- 서초구0.958점
- 강남구0.963점
- 송파구0.949점
- 강동구0.958점
- 부산 중구0.960점
- 부산 서구0.964점
- 부산 동구0.941점
- 영도구0.937점
- 부산진구0.958점
- 동래구0.958점
- 부산 남구0.950점
- 부산 북구0.965점
- 해운대구0.953점
- 사하구0.949점
- 금정구0.967점
- 부산 강서구0.953점
- 연제구0.942점
- 수영구0.971점
- 사상구0.964점
- 기장군0.958점
- 대구 중구0.959점
- 대구 동구0.952점
- 대구 서구0.968점
- 대구 남구0.950점
- 대구 북구0.957점
- 수성구0.968점
- 달서구0.958점
- 달성군0.955점
- 연수구0.963점
- 남동구0.946점
- 부평구0.956점
- 계양구0.951점
- 미추홀구0.952점
- 강화군0.949점
- 옹진군0.963점
- 광주 동구0.956점
- 광주 서구0.969점
- 광주 남구0.958점
- 광주 북구0.955점
- 광산구0.951점
- 대전 동구0.968점
- 대전 중구0.973점
- 대전 서구0.967점
- 유성구0.973점
- 대덕구0.946점
- 울산 중구0.967점
- 울산 남구0.941점
- 울산 동구0.959점
- 울산 북구0.956점
- 울주군0.980점
- 세종시
- 장안구0.960점
- 권선구0.960점
- 팔달구0.960점
- 영통구0.960점
- 수정구0.957점
- 중원구0.957점
- 분당구0.957점
- 의정부시0.950점
- 만안구0.953점
- 동안구0.953점
- 부천시0.950점
- 광명시0.972점
- 평택시0.946점
- 동두천시0.958점
- 상록구0.947점
- 단원구0.947점
- 덕양구0.959점
- 일산동구0.959점
- 일산서구0.959점
- 과천시0.971점
- 구리시0.963점
- 남양주시0.959점
- 오산시0.957점
- 시흥시0.949점
- 군포시0.951점
- 의왕시0.962점
- 하남시0.959점
- 처인구0.962점
- 기흥구0.962점
- 수지구0.962점
- 파주시0.952점
- 이천시0.957점
- 안성시0.956점
- 김포시0.956점
- 화성시0.952점
- 광주시0.968점
- 양주시0.953점
- 포천시0.957점
- 여주시0.945점
- 연천군0.967점
- 가평군0.972점
- 양평군0.950점
- 춘천시0.957점
- 원주시0.948점
- 강릉시0.950점
- 동해시0.952점
- 태백시0.958점
- 속초시0.968점
- 삼척시0.952점
- 홍천군0.951점
- 횡성군0.967점
- 영월군0.944점
- 평창군0.929점
- 정선군0.957점
- 철원군0.956점
- 화천군0.958점
- 양구군0.959점
- 인제군0.954점
- 강원 고성군0.965점
- 양양군0.973점
- 충주시0.942점
- 제천시0.950점
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군0.942점
- 옥천군0.957점
- 영동군0.958점
- 진천군0.963점
- 괴산군0.954점
- 음성군0.934점
- 단양군0.952점
- 증평군0.940점
- 동남구0.943점
- 서북구0.943점
- 공주시0.939점
- 보령시0.963점
- 아산시0.958점
- 서산시0.935점
- 논산시0.950점
- 계룡시0.969점
- 당진시0.936점
- 금산군0.932점
- 부여군0.955점
- 서천군0.954점
- 청양군0.950점
- 홍성군0.945점
- 예산군0.949점
- 태안군0.960점
- 완산구0.950점
- 덕진구0.950점
- 군산시0.958점
- 익산시0.951점
- 정읍시0.963점
- 남원시0.951점
- 김제시0.945점
- 완주군0.962점
- 진안군0.965점
- 무주군0.957점
- 장수군0.967점
- 임실군0.958점
- 순창군0.945점
- 고창군0.954점
- 부안군0.953점
- 목포시0.976점
- 여수시0.959점
- 순천시0.960점
- 나주시0.941점
- 광양시0.973점
- 담양군0.967점
- 곡성군0.951점
- 구례군0.974점
- 고흥군0.964점
- 보성군0.969점
- 화순군0.966점
- 장흥군0.978점
- 강진군0.959점
- 해남군0.960점
- 영암군0.948점
- 무안군0.968점
- 함평군0.970점
- 영광군0.956점
- 장성군0.960점
- 완도군0.959점
- 진도군0.948점
- 신안군0.968점
- 포항시 남구0.961점
- 포항시 북구0.961점
- 경주시0.943점
- 김천시0.966점
- 안동시0.961점
- 구미시0.966점
- 영주시0.949점
- 영천시0.951점
- 상주시0.979점
- 문경시0.965점
- 경산시0.959점
- 군위군
- 의성군0.940점
- 청송군0.962점
- 영양군0.948점
- 영덕군0.947점
- 청도군0.957점
- 고령군0.965점
- 성주군0.970점
- 칠곡군0.946점
- 예천군0.969점
- 봉화군0.937점
- 울진군0.958점
- 울릉군0.956점
- 진주시0.961점
- 통영시0.965점
- 사천시0.985점
- 김해시0.941점
- 밀양시0.979점
- 거제시0.946점
- 양산시0.962점
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군0.961점
- 함안군0.946점
- 창녕군0.974점
- 경남 고성군0.975점
- 남해군0.962점
- 하동군0.952점
- 산청군0.959점
- 함양군0.958점
- 거창군0.959점
- 합천군0.980점
- 제주시
- 서귀포시
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 220곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 대전0.9685곳
- 경남0.96117곳
- 전남광주0.96027곳
- 울산0.9595곳
- 경북0.95822곳
- 부산0.95816곳
- 대구0.9588곳
- 경기0.95731곳
- 강원0.95618곳
- 전북0.95614곳
- 서울0.95425곳
- 인천0.9527곳
- 충북0.95110곳
- 충남0.95015곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | 점 | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사천시경남 | 0.985 | 0.976 |
| 2 | 울주군울산 | 0.980 | 0.979 |
| 3 | 합천군경남 | 0.980 | 0.957 |
| 4 | 상주시경북 | 0.979 | 0.975 |
| 5 | 밀양시경남 | 0.979 | 0.961 |
| 6 | 장흥군전남광주 | 0.978 | 0.966 |
| 7 | 목포시전남광주 | 0.976 | 0.964 |
| 8 | 고성군경남 | 0.975 | 0.972 |
| 9 | 용산구서울 | 0.974 | 0.969 |
| 10 | 구례군전남광주 | 0.974 | 0.962 |
| 11 | 창녕군경남 | 0.974 | 0.980 |
| 12 | 광양시전남광주 | 0.973 | 0.961 |
| 13 | 중구대전 | 0.973 | 0.975 |
| 14 | 유성구대전 | 0.973 | 0.972 |
| 15 | 양양군강원 | 0.973 | 0.966 |
| 16 | 광명시경기 | 0.972 | 0.965 |
| 17 | 가평군경기 | 0.972 | 0.970 |
| 18 | 수영구부산 | 0.971 | 0.966 |
| 19 | 과천시경기 | 0.971 | 0.966 |
| 20 | 함평군전남광주 | 0.970 | 0.973 |
| 21 | 성주군경북 | 0.970 | 0.972 |
| 22 | 서구전남광주 | 0.969 | 0.974 |
| 23 | 보성군전남광주 | 0.969 | 0.959 |
| 24 | 계룡시충남 | 0.969 | 0.967 |
| 25 | 예천군경북 | 0.969 | 0.972 |
| 26 | 무안군전남광주 | 0.968 | 0.953 |
| 27 | 신안군전남광주 | 0.968 | 0.935 |
| 28 | 서구대구 | 0.968 | 0.973 |
| 29 | 수성구대구 | 0.968 | 0.979 |
| 30 | 동구대전 | 0.968 | 0.953 |
| 31 | 광주시경기 | 0.968 | 0.970 |
| 32 | 속초시강원 | 0.968 | 0.967 |
| 33 | 담양군전남광주 | 0.967 | 0.957 |
| 34 | 금정구부산 | 0.967 | 0.960 |
| 35 | 서구대전 | 0.967 | 0.966 |
| 36 | 중구울산 | 0.967 | 0.967 |
| 37 | 연천군경기 | 0.967 | 0.966 |
| 38 | 횡성군강원 | 0.967 | 0.956 |
| 39 | 장수군전북 | 0.967 | 0.967 |
| 40 | 화순군전남광주 | 0.966 | 0.948 |
| 41 | 김천시경북 | 0.966 | 0.960 |
| 42 | 구미시경북 | 0.966 | 0.965 |
| 43 | 북구부산 | 0.965 | 0.972 |
| 44 | 문경시경북 | 0.965 | 0.952 |
| 45 | 고령군경북 | 0.965 | 0.974 |
| 46 | 통영시경남 | 0.965 | 0.944 |
| 47 | 고성군강원 | 0.965 | 0.965 |
| 48 | 진안군전북 | 0.965 | 0.954 |
| 49 | 고흥군전남광주 | 0.964 | 0.975 |
| 50 | 서구부산 | 0.964 | 0.964 |
| 51 | 사상구부산 | 0.964 | 0.961 |
| 52 | 종로구서울 | 0.963 | 0.952 |
| 53 | 강남구서울 | 0.963 | 0.964 |
| 54 | 연수구인천 | 0.963 | 0.963 |
| 55 | 옹진군인천 | 0.963 | 0.964 |
| 56 | 구리시경기 | 0.963 | 0.964 |
| 57 | 진천군충북 | 0.963 | 0.967 |
| 58 | 보령시충남 | 0.963 | 0.958 |
| 59 | 정읍시전북 | 0.963 | 0.961 |
| 60 | 의왕시경기 | 0.962 | 0.963 |
| 61 | 용인시경기 | 0.962 | 0.966 |
| 62 | 청송군경북 | 0.962 | 0.960 |
| 63 | 양산시경남 | 0.962 | 0.972 |
| 64 | 남해군경남 | 0.962 | 0.958 |
| 65 | 완주군전북 | 0.962 | 0.959 |
| 66 | 노원구서울 | 0.961 | 0.972 |
| 67 | 포항시경북 | 0.961 | 0.959 |
| 68 | 안동시경북 | 0.961 | 0.947 |
| 69 | 진주시경남 | 0.961 | 0.968 |
| 70 | 의령군경남 | 0.961 | 0.965 |
| 71 | 중구서울 | 0.960 | 0.956 |
| 72 | 동대문구서울 | 0.960 | 0.979 |
| 73 | 구로구서울 | 0.960 | 0.971 |
| 74 | 순천시전남광주 | 0.960 | 0.967 |
| 75 | 해남군전남광주 | 0.960 | 0.974 |
| 76 | 장성군전남광주 | 0.960 | 0.957 |
| 77 | 중구부산 | 0.960 | 0.964 |
| 78 | 수원시경기 | 0.960 | 0.966 |
| 79 | 태안군충남 | 0.960 | 0.947 |
| 80 | 양천구서울 | 0.959 | 0.955 |
| 81 | 여수시전남광주 | 0.959 | 0.959 |
| 82 | 강진군전남광주 | 0.959 | 0.964 |
| 83 | 완도군전남광주 | 0.959 | 0.959 |
| 84 | 중구대구 | 0.959 | 0.969 |
| 85 | 동구울산 | 0.959 | 0.976 |
| 86 | 고양시경기 | 0.959 | 0.961 |
| 87 | 남양주시경기 | 0.959 | 0.943 |
| 88 | 하남시경기 | 0.959 | 0.961 |
| 89 | 경산시경북 | 0.959 | 0.966 |
| 90 | 산청군경남 | 0.959 | 0.967 |
| 91 | 거창군경남 | 0.959 | 0.966 |
| 92 | 양구군강원 | 0.959 | 0.965 |
| 93 | 서초구서울 | 0.958 | 0.961 |
| 94 | 강동구서울 | 0.958 | 0.963 |
| 95 | 남구전남광주 | 0.958 | 0.972 |
| 96 | 부산진구부산 | 0.958 | 0.968 |
| 97 | 동래구부산 | 0.958 | 0.964 |
| 98 | 기장군부산 | 0.958 | 0.972 |
| 99 | 달서구대구 | 0.958 | 0.964 |
| 100 | 동두천시경기 | 0.958 | 0.957 |
| 101 | 영동군충북 | 0.958 | 0.955 |
| 102 | 아산시충남 | 0.958 | 0.953 |
| 103 | 울진군경북 | 0.958 | 0.956 |
| 104 | 함양군경남 | 0.958 | 0.960 |
| 105 | 태백시강원 | 0.958 | 0.962 |
| 106 | 화천군강원 | 0.958 | 0.955 |
| 107 | 군산시전북 | 0.958 | 0.963 |
| 108 | 임실군전북 | 0.958 | 0.957 |
| 109 | 북구대구 | 0.957 | 0.960 |
| 110 | 성남시경기 | 0.957 | 0.958 |
| 111 | 오산시경기 | 0.957 | 0.954 |
| 112 | 이천시경기 | 0.957 | 0.961 |
| 113 | 포천시경기 | 0.957 | 0.956 |
| 114 | 옥천군충북 | 0.957 | 0.970 |
| 115 | 청도군경북 | 0.957 | 0.969 |
| 116 | 춘천시강원 | 0.957 | 0.966 |
| 117 | 정선군강원 | 0.957 | 0.961 |
| 118 | 무주군전북 | 0.957 | 0.953 |
| 119 | 동구전남광주 | 0.956 | 0.959 |
| 120 | 영광군전남광주 | 0.956 | 0.953 |
| 121 | 부평구인천 | 0.956 | 0.958 |
| 122 | 북구울산 | 0.956 | 0.959 |
| 123 | 안성시경기 | 0.956 | 0.960 |
| 124 | 김포시경기 | 0.956 | 0.955 |
| 125 | 울릉군경북 | 0.956 | 0.964 |
| 126 | 철원군강원 | 0.956 | 0.967 |
| 127 | 서대문구서울 | 0.955 | 0.972 |
| 128 | 동작구서울 | 0.955 | 0.946 |
| 129 | 북구전남광주 | 0.955 | 0.959 |
| 130 | 달성군대구 | 0.955 | 0.970 |
| 131 | 부여군충남 | 0.955 | 0.957 |
| 132 | 광진구서울 | 0.954 | 0.952 |
| 133 | 중랑구서울 | 0.954 | 0.957 |
| 134 | 괴산군충북 | 0.954 | 0.961 |
| 135 | 서천군충남 | 0.954 | 0.956 |
| 136 | 인제군강원 | 0.954 | 0.951 |
| 137 | 고창군전북 | 0.954 | 0.959 |
| 138 | 강서구서울 | 0.953 | 0.971 |
| 139 | 금천구서울 | 0.953 | 0.964 |
| 140 | 관악구서울 | 0.953 | 0.963 |
| 141 | 해운대구부산 | 0.953 | 0.967 |
| 142 | 강서구부산 | 0.953 | 0.955 |
| 143 | 안양시경기 | 0.953 | 0.964 |
| 144 | 양주시경기 | 0.953 | 0.974 |
| 145 | 부안군전북 | 0.953 | 0.968 |
| 146 | 동구대구 | 0.952 | 0.966 |
| 147 | 미추홀구인천 | 0.952 | 0.946 |
| 148 | 파주시경기 | 0.952 | 0.954 |
| 149 | 화성시경기 | 0.952 | 0.963 |
| 150 | 단양군충북 | 0.952 | 0.960 |
| 151 | 하동군경남 | 0.952 | 0.958 |
| 152 | 동해시강원 | 0.952 | 0.951 |
| 153 | 삼척시강원 | 0.952 | 0.947 |
| 154 | 마포구서울 | 0.951 | 0.974 |
| 155 | 영등포구서울 | 0.951 | 0.976 |
| 156 | 광산구전남광주 | 0.951 | 0.960 |
| 157 | 곡성군전남광주 | 0.951 | 0.949 |
| 158 | 계양구인천 | 0.951 | 0.948 |
| 159 | 군포시경기 | 0.951 | 0.955 |
| 160 | 영천시경북 | 0.951 | 0.953 |
| 161 | 홍천군강원 | 0.951 | 0.957 |
| 162 | 익산시전북 | 0.951 | 0.951 |
| 163 | 남원시전북 | 0.951 | 0.958 |
| 164 | 남구부산 | 0.950 | 0.957 |
| 165 | 남구대구 | 0.950 | 0.961 |
| 166 | 의정부시경기 | 0.950 | 0.969 |
| 167 | 부천시경기 | 0.950 | 0.961 |
| 168 | 양평군경기 | 0.950 | 0.947 |
| 169 | 제천시충북 | 0.950 | 0.961 |
| 170 | 논산시충남 | 0.950 | 0.935 |
| 171 | 청양군충남 | 0.950 | 0.955 |
| 172 | 강릉시강원 | 0.950 | 0.961 |
| 173 | 전주시전북 | 0.950 | 0.948 |
| 174 | 송파구서울 | 0.949 | 0.968 |
| 175 | 사하구부산 | 0.949 | 0.949 |
| 176 | 강화군인천 | 0.949 | 0.943 |
| 177 | 시흥시경기 | 0.949 | 0.960 |
| 178 | 예산군충남 | 0.949 | 0.950 |
| 179 | 영주시경북 | 0.949 | 0.960 |
| 180 | 영암군전남광주 | 0.948 | 0.956 |
| 181 | 진도군전남광주 | 0.948 | 0.955 |
| 182 | 영양군경북 | 0.948 | 0.970 |
| 183 | 원주시강원 | 0.948 | 0.950 |
| 184 | 안산시경기 | 0.947 | 0.947 |
| 185 | 영덕군경북 | 0.947 | 0.954 |
| 186 | 남동구인천 | 0.946 | 0.948 |
| 187 | 대덕구대전 | 0.946 | 0.962 |
| 188 | 평택시경기 | 0.946 | 0.953 |
| 189 | 칠곡군경북 | 0.946 | 0.951 |
| 190 | 거제시경남 | 0.946 | 0.955 |
| 191 | 함안군경남 | 0.946 | 0.959 |
| 192 | 성동구서울 | 0.945 | 0.953 |
| 193 | 여주시경기 | 0.945 | 0.940 |
| 194 | 홍성군충남 | 0.945 | 0.946 |
| 195 | 김제시전북 | 0.945 | 0.945 |
| 196 | 순창군전북 | 0.945 | 0.956 |
| 197 | 영월군강원 | 0.944 | 0.946 |
| 198 | 천안시충남 | 0.943 | 0.946 |
| 199 | 경주시경북 | 0.943 | 0.948 |
| 200 | 연제구부산 | 0.942 | 0.960 |
| 201 | 충주시충북 | 0.942 | 0.962 |
| 202 | 보은군충북 | 0.942 | 0.956 |
| 203 | 은평구서울 | 0.941 | 0.950 |
| 204 | 나주시전남광주 | 0.941 | 0.947 |
| 205 | 동구부산 | 0.941 | 0.943 |
| 206 | 남구울산 | 0.941 | 0.965 |
| 207 | 김해시경남 | 0.941 | 0.952 |
| 208 | 증평군충북 | 0.940 | 0.945 |
| 209 | 의성군경북 | 0.940 | 0.945 |
| 210 | 성북구서울 | 0.939 | 0.947 |
| 211 | 강북구서울 | 0.939 | 0.951 |
| 212 | 공주시충남 | 0.939 | 0.938 |
| 213 | 도봉구서울 | 0.937 | 0.952 |
| 214 | 영도구부산 | 0.937 | 0.949 |
| 215 | 봉화군경북 | 0.937 | 0.958 |
| 216 | 당진시충남 | 0.936 | 0.951 |
| 217 | 서산시충남 | 0.935 | 0.946 |
| 218 | 음성군충북 | 0.934 | 0.952 |
| 219 | 금산군충남 | 0.932 | 0.949 |
| 220 | 평창군강원 | 0.929 | 0.963 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 220곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.