건강
고위험음주율
평균·중간값·자료 없음의 뜻
- 중간값
- 지역별 값을 순서대로 놓았을 때 가운데 값이에요. 지역 수가 짝수이면 가운데 두 값의 평균이에요.
- 평균
- 지역별 값을 더해 자료가 있는 지역 수로 나눠요. 인구가 많은 지역에 더 큰 비중을 주지 않으므로 전국 전체의 비율이나 평균과 다를 수 있어요.
- 자료 없음
- 값을 확인할 수 없는 지역이에요. 시설이나 사람이 없다는 뜻이 아니에요.
시군구 221곳의 2025년 값이에요. 가장 높은 곳은 충북 괴산군 30.5%, 가장 낮은 곳은 경기 과천시 5.4%예요.
중간값15.8%절반이 이 위, 절반이 아래
평균16.2%시군구를 똑같이 놓고 낸 평균
최댓값 ÷ 최솟값5.6배최솟값이 양수인 자료만 비교
끌어서 이동 · 두 손가락으로 확대 · 키우면 동네 이름끌어서 이동 · 휠로 확대 · 키우면 동네 이름
고위험음주율 누르면 그 색만
- 종로구12.7%
- 서울 중구14.5%
- 용산구7.7%
- 성동구9.2%
- 광진구14.1%
- 동대문구14.6%
- 중랑구12.8%
- 성북구11.3%
- 강북구18.6%
- 도봉구15.7%
- 노원구9.1%
- 은평구17.1%
- 서대문구12.7%
- 마포구14.0%
- 양천구12.0%
- 서울 강서구14.8%
- 구로구12.7%
- 금천구15.8%
- 영등포구11.0%
- 동작구15.6%
- 관악구14.6%
- 서초구8.5%
- 강남구7.8%
- 송파구13.4%
- 강동구13.2%
- 부산 중구13.5%
- 부산 서구15.2%
- 부산 동구17.4%
- 영도구17.5%
- 부산진구15.3%
- 동래구14.7%
- 부산 남구18.3%
- 부산 북구15.3%
- 해운대구11.3%
- 사하구15.8%
- 금정구10.9%
- 부산 강서구14.7%
- 연제구13.8%
- 수영구14.0%
- 사상구17.1%
- 기장군14.7%
- 대구 중구13.4%
- 대구 동구14.6%
- 대구 서구13.3%
- 대구 남구17.1%
- 대구 북구12.8%
- 수성구13.0%
- 달서구15.0%
- 달성군15.8%
- 연수구10.4%
- 남동구17.4%
- 부평구15.7%
- 계양구18.9%
- 미추홀구14.5%
- 강화군26.8%
- 옹진군22.9%
- 광주 동구9.6%
- 광주 서구16.0%
- 광주 남구6.8%
- 광주 북구16.7%
- 광산구12.5%
- 대전 동구12.7%
- 대전 중구18.3%
- 대전 서구10.0%
- 유성구11.0%
- 대덕구17.0%
- 울산 중구17.8%
- 울산 남구13.0%
- 울산 동구21.3%
- 울산 북구18.3%
- 울주군15.9%
- 세종시
- 장안구12.6%
- 권선구12.6%
- 팔달구12.6%
- 영통구12.6%
- 수정구13.6%
- 중원구13.6%
- 분당구13.6%
- 의정부시13.6%
- 만안구13.5%
- 동안구13.5%
- 부천시15.0%
- 광명시10.5%
- 평택시17.9%
- 동두천시21.8%
- 상록구15.1%
- 단원구15.1%
- 덕양구13.0%
- 일산동구13.0%
- 일산서구13.0%
- 과천시5.4%
- 구리시15.2%
- 남양주시17.5%
- 오산시16.7%
- 시흥시14.2%
- 군포시10.4%
- 의왕시11.9%
- 하남시13.8%
- 처인구13.4%
- 기흥구13.4%
- 수지구13.4%
- 파주시11.8%
- 이천시14.7%
- 안성시12.3%
- 김포시14.1%
- 화성시13.6%
- 광주시14.1%
- 양주시19.3%
- 포천시21.3%
- 여주시19.6%
- 연천군19.2%
- 가평군14.6%
- 양평군14.1%
- 춘천시20.0%
- 원주시19.2%
- 강릉시18.3%
- 동해시24.6%
- 태백시23.6%
- 속초시28.5%
- 삼척시18.6%
- 홍천군17.9%
- 횡성군20.2%
- 영월군24.3%
- 평창군17.4%
- 정선군17.7%
- 철원군23.3%
- 화천군18.8%
- 양구군22.1%
- 인제군22.2%
- 강원 고성군18.6%
- 양양군18.9%
- 충주시15.0%
- 제천시23.0%
- 상당구
- 서원구
- 흥덕구
- 청원구
- 보은군19.2%
- 옥천군9.9%
- 영동군19.5%
- 진천군20.4%
- 괴산군30.5%
- 음성군18.4%
- 단양군13.9%
- 증평군23.1%
- 동남구16.6%
- 서북구16.6%
- 공주시17.4%
- 보령시15.3%
- 아산시17.2%
- 서산시15.6%
- 논산시14.1%
- 계룡시16.9%
- 당진시20.4%
- 금산군17.6%
- 부여군15.5%
- 서천군15.4%
- 청양군22.8%
- 홍성군19.5%
- 예산군17.1%
- 태안군15.2%
- 완산구10.0%
- 덕진구10.0%
- 군산시21.1%
- 익산시14.2%
- 정읍시21.6%
- 남원시21.3%
- 김제시18.2%
- 완주군15.4%
- 진안군19.0%
- 무주군13.6%
- 장수군10.7%
- 임실군18.5%
- 순창군22.6%
- 고창군12.3%
- 부안군21.1%
- 목포시15.5%
- 여수시17.6%
- 순천시14.8%
- 나주시12.7%
- 광양시15.8%
- 담양군13.6%
- 곡성군16.9%
- 구례군18.7%
- 고흥군17.8%
- 보성군20.4%
- 화순군17.0%
- 장흥군16.5%
- 강진군20.5%
- 해남군18.9%
- 영암군20.3%
- 무안군16.8%
- 함평군20.0%
- 영광군18.2%
- 장성군17.6%
- 완도군20.3%
- 진도군22.5%
- 신안군16.3%
- 포항시 남구14.8%
- 포항시 북구14.8%
- 경주시16.6%
- 김천시17.4%
- 안동시16.3%
- 구미시17.5%
- 영주시18.1%
- 영천시13.0%
- 상주시13.7%
- 문경시20.9%
- 경산시13.3%
- 군위군12.7%
- 의성군19.5%
- 청송군19.7%
- 영양군17.7%
- 영덕군10.6%
- 청도군13.2%
- 고령군14.8%
- 성주군15.9%
- 칠곡군14.1%
- 예천군13.8%
- 봉화군15.7%
- 울진군14.4%
- 울릉군20.8%
- 진주시15.5%
- 통영시22.0%
- 사천시20.7%
- 김해시15.9%
- 밀양시11.9%
- 거제시14.5%
- 양산시14.9%
- 의창구
- 성산구
- 마산합포구
- 마산회원구
- 진해구
- 의령군11.5%
- 함안군13.3%
- 창녕군24.6%
- 경남 고성군19.0%
- 남해군21.1%
- 하동군14.6%
- 산청군17.8%
- 함양군17.9%
- 거창군20.9%
- 합천군18.0%
- 제주시
- 서귀포시
- 영종구
- 제물포구
- 검단구
- 서해구
회색은 자료 없음. 이 자료에는 시군구 221곳의 값이 있어요.
시도별
시도마다 그 안 시군구들의 중간값이에요. 시도 전체의 숫자가 아니에요.
- 강원19.618곳
- 충북19.410곳
- 전북18.414곳
- 울산17.85곳
- 경남17.817곳
- 인천17.47곳
- 전남광주16.927곳
- 충남16.915곳
- 경북15.822곳
- 부산15.016곳
- 경기14.131곳
- 대구13.49곳
- 서울13.225곳
- 대전12.75곳
전체 순위
| 순위 | 지역 | % | 전년 |
|---|---|---|---|
| 1 | 괴산군충북 | 30.5 | 16.6 |
| 2 | 속초시강원 | 28.5 | 21.7 |
| 3 | 강화군인천 | 26.8 | 14.4 |
| 4 | 창녕군경남 | 24.6 | 17.3 |
| 5 | 동해시강원 | 24.6 | 24.1 |
| 6 | 영월군강원 | 24.3 | 26.8 |
| 7 | 태백시강원 | 23.6 | 17.6 |
| 8 | 철원군강원 | 23.3 | 21.2 |
| 9 | 증평군충북 | 23.1 | 19.7 |
| 10 | 제천시충북 | 23.0 | 19.5 |
| 11 | 옹진군인천 | 22.9 | 30.0 |
| 12 | 청양군충남 | 22.8 | 29.4 |
| 13 | 순창군전북 | 22.6 | 21.6 |
| 14 | 진도군전남광주 | 22.5 | 19.4 |
| 15 | 인제군강원 | 22.2 | 20.0 |
| 16 | 양구군강원 | 22.1 | 26.0 |
| 17 | 통영시경남 | 22.0 | 19.2 |
| 18 | 동두천시경기 | 21.8 | 28.9 |
| 19 | 정읍시전북 | 21.6 | 27.6 |
| 20 | 동구울산 | 21.3 | 20.6 |
| 21 | 포천시경기 | 21.3 | 22.8 |
| 22 | 남원시전북 | 21.3 | 18.3 |
| 23 | 남해군경남 | 21.1 | 20.2 |
| 24 | 군산시전북 | 21.1 | 19.2 |
| 25 | 부안군전북 | 21.1 | 17.3 |
| 26 | 문경시경북 | 20.9 | 22.1 |
| 27 | 거창군경남 | 20.9 | 21.0 |
| 28 | 울릉군경북 | 20.8 | 16.6 |
| 29 | 사천시경남 | 20.7 | 21.4 |
| 30 | 강진군전남광주 | 20.5 | 17.9 |
| 31 | 보성군전남광주 | 20.4 | 18.6 |
| 32 | 진천군충북 | 20.4 | 22.7 |
| 33 | 당진시충남 | 20.4 | 18.6 |
| 34 | 영암군전남광주 | 20.3 | 11.9 |
| 35 | 완도군전남광주 | 20.3 | 25.5 |
| 36 | 횡성군강원 | 20.2 | 29.2 |
| 37 | 함평군전남광주 | 20.0 | 15.0 |
| 38 | 춘천시강원 | 20.0 | 23.1 |
| 39 | 청송군경북 | 19.7 | 9.8 |
| 40 | 여주시경기 | 19.6 | 17.9 |
| 41 | 영동군충북 | 19.5 | 15.2 |
| 42 | 홍성군충남 | 19.5 | 21.5 |
| 43 | 의성군경북 | 19.5 | 11.6 |
| 44 | 양주시경기 | 19.3 | 18.3 |
| 45 | 연천군경기 | 19.2 | 24.9 |
| 46 | 보은군충북 | 19.2 | 15.2 |
| 47 | 원주시강원 | 19.2 | 14.7 |
| 48 | 고성군경남 | 19.0 | 21.1 |
| 49 | 진안군전북 | 19.0 | 15.1 |
| 50 | 해남군전남광주 | 18.9 | 18.8 |
| 51 | 계양구인천 | 18.9 | 16.6 |
| 52 | 양양군강원 | 18.9 | 20.4 |
| 53 | 화천군강원 | 18.8 | 19.3 |
| 54 | 구례군전남광주 | 18.7 | 19.4 |
| 55 | 강북구서울 | 18.6 | 19.3 |
| 56 | 삼척시강원 | 18.6 | 20.6 |
| 57 | 고성군강원 | 18.6 | 23.5 |
| 58 | 임실군전북 | 18.5 | 12.5 |
| 59 | 음성군충북 | 18.4 | 22.6 |
| 60 | 남구부산 | 18.3 | 17.9 |
| 61 | 중구대전 | 18.3 | 20.6 |
| 62 | 북구울산 | 18.3 | 17.9 |
| 63 | 강릉시강원 | 18.3 | 23.6 |
| 64 | 영광군전남광주 | 18.2 | 25.8 |
| 65 | 김제시전북 | 18.2 | 17.0 |
| 66 | 영주시경북 | 18.1 | 18.8 |
| 67 | 합천군경남 | 18.0 | 22.8 |
| 68 | 평택시경기 | 17.9 | 18.1 |
| 69 | 함양군경남 | 17.9 | 23.4 |
| 70 | 홍천군강원 | 17.9 | 15.4 |
| 71 | 고흥군전남광주 | 17.8 | 20.5 |
| 72 | 중구울산 | 17.8 | 14.8 |
| 73 | 산청군경남 | 17.8 | 19.5 |
| 74 | 영양군경북 | 17.7 | 15.8 |
| 75 | 정선군강원 | 17.7 | 23.6 |
| 76 | 여수시전남광주 | 17.6 | 21.4 |
| 77 | 장성군전남광주 | 17.6 | 21.3 |
| 78 | 금산군충남 | 17.6 | 14.6 |
| 79 | 영도구부산 | 17.5 | 19.2 |
| 80 | 남양주시경기 | 17.5 | 17.7 |
| 81 | 구미시경북 | 17.5 | 16.1 |
| 82 | 동구부산 | 17.4 | 14.8 |
| 83 | 남동구인천 | 17.4 | 17.6 |
| 84 | 공주시충남 | 17.4 | 14.4 |
| 85 | 김천시경북 | 17.4 | 16.1 |
| 86 | 평창군강원 | 17.4 | 22.5 |
| 87 | 아산시충남 | 17.2 | 16.8 |
| 88 | 은평구서울 | 17.1 | 13.8 |
| 89 | 사상구부산 | 17.1 | 16.4 |
| 90 | 남구대구 | 17.1 | 14.7 |
| 91 | 예산군충남 | 17.1 | 16.4 |
| 92 | 화순군전남광주 | 17.0 | 14.9 |
| 93 | 대덕구대전 | 17.0 | 13.9 |
| 94 | 곡성군전남광주 | 16.9 | 17.2 |
| 95 | 계룡시충남 | 16.9 | 15.1 |
| 96 | 무안군전남광주 | 16.8 | 16.1 |
| 97 | 북구전남광주 | 16.7 | 18.1 |
| 98 | 오산시경기 | 16.7 | 15.8 |
| 99 | 천안시충남 | 16.6 | 17.1 |
| 100 | 경주시경북 | 16.6 | 17.6 |
| 101 | 장흥군전남광주 | 16.5 | 19.4 |
| 102 | 신안군전남광주 | 16.3 | 9.7 |
| 103 | 안동시경북 | 16.3 | 16.9 |
| 104 | 서구전남광주 | 16.0 | 18.3 |
| 105 | 울주군울산 | 15.9 | 14.4 |
| 106 | 성주군경북 | 15.9 | 13.1 |
| 107 | 김해시경남 | 15.9 | 20.6 |
| 108 | 금천구서울 | 15.8 | 17.5 |
| 109 | 광양시전남광주 | 15.8 | 19.9 |
| 110 | 사하구부산 | 15.8 | 13.3 |
| 111 | 달성군대구 | 15.8 | 12.2 |
| 112 | 도봉구서울 | 15.7 | 14.9 |
| 113 | 부평구인천 | 15.7 | 16.6 |
| 114 | 봉화군경북 | 15.7 | 12.9 |
| 115 | 동작구서울 | 15.6 | 13.5 |
| 116 | 서산시충남 | 15.6 | 19.6 |
| 117 | 목포시전남광주 | 15.5 | 22.1 |
| 118 | 부여군충남 | 15.5 | 14.3 |
| 119 | 진주시경남 | 15.5 | 17.1 |
| 120 | 서천군충남 | 15.4 | 19.1 |
| 121 | 완주군전북 | 15.4 | 16.0 |
| 122 | 부산진구부산 | 15.3 | 19.0 |
| 123 | 북구부산 | 15.3 | 13.6 |
| 124 | 보령시충남 | 15.3 | 14.6 |
| 125 | 서구부산 | 15.2 | 11.8 |
| 126 | 구리시경기 | 15.2 | 17.6 |
| 127 | 태안군충남 | 15.2 | 24.6 |
| 128 | 안산시경기 | 15.1 | 20.8 |
| 129 | 달서구대구 | 15.0 | 13.6 |
| 130 | 부천시경기 | 15.0 | 17.7 |
| 131 | 충주시충북 | 15.0 | 21.0 |
| 132 | 양산시경남 | 14.9 | 13.2 |
| 133 | 강서구서울 | 14.8 | 17.9 |
| 134 | 순천시전남광주 | 14.8 | 15.4 |
| 135 | 포항시경북 | 14.8 | 15.2 |
| 136 | 고령군경북 | 14.8 | 10.5 |
| 137 | 동래구부산 | 14.7 | 14.4 |
| 138 | 강서구부산 | 14.7 | 17.7 |
| 139 | 기장군부산 | 14.7 | 18.0 |
| 140 | 이천시경기 | 14.7 | 15.7 |
| 141 | 동대문구서울 | 14.6 | 13.1 |
| 142 | 관악구서울 | 14.6 | 14.5 |
| 143 | 동구대구 | 14.6 | 13.0 |
| 144 | 가평군경기 | 14.6 | 21.1 |
| 145 | 하동군경남 | 14.6 | 15.5 |
| 146 | 중구서울 | 14.5 | 12.0 |
| 147 | 미추홀구인천 | 14.5 | 19.7 |
| 148 | 거제시경남 | 14.5 | 15.8 |
| 149 | 울진군경북 | 14.4 | 11.4 |
| 150 | 시흥시경기 | 14.2 | 15.3 |
| 151 | 익산시전북 | 14.2 | 19.5 |
| 152 | 광진구서울 | 14.1 | 14.1 |
| 153 | 김포시경기 | 14.1 | 14.6 |
| 154 | 광주시경기 | 14.1 | 21.1 |
| 155 | 양평군경기 | 14.1 | 18.1 |
| 156 | 논산시충남 | 14.1 | 14.4 |
| 157 | 칠곡군경북 | 14.1 | 13.9 |
| 158 | 마포구서울 | 14.0 | 13.2 |
| 159 | 수영구부산 | 14.0 | 16.8 |
| 160 | 단양군충북 | 13.9 | 17.0 |
| 161 | 연제구부산 | 13.8 | 13.2 |
| 162 | 하남시경기 | 13.8 | 13.1 |
| 163 | 예천군경북 | 13.8 | 14.3 |
| 164 | 상주시경북 | 13.7 | 14.7 |
| 165 | 담양군전남광주 | 13.6 | 21.1 |
| 166 | 성남시경기 | 13.6 | 11.6 |
| 167 | 의정부시경기 | 13.6 | 16.5 |
| 168 | 화성시경기 | 13.6 | 13.8 |
| 169 | 무주군전북 | 13.6 | 13.0 |
| 170 | 중구부산 | 13.5 | 16.5 |
| 171 | 안양시경기 | 13.5 | 14.9 |
| 172 | 송파구서울 | 13.4 | 12.7 |
| 173 | 중구대구 | 13.4 | 16.0 |
| 174 | 용인시경기 | 13.4 | 15.3 |
| 175 | 서구대구 | 13.3 | 14.1 |
| 176 | 경산시경북 | 13.3 | 12.7 |
| 177 | 함안군경남 | 13.3 | 13.0 |
| 178 | 강동구서울 | 13.2 | 16.4 |
| 179 | 청도군경북 | 13.2 | 10.9 |
| 180 | 수성구대구 | 13.0 | 12.3 |
| 181 | 남구울산 | 13.0 | 17.2 |
| 182 | 고양시경기 | 13.0 | 14.5 |
| 183 | 영천시경북 | 13.0 | 16.7 |
| 184 | 중랑구서울 | 12.8 | 16.8 |
| 185 | 북구대구 | 12.8 | 13.9 |
| 186 | 종로구서울 | 12.7 | 15.4 |
| 187 | 서대문구서울 | 12.7 | 14.0 |
| 188 | 구로구서울 | 12.7 | 16.8 |
| 189 | 나주시전남광주 | 12.7 | 15.6 |
| 190 | 군위군대구 | 12.7 | 17.3 |
| 191 | 동구대전 | 12.7 | 12.7 |
| 192 | 수원시경기 | 12.6 | 13.7 |
| 193 | 광산구전남광주 | 12.5 | 14.5 |
| 194 | 안성시경기 | 12.3 | 20.3 |
| 195 | 고창군전북 | 12.3 | 16.1 |
| 196 | 양천구서울 | 12.0 | 13.3 |
| 197 | 의왕시경기 | 11.9 | 13.1 |
| 198 | 밀양시경남 | 11.9 | 15.5 |
| 199 | 파주시경기 | 11.8 | 14.8 |
| 200 | 의령군경남 | 11.5 | 16.4 |
| 201 | 성북구서울 | 11.3 | 13.3 |
| 202 | 해운대구부산 | 11.3 | 16.0 |
| 203 | 영등포구서울 | 11.0 | 13.5 |
| 204 | 유성구대전 | 11.0 | 13.5 |
| 205 | 금정구부산 | 10.9 | 13.4 |
| 206 | 장수군전북 | 10.7 | 16.4 |
| 207 | 영덕군경북 | 10.6 | 23.5 |
| 208 | 광명시경기 | 10.5 | 14.6 |
| 209 | 연수구인천 | 10.4 | 13.5 |
| 210 | 군포시경기 | 10.4 | 14.1 |
| 211 | 서구대전 | 10.0 | 16.0 |
| 212 | 전주시전북 | 10.0 | 17.8 |
| 213 | 옥천군충북 | 9.9 | 22.0 |
| 214 | 동구전남광주 | 9.6 | 9.8 |
| 215 | 성동구서울 | 9.2 | 12.9 |
| 216 | 노원구서울 | 9.1 | 13.7 |
| 217 | 서초구서울 | 8.5 | 11.2 |
| 218 | 강남구서울 | 7.8 | 13.8 |
| 219 | 용산구서울 | 7.7 | 15.3 |
| 220 | 남구전남광주 | 6.8 | 15.9 |
| 221 | 과천시경기 | 5.4 | 6.7 |
같은 분야의 다른 지표
출처: KOSIS 국가통계포털 e-지방지표. 순위는 시·군·자치구 221곳으로 내요. 분당구처럼 큰 시 안의 구는 그 시에 이미 들어 있어 따로 세지 않았어요.