나라지표
고용에 대한 공적지출
- 최근 값1.04% of GDP2023
- 기간2008~2023시점 16개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 전체(Total) | 직접일자리 창출(Direct job creation) | 조기퇴직(Early retirement) | 고용 보조금(Employment incentives) | 실업수당(Out-of-work income maintenance and support) | 공공 고용 서비스 및 행정(Public employment services and administration) | 보호 및 지원고용 및 재활(Sheltered and supported employment and rehabilitation) | 창업 보조금(Start-up incentives) | 훈련(Training) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.04 | 0.14 | 0.00 | 0.07 | 0.57 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| 2022 | 1.02 | 0.14 | 0.00 | 0.09 | 0.56 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
| 2021 | 1.32 | 0.18 | 0.00 | 0.26 | 0.64 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| 2020 | 1.37 | 0.21 | 0.00 | 0.27 | 0.67 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| 2019 | 0.84 | 0.10 | 0.01 | 0.09 | 0.47 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| 2018 | 0.75 | 0.15 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| 2017 | 0.60 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2016 | 0.66 | 0.20 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2015 | 0.63 | 0.19 | 0.00 | 0.04 | 0.30 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 2014 | 0.63 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| 2013 | 0.62 | 0.22 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| 2012 | 0.58 | 0.21 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 2011 | 0.51 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 2010 | 0.59 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 0.30 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 |
| 2009 | 0.78 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 0.37 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 2008 | 0.52 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.05 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.