나라지표
가족 내 성역할 인식
- 최근 값100.0%2024
- 기간2008~2024시점 9개
- 주기다년6개 계열
- 소관국가데이터처2024년 12월 27일 갱신
값
| 시점 | 계 | 아내가 전적으로 책임져야 한다 | 아내가 주로 하고 남편도 분담해야 한다 | 부부가 공평하게 분담해야 한다 | 남편이 주로 하고 아내도 분담해야 한다 | 남편이 전적으로 책임져야 한다 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 100.0 | 2.9 | 26.1 | 68.9 | 1.5 | 0.6 |
| 2022 | 100.0 | 3.0 | 30.3 | 64.7 | 1.6 | 0.4 |
| 2020 | 100.0 | 4.0 | 30.8 | 62.5 | 1.9 | 0.8 |
| 2018 | 100.0 | 3.8 | 34.6 | 59.1 | 1.9 | 0.6 |
| 2016 | 100.0 | 4.3 | 39.5 | 53.5 | 2.1 | 0.6 |
| 2014 | 100.0 | 5.3 | 44.9 | 47.5 | 1.9 | 0.4 |
| 2012 | 100.0 | 5.3 | 46.7 | 45.3 | 2.2 | 0.4 |
| 2010 | 100.0 | 6.4 | 54.9 | 36.8 | 1.6 | 0.3 |
| 2008 | 100.0 | 6.7 | 59.8 | 32.4 | 0.9 | 0.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.