나라지표
계층이동 가능성 인식
- 최근 값29.1%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기다년16개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
응답 보기 중 ‘매우 높다’와 '비교적 높다'의 응답을 합한 수치 * 2009년 15세 이상 인구, 본인세대(2011~2015년은 13세 이상 인구, 2017년 이후는 19세 이상 인구), 다음세대(2011년 이후 19세 이상 인구) ** 본인세대 2009년은 15~29세, 2011~2015년은 13~29세, 다음세대 2009년은 15~29세
값
| 시점 | 전체 * · 본인세대 | 전체 * · 다음세대 | 남자 · 본인세대 | 남자 · 다음세대 | 여자 · 본인세대 | 여자 · 다음세대 | 19~29세 ** · 본인세대 | 19~29세 ** · 다음세대 | 30~39세 · 본인세대 | 30~39세 · 다음세대 | 40~49세 · 본인세대 | 40~49세 · 다음세대 | 50~59세 · 본인세대 | 50~59세 · 다음세대 | 60세 이상 · 본인세대 | 60세 이상 · 다음세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29.1 | 29.9 | 29.6 | 29.6 | 28.7 | 30.2 | 33.6 | 28.4 | 29.4 | 27.2 | 27.4 | 27.0 | 28.8 | 30.1 | 28.2 | 33.5 |
| 2023 | 26.4 | 29.1 | 27.5 | 29.3 | 25.4 | 28.9 | 29.3 | 25.7 | 24.0 | 25.2 | 25.1 | 27.9 | 25.7 | 29.8 | 27.4 | 33.1 |
| 2021 | 25.2 | 29.3 | 26.4 | 29.8 | 24.1 | 28.9 | 27.2 | 26.7 | 24.5 | 25.7 | 24.5 | 29.6 | 26.8 | 30.6 | 24.0 | 31.8 |
| 2019 | 22.7 | 28.9 | 23.2 | 28.9 | 22.2 | 28.9 | 24.7 | 26.9 | 21.1 | 25.3 | 22.8 | 28.5 | 21.6 | 29.6 | 23.2 | 32.5 |
| 2017 | 22.7 | 29.5 | 23.3 | 30.0 | 22.1 | 29.0 | 24.1 | 26.7 | 19.8 | 25.4 | 22.4 | 27.9 | 22.7 | 32.0 | 24.0 | 33.6 |
| 2015 | 22.7 | 30.0 | 23.7 | 30.5 | 21.8 | 29.5 | 28.6 | 26.6 | 19.1 | 27.0 | 19.6 | 29.9 | 21.6 | 32.1 | 22.7 | 33.4 |
| 2013 | 31.2 | 39.6 | 31.9 | 39.5 | 30.6 | 39.7 | 41.7 | 38.8 | 27.1 | 36.8 | 27.1 | 39.3 | 27.3 | 41.7 | 29.3 | 41.4 |
| 2011 | 32.2 | 41.4 | 32.6 | 41.4 | 31.9 | 41.3 | 42.1 | 38.9 | 26.9 | 38.8 | 27.8 | 41.3 | 29.9 | 43.3 | 30.9 | 44.5 |
| 2009 | 37.6 | 48.3 | 39.0 | 49.0 | 36.2 | 47.5 | 46.5 | 48.0 | 35.5 | 48.1 | 34.8 | 49.4 | 35.5 | 49.2 | 33.0 | 46.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.