나라지표
청년층 정규직 근로자 비율
- 최근 값68.8%2024
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
매년 8월 기준 조사결과임 19년 경제활동인구조사 병행조사 영향으로 기간제 근로자가 추가 포착됨에 따라 기간제 근로자 규모에 영향을 받는 한시적, 비정규직, 정규직 항목은 '18년 이전까지와 '19년 이후로 구분하여 전년대비 증감 비교가 가능
값
| 시점 | 전체(20~39세) | 20~29세 | 30~39세 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 68.8 | 56.9 | 77.3 |
| 2023 | 70.2 | 59.7 | 78.4 |
| 2022 | 70.4 | 60.9 | 78.1 |
| 2021 | 69.5 | 60.0 | 77.0 |
| 2020 | 70.8 | 62.3 | 77.2 |
| 2019 | 70.0 | 61.7 | 76.3 |
| 2018 | 74.2 | 67.7 | 79.0 |
| 2017 | 74.1 | 66.9 | 79.4 |
| 2016 | 74.2 | 67.8 | 78.9 |
| 2015 | 74.2 | 67.9 | 78.8 |
| 2014 | 74.1 | 68.0 | 78.2 |
| 2013 | 74.3 | 68.9 | 77.8 |
| 2012 | 73.9 | 69.5 | 76.9 |
| 2011 | 72.6 | 68.4 | 75.7 |
| 2010 | 73.4 | 68.9 | 76.6 |
| 2009 | 72.0 | 68.3 | 74.8 |
| 2008 | 71.4 | 69.0 | 73.2 |
| 2007 | 69.5 | 68.6 | 70.2 |
| 2006 | 69.6 | 68.9 | 70.3 |
| 2005 | 68.5 | 67.0 | 69.7 |
| 2004 | 67.3 | 66.6 | 67.9 |
| 2003 | 72.1 | 70.4 | 73.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.