나라지표
청년층 고용률
- 최근 값71.4%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 14일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
이 값이 무엇인가
경제활동인구조사 조사대상인 15세이상인구 중 군인, 사회복무요원, 형이 확정된 교도소 수감자 등은 제외됨
값
| 시점 | 전체(20~39세) | 20~29세 | 30~39세 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 71.4 | 60.2 | 80.8 |
| 2024 | 71.2 | 61.0 | 80.1 |
| 2023 | 70.4 | 60.9 | 78.9 |
| 2022 | 69.2 | 60.4 | 77.3 |
| 2021 | 66.7 | 57.4 | 75.3 |
| 2020 | 66.0 | 55.7 | 75.3 |
| 2019 | 67.6 | 58.2 | 76.0 |
| 2018 | 67.4 | 57.9 | 75.7 |
| 2017 | 67.2 | 57.6 | 75.3 |
| 2016 | 67.2 | 58.2 | 74.7 |
| 2015 | 67.0 | 57.9 | 74.4 |
| 2014 | 66.7 | 57.4 | 74.1 |
| 2013 | 66.1 | 56.8 | 73.3 |
| 2012 | 66.5 | 58.2 | 72.8 |
| 2011 | 66.2 | 58.4 | 72.2 |
| 2010 | 66.1 | 58.4 | 72.0 |
| 2009 | 65.6 | 58.4 | 71.4 |
| 2008 | 66.9 | 59.4 | 73.0 |
| 2007 | 67.3 | 60.1 | 73.0 |
| 2006 | 67.4 | 60.2 | 73.3 |
| 2005 | 67.4 | 61.2 | 72.4 |
| 2004 | 67.5 | 61.2 | 72.7 |
| 2003 | 67.0 | 60.3 | 72.7 |
| 2002 | 67.7 | 61.4 | 73.0 |
| 2001 | 66.9 | 60.3 | 72.7 |
| 2000 | 66.7 | 60.2 | 72.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.