나라지표
시도별 합계출산율
- 최근0.799가임여성 1명당 명2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다18개 항목
- 소관국가데이터처2026년 9월 10일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 12개는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 전국 | 서울특별시 | 부산광역시 | 대구광역시 | 인천광역시 | 광주광역시 | 대전광역시 | 울산광역시 | 세종특별자치시 | 경기도 | 강원특별자치도 | 충청북도 | 충청남도 | 전북특별자치도 | 전라남도 | 경상북도 | 경상남도 | 제주특별자치도 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.799 | 0.632 | 0.739 | 0.806 | 0.818 | 0.759 | 0.830 | 0.919 | 1.061 | 0.840 | 0.911 | 0.960 | 0.921 | 0.847 | 1.094 | 0.927 | 0.880 | 0.870 |
| 2024 | 0.748 | 0.581 | 0.683 | 0.754 | 0.762 | 0.699 | 0.792 | 0.859 | 1.028 | 0.789 | 0.889 | 0.882 | 0.883 | 0.808 | 1.028 | 0.897 | 0.820 | 0.826 |
| 2023 | 0.721 | 0.552 | 0.664 | 0.702 | 0.694 | 0.706 | 0.787 | 0.814 | 0.971 | 0.766 | 0.893 | 0.886 | 0.842 | 0.780 | 0.972 | 0.860 | 0.799 | 0.827 |
| 2022 | 0.778 | 0.593 | 0.723 | 0.757 | 0.747 | 0.844 | 0.842 | 0.848 | 1.121 | 0.839 | 0.968 | 0.871 | 0.909 | 0.817 | 0.969 | 0.930 | 0.838 | 0.919 |
| 2021 | 0.808 | 0.626 | 0.728 | 0.785 | 0.778 | 0.896 | 0.810 | 0.940 | 1.277 | 0.853 | 0.979 | 0.949 | 0.963 | 0.850 | 1.017 | 0.966 | 0.903 | 0.951 |
| 2020 | 0.837 | 0.642 | 0.747 | 0.807 | 0.829 | 0.811 | 0.805 | 0.984 | 1.277 | 0.878 | 1.036 | 0.983 | 1.029 | 0.909 | 1.145 | 1.003 | 0.945 | 1.021 |
| 2019 | 0.918 | 0.717 | 0.827 | 0.932 | 0.940 | 0.913 | 0.883 | 1.084 | 1.472 | 0.943 | 1.082 | 1.050 | 1.112 | 0.971 | 1.234 | 1.089 | 1.046 | 1.145 |
| 2018 | 0.977 | 0.761 | 0.899 | 0.987 | 1.006 | 0.972 | 0.952 | 1.131 | 1.566 | 1.002 | 1.067 | 1.172 | 1.186 | 1.044 | 1.240 | 1.167 | 1.122 | 1.220 |
| 2017 | 1.052 | 0.836 | 0.976 | 1.067 | 1.007 | 1.053 | 1.075 | 1.261 | 1.668 | 1.069 | 1.123 | 1.235 | 1.276 | 1.151 | 1.325 | 1.256 | 1.227 | 1.305 |
| 2016 | 1.172 | 0.940 | 1.095 | 1.186 | 1.144 | 1.168 | 1.192 | 1.418 | 1.821 | 1.194 | 1.237 | 1.358 | 1.395 | 1.251 | 1.466 | 1.396 | 1.358 | 1.432 |
| 2015 | 1.239 | 1.001 | 1.139 | 1.216 | 1.216 | 1.207 | 1.277 | 1.486 | 1.893 | 1.272 | 1.311 | 1.414 | 1.480 | 1.352 | 1.549 | 1.464 | 1.437 | 1.477 |
| 2014 | 1.205 | 0.983 | 1.090 | 1.169 | 1.212 | 1.199 | 1.250 | 1.437 | 1.354 | 1.241 | 1.248 | 1.363 | 1.421 | 1.329 | 1.497 | 1.408 | 1.409 | 1.481 |
| 2013 | 1.187 | 0.968 | 1.049 | 1.127 | 1.195 | 1.170 | 1.234 | 1.391 | 1.435 | 1.226 | 1.249 | 1.365 | 1.442 | 1.320 | 1.518 | 1.379 | 1.367 | 1.427 |
| 2012 | 1.297 | 1.059 | 1.135 | 1.217 | 1.301 | 1.295 | 1.315 | 1.481 | 1.597 | 1.355 | 1.374 | 1.485 | 1.571 | 1.440 | 1.642 | 1.489 | 1.503 | 1.598 |
| 2011 | 1.244 | 1.014 | 1.078 | 1.146 | 1.232 | 1.234 | 1.261 | 1.393 | 1.314 | 1.338 | 1.428 | 1.496 | 1.405 | 1.568 | 1.434 | 1.446 | 1.487 | |
| 2010 | 1.226 | 1.015 | 1.045 | 1.109 | 1.214 | 1.223 | 1.205 | 1.369 | 1.309 | 1.313 | 1.402 | 1.479 | 1.374 | 1.537 | 1.377 | 1.413 | 1.463 | |
| 2009 | 1.149 | 0.962 | 0.940 | 1.029 | 1.143 | 1.137 | 1.156 | 1.308 | 1.226 | 1.248 | 1.317 | 1.408 | 1.279 | 1.445 | 1.274 | 1.323 | 1.378 | |
| 2008 | 1.192 | 1.010 | 0.980 | 1.072 | 1.186 | 1.198 | 1.215 | 1.338 | 1.285 | 1.253 | 1.319 | 1.444 | 1.305 | 1.449 | 1.313 | 1.368 | 1.386 | |
| 2007 | 1.259 | 1.068 | 1.024 | 1.137 | 1.257 | 1.262 | 1.274 | 1.403 | 1.361 | 1.356 | 1.398 | 1.506 | 1.380 | 1.542 | 1.369 | 1.434 | 1.489 | |
| 2006 | 1.132 | 0.980 | 0.915 | 1.011 | 1.116 | 1.152 | 1.158 | 1.242 | 1.239 | 1.202 | 1.233 | 1.356 | 1.213 | 1.337 | 1.208 | 1.254 | 1.372 | |
| 2005 | 1.085 | 0.932 | 0.887 | 1.001 | 1.075 | 1.105 | 1.107 | 1.186 | 1.183 | 1.188 | 1.195 | 1.267 | 1.184 | 1.290 | 1.173 | 1.189 | 1.310 | |
| 2004 | 1.164 | 1.015 | 0.953 | 1.087 | 1.158 | 1.203 | 1.181 | 1.241 | 1.280 | 1.261 | 1.272 | 1.357 | 1.239 | 1.360 | 1.203 | 1.266 | 1.365 | |
| 2003 | 1.191 | 1.014 | 0.988 | 1.116 | 1.213 | 1.278 | 1.221 | 1.280 | 1.321 | 1.279 | 1.270 | 1.358 | 1.274 | 1.389 | 1.253 | 1.290 | 1.438 | |
| 2002 | 1.178 | 1.006 | 0.975 | 1.076 | 1.185 | 1.264 | 1.207 | 1.242 | 1.305 | 1.317 | 1.294 | 1.361 | 1.275 | 1.391 | 1.232 | 1.272 | 1.394 | |
| 2001 | 1.309 | 1.111 | 1.103 | 1.216 | 1.324 | 1.421 | 1.330 | 1.423 | 1.437 | 1.413 | 1.426 | 1.532 | 1.426 | 1.566 | 1.402 | 1.417 | 1.564 | |
| 2000 | 1.480 | 1.275 | 1.235 | 1.378 | 1.473 | 1.636 | 1.501 | 1.633 | 1.628 | 1.600 | 1.583 | 1.698 | 1.595 | 1.750 | 1.578 | 1.586 | 1.783 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.