나라지표
연간 온실가스 총 배출량
- 최근 값707백만t CO₂eq.2023
- 기간1996~2023시점 28개
- 주기년8개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 6월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
'2006 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC) 산정지침'에 따라 적용하여 산정 K-SDG(4차) 13-4-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | CO₂ | CH₄ | N₂O | HFCs | PFCs | SF6 | NF₃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 707 | 622 | 34 | 11 | 34 | 2 | 4 | 1 |
| 2022 | 722 | 634 | 35 | 11 | 33 | 4 | 4 | 2 |
| 2021 | 740 | 651 | 35 | 11 | 30 | 5 | 6 | 2 |
| 2020 | 709 | 624 | 36 | 11 | 28 | 5 | 5 | 2 |
| 2019 | 757 | 673 | 36 | 11 | 25 | 4 | 7 | 1 |
| 2018 | 780 | 698 | 37 | 11 | 24 | 4 | 6 | 1 |
| 2017 | 756 | 677 | 38 | 10 | 20 | 3 | 7 | 1 |
| 2016 | 736 | 660 | 38 | 10 | 18 | 2 | 7 | 1 |
| 2015 | 725 | 650 | 38 | 10 | 16 | 2 | 8 | 1 |
| 2014 | 723 | 646 | 38 | 10 | 15 | 3 | 11 | 1 |
| 2013 | 727 | 654 | 38 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 |
| 2012 | 719 | 648 | 39 | 10 | 10 | 3 | 9 | 1 |
| 2011 | 722 | 652 | 39 | 10 | 9 | 2 | 9 | 1 |
| 2010 | 690 | 618 | 41 | 11 | 8 | 3 | 10 | 0 |
| 2009 | 633 | 564 | 41 | 10 | 6 | 2 | 8 | 0 |
| 2008 | 629 | 561 | 41 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 |
| 2007 | 614 | 547 | 41 | 11 | 5 | 3 | 6 | |
| 2006 | 607 | 533 | 42 | 18 | 5 | 3 | 5 | |
| 2005 | 594 | 521 | 42 | 19 | 5 | 3 | 4 | |
| 2004 | 596 | 522 | 42 | 20 | 4 | 3 | 4 | |
| 2003 | 584 | 513 | 44 | 18 | 4 | 3 | 3 | |
| 2002 | 571 | 501 | 45 | 15 | 6 | 2 | 3 | |
| 2001 | 551 | 482 | 45 | 15 | 4 | 2 | 3 | |
| 2000 | 533 | 463 | 45 | 15 | 6 | 3 | 3 | |
| 1999 | 501 | 431 | 45 | 14 | 6 | 2 | 3 | |
| 1998 | 460 | 395 | 46 | 13 | 4 | 2 | 1 | |
| 1997 | 526 | 458 | 47 | 13 | 5 | 2 | 2 | |
| 1996 | 501 | 437 | 47 | 12 | 4 | 1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.