나라지표
(a) 1인당 발생시키는 유해폐기물 발생량과 (b) 유해폐기물 처리 비율(처리유형별)
- 최근 값17,253톤/일2024
- 기간2011~2024시점 14개
- 주기년5개 계열
- 소관개인정보보호위원회2026년 6월 1일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 12-4-3 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 재활용 | 매립 | 소각 | 기타 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,253 | 11,467 | 3,023 | 1,781 | 982 |
| 2023 | 16,261 | 10,734 | 2,806 | 1,717 | 1,003 |
| 2022 | 16,287 | 10,996 | 2,602 | 1,609 | 1,080 |
| 2021 | 15,784 | 10,695 | 2,416 | 1,626 | 1,048 |
| 2020 | 14,831 | 9,792 | 2,700 | 1,565 | 774 |
| 2019 | 14,910 | 9,719 | 2,835 | 1,661 | 696 |
| 2018 | 14,695 | 9,231 | 3,115 | 1,665 | 684 |
| 2017 | 14,165 | 8,379 | 3,255 | 1,694 | 837 |
| 2016 | 13,097 | 7,714 | 2,910 | 1,765 | 708 |
| 2015 | 12,714 | 7,710 | 2,668 | 1,681 | 655 |
| 2014 | 12,539 | 7,547 | 2,531 | 1,657 | 804 |
| 2013 | 11,977 | 7,331 | 2,370 | 1,718 | 558 |
| 2012 | 11,994 | 6,788 | 2,874 | 1,662 | 669 |
| 2011 | 9,560 | 5,717 | 1,875 | 1,494 | 475 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.