나라지표
근로자의 평균 시간당 임금(성, 연령, 직업 및 장애별)
- 최근 값25,839원2025
- 기간2006~2025시점 20개
- 주기년3개 계열
- 소관SDG지표2026년 7월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
K-SDG(4차) 8-4-1 지표에 해당
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 25,839 | 29,411 | 21,164 |
| 2024 | 25,156 | 28,734 | 20,363 |
| 2023 | 22,878 | 26,042 | 18,502 |
| 2022 | 22,651 | 25,886 | 18,113 |
| 2021 | 19,806 | 22,632 | 15,802 |
| 2020 | 19,316 | 22,086 | 15,372 |
| 2019 | 20,573 | 23,566 | 16,358 |
| 2018 | 19,522 | 22,515 | 15,265 |
| 2017 | 17,381 | 20,183 | 13,292 |
| 2016 | 16,709 | 19,476 | 12,573 |
| 2015 | 15,978 | 18,681 | 11,915 |
| 2014 | 16,701 | 19,505 | 12,500 |
| 2013 | 16,067 | 18,658 | 12,035 |
| 2012 | 14,967 | 17,317 | 11,228 |
| 2011 | 13,769 | 16,050 | 10,082 |
| 2010 | 12,878 | 15,095 | 9,300 |
| 2009 | 12,382 | 14,503 | 8,856 |
| 2008 | 12,920 | 15,152 | 9,217 |
| 2007 | 12,149 | 14,232 | 8,664 |
| 2006 | 11,172 | 13,064 | 7,915 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.
경제성장과 양질의 일자리 안의 다른 지표
- (a)성인 10만 명당 시중은행 지점들과 (b)성인 10만 명당 ATM의 개수12.7십만 명당 개
- 1인당 실질 GDP 연 성장률2.10퍼센트(%)
- 관광산업 종사자수219,133명
- 국내물질소비량, 1인당 국내물질소비량, GDP당 국내물질소비량832,283,585
- 국제노동기구(ILO) 협약과 국내입법에 기초한 노동권(집회 및 단체교섭의 자유)의 국가별 준수 수준5.63점수
- 근로자 10만 명당 치명적 및 비치명적 산업 재해 건수(성 및 이주 상태별)0.380만명당 명
- 무역원조 약정 및 지불3,096백만 달러(USD)
- 별도 계획 혹은 국가 계획의 일부로서 청년층 고용에 대한 국가 계획 개발 운영 여부3.00점수 / 3점 만점