나라지표
가해에 의한 사망률
- 최근 값0.62명/10만명2024
- 기간1993~2024시점 32개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 10월 16일 갱신
값
| 시점 | 사망률 · 전체 | 사망률 · 남자 | 사망률 · 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.62 | 0.62 | 0.61 |
| 2023 | 0.61 | 0.58 | 0.64 |
| 2022 | 0.62 | 0.66 | 0.59 |
| 2021 | 0.69 | 0.74 | 0.64 |
| 2020 | 0.75 | 0.86 | 0.65 |
| 2019 | 0.79 | 0.83 | 0.76 |
| 2018 | 0.77 | 0.84 | 0.70 |
| 2017 | 0.81 | 0.84 | 0.78 |
| 2016 | 0.85 | 0.84 | 0.87 |
| 2015 | 1.02 | 1.05 | 0.99 |
| 2014 | 1.01 | 1.03 | 0.98 |
| 2013 | 1.12 | 1.19 | 1.04 |
| 2012 | 1.08 | 1.18 | 0.97 |
| 2011 | 1.10 | 1.24 | 0.97 |
| 2010 | 1.25 | 1.41 | 1.09 |
| 2009 | 1.36 | 1.43 | 1.30 |
| 2008 | 1.38 | 1.45 | 1.32 |
| 2007 | 1.43 | 1.50 | 1.37 |
| 2006 | 1.63 | 1.65 | 1.61 |
| 2005 | 1.80 | 1.75 | 1.85 |
| 2004 | 1.83 | 1.86 | 1.80 |
| 2003 | 1.76 | 1.91 | 1.60 |
| 2002 | 1.68 | 1.78 | 1.58 |
| 2001 | 1.60 | 1.79 | 1.41 |
| 2000 | 1.75 | 1.86 | 1.64 |
| 1999 | 1.71 | 1.95 | 1.47 |
| 1998 | 2.18 | 2.46 | 1.90 |
| 1997 | 2.18 | 2.63 | 1.72 |
| 1996 | 1.97 | 2.40 | 1.53 |
| 1995 | 1.88 | 2.37 | 1.39 |
| 1994 | 1.65 | 2.14 | 1.16 |
| 1993 | 1.66 | 2.13 | 1.19 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.